VVälk 11.12 - Round 9

Standings

Place Name                Feder Rtg  Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei              2267 7        43.0
  2   TARAKANOV, Oleg           2124 6.5      44.5
  3   PÕLDOJA, Ants             1940 6        41.0
  4   REMMEL, Anto              2240 5.5      45.0
  5   SHABAROV, Fjodor          2041 5.5      42.0
  6   ROSENVALD, Helmuth        1855 5.5      35.5
  7   MOGILNÕI, Jevgeni         1880 5.5      34.5
  8   GARBER, Vjatsheslav       2125 5        44.5
  9   KÕUSAAR, Riho             2026 5        43.0
 10   TEEMÄE, Leo               1942 5        41.0
 11   PETROV, Aleksandr         1996 5        40.0
 12   POOM, Mati                1908 5        39.5
 13   NIKITIN, Pjotr            2009 5        38.0
 14   JÄRVET, Jüri              2047 4.5      41.5
 15   ZAROVSKI, Mihhail         1812 4.5      37.5
 16   SARAIKIN, Sergei          1743 4.5      36.5
 17   STEPANOV, Juhan           1732 4        33.5
 18   IOGANSON, Oleg            1783 4        33.0
 19   RAMJALG, Lembit           1430 3        34.0
 20   PANFILOV, Sergei          1583 2        36.0
 21   DOMOSKANOV, Ivan          1541 1        35.5

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei              2267 7      3:1 13:1  2:½  5:½ 11:½ 10:1  8:1  4:½ 12:1
2  TARAKANOV, Oleg           2124 6.5    6:1 11:1  1:½  8:½ 14:1  4:½  9:1  3:½  5:½
3  PÕLDOJA, Ants             1940 6      1:0 14:1 19:1  9:½  4:0 16:1 17:1  2:½ 11:1
4  REMMEL, Anto              2240 5.5   12:1  9:½  5:½ 10:½  3:1  2:½ 11:½  1:½  8:½
5  SHABAROV, Fjodor          2041 5.5   18:1 19:1  4:½  1:½  8:½  9:½ 12:½ 14:½  2:½
6  ROSENVALD, Helmuth        1855 5.5    2:0 16:½  7:1 15:1 10:½ 12:0 14:½ 20:1 21:1
7  MOGILNÕI, Jevgeni         1880 5.5    8:0 17:1  6:0 20:1  9:0 13:½ 19:1 15:1 14:1
8  GARBER, Vjatsheslav       2125 5      7:1 10:½ 15:1  2:½  5:½ 11:½  1:0  9:½  4:½
9  KÕUSAAR, Riho             2026 5     16:1  4:½ 10:½  3:½  7:1  5:½  2:0  8:½ 13:½
10 TEEMÄE, Leo               1942 5     21:1  8:½  9:½  4:½  6:½  1:0 16:1 13:0  0:1
11 PETROV, Aleksandr         1996 5     20:1  2:0 21:1 18:1  1:½  8:½  4:½ 12:½  3:0
12 POOM, Mati                1908 5      4:0 15:0 17:1 21:1 18:1  6:1  5:½ 11:½  1:0
13 NIKITIN, Pjotr            2009 5     17:1  1:0 18:0 14:0  0:1  7:½ 20:1 10:1  9:½
14 JÄRVET, Jüri              2047 4.5   15:½  3:0 16:1 13:1  2:0 18:1  6:½  5:½  7:0
15 ZAROVSKI, Mihhail         1812 4.5   14:½ 12:1  8:0  6:0 16:0  0:1 21:1  7:0 17:1
16 SARAIKIN, Sergei          1743 4.5    9:0  6:½ 14:0 19:1 15:1  3:0 10:0  0:1 20:1
17 STEPANOV, Juhan           1732 4     13:0  7:0 12:0  0:1 21:1 20:1  3:0 19:1 15:0
18 IOGANSON, Oleg            1783 4      5:0 20:1 13:1 11:0 12:0 14:0  0:1 21:1 19:0
19 RAMJALG, Lembit           1430 3      0:1  5:0  3:0 16:0 20:0 21:1  7:0 17:0 18:1
20 PANFILOV, Sergei          1583 2     11:0 18:0  0:1  7:0 19:1 17:0 13:0  6:0 16:0
21 DOMOSKANOV, Ivan          1541 1     10:0  0:1 11:0 12:0 17:0 19:0 15:0 18:0  6:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com