Vabariiklik noorte kiirturniiride sari 2017 I etapp (C) - Round 7

Cross Table

No Name                     Feder Rtg  Club               Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PEDOSON, Georg Al.       2004  2071 Vabaettur          7     36:1 43:1  2:1  8:1 16:1  4:1  9:1
2  PEDMANSON, Herman        2005  1786 Tartu Kalev        5.5   17:1 34:1  1:0 33:1 18:1 16:1  4:½
3  TÕNSO, Liina             2001  1798 Vabaettur          5.5   42:1 21:1 25:1  4:0 12:½  5:1  8:1
4  UIBOKANT, Mathias Robert 2002  1913 Tallinna MK        5     40:1  7:1 26:1  3:1  8:½  1:0  2:½
5  ORGSE, Karl Kristofer    2003  1752 Vabaettur          5     16:0 30:1  6:1 24:1 20:1  3:0 10:1
6  LUIK, Ott-Robert         2006  1608 Vabaettur          5      9:0 38:1  5:0 47:1 19:1 31:1 17:1
7  JÕERAND, Jenna           2004  1616 MK Areng           5     48:1  4:0 31:0 46:1 37:1 18:1 20:1
8  PEDMANSON, Albert        2007  1878 Tartu Kalev        4.5   13:1 39:1 22:1  1:0  4:½ 11:1  3:0
9  OLDE, Grete              2002  1925 Tallinna MK        4.5    6:1 25:0 28:1 23:1 11:½ 12:1  1:0
10 KOSÕHH, Kirill           2003  1786 Vabaettur          4.5   18:1 23:1 16:0 25:½ 17:1 15:1  5:0
11 NAZAROV, Vladislav       2006  1741 MK Lootus          4.5   29:½ 32:1 12:½ 21:1  9:½  8:0 16:1
12 RÕTSHAGOV, Nikita        2005  1703 Malekool 64        4.5   37:½ 46:1 11:½ 31:1  3:½  9:0 27:1
13 KÕLAR, Karl-Ustav        2004  1600 Reval Sport        4.5    8:0 47:1 19:0 38:1 35:1 33:1 14:½
14 SAAREALL, Oskar          2006  1715 Tartu Kalev        4.5   32:½ 29:1 27:0 42:1 26:½ 28:1 13:½
15 UIBOKANT, Karl Oskar     2004  1686 Tallinna MK        4.5   34:0 44:1 42:½ 32:1 27:1 10:0 25:1
16 TÕNSO, Hannes            2005  1588 Vabaettur          4      5:1 19:1 10:1 27:1  1:0  2:0 11:0
17 NAESTEMA, Joonas Aditya  2006  1588 MK Areng           4      2:0 48:1 39:1 22:1 10:0 23:1  6:0
18 VÄRTON, Eva              2004  1592 Tallinna MK        4     10:0 51:1 35:1 26:1  2:0  7:0 33:1
19 LAANEMETS, Emil          2004  1646 Reval Sport        4     31:1 16:0 13:1 20:0  6:0 37:1 28:1
20 GROSS, Uku               2003  1580 Reval Sport        4     26:0 50:1 43:1 19:1  5:0 21:1  7:0
21 KUZNETSOVA, Valeria      2005  1610 Vabaettur          4     53:1  3:0 46:1 11:0 22:1 20:0 35:1
22 BLOKHIN, Sofia           2006  1647 Tallinna MK        4     44:1 49:1  8:0 17:0 21:0 42:1 36:1
23 RAAG, Ardi               2004  1620 Reval Sport        4     47:1 10:0 53:1  9:0 36:1 17:0 31:1
24 FILIMONOV, Ilya          2001  1617 MK Areng           4     51:1 26:0 49:1  5:0 31:0 34:1 32:1
25 SAVINOV, Matvei          2005  1643 MK Areng           3.5   38:1  9:1  3:0 10:½ 28:0 26:1 15:0
26 LIIV, Kristiina          2003  1715 Tallinna MK        3.5   20:1 24:1  4:0 18:0 14:½ 25:0 42:1
27 TÕNISSON, Trent Asso     2004  1649 Mustamäe LLM       3.5   41:1 28:½ 14:1 16:0 15:0 29:1 12:0
28 TÄHISTE, Marc Joosep     2003  1611 T.Truusi MKK       3.5   50:1 27:½  9:0 30:1 25:1 14:0 19:0
29 BAUMANN, Grettel         2006  1581 Tallinna MK        3.5   11:½ 14:0 30:0 49:1 43:1 27:0 38:1
30 MOPPEL, Miko             2004  1505 Järva Noorte MK    3.5   35:½  5:0 29:1 28:0 39:0 45:1 43:1
31 TARO, Marko              2006  1536 Vabaettur          3     19:0 36:1  7:1 12:0 24:1  6:0 23:0
32 HEIN, Christopher        2004  1561 Tallinna NNM       3     14:½ 11:0 45:1 15:0 40:½ 39:1 24:0
33 NAZAROVA, Veronika       2001  1619 MK Lootus          3     46:0 41:1 37:1  2:0 34:1 13:0 18:0
34 TANKLER, Shrek           2002  1558 Järva Noorte MK    3     15:1  2:0 40:0 39:1 33:0 24:0 50:1
35 RANDRÜÜT, Robin          2006  1638 Järva Noorte MK    3     30:½ 37:½ 18:0 40:1 13:0 41:1 21:0
36 SADE, Carolina Emilie    2006  1609 Tallinna MK        3      1:0 31:0 52:1 50:1 23:0 49:1 22:0
37 HIRVI, Katarina          2005  1561 Vabaettur          3     12:½ 35:½ 33:0 53:1  7:0 19:0 48:1
38 SAUE, Karl Elias         2006  1529 MK Areng           3     25:0  6:0 48:1 13:0 46:1 40:1 29:0
39 LIIV, Karoliina          2005  1629 MK Areng           3     45:1  8:0 17:0 34:0 30:1 32:0 52:1
40 KRIVENKO, Dion           2005  1605 Malekool 64        3      4:0 45:½ 34:1 35:0 32:½ 38:0 44:1
41 LAANELA, Joosep          2005  1540 Laagri Huvialakool 3     27:0 33:0 47:0 45:1 48:1 35:0 46:1
42 RUUGLA, Raul             2004  1599 Järva Noorte MK    2.5    3:0 52:1 15:½ 14:0 44:1 22:0 26:0
43 ANIS, Dinara             2006  1627 Vabaettur          2.5   52:1  1:0 20:0 44:½ 29:0 47:1 30:0
44 PADARI, Tuudur Jakob     2006  1540 Rae Huvialakool    2.5   22:0 15:0 51:1 43:½ 42:0 52:1 40:0
45 LUTS, Jakob              2006  1466 Rae Huvialakool    2.5   39:0 40:½ 32:0 41:0 53:1 30:0 49:1
46 BEET, Marcus             2004  1369 Järva Noorte MK    2     33:1 12:0 21:0  7:0 38:0  0:1 41:0
47 BHOMRAH, Edvard          2006  1435 Vabaettur          2     23:0 13:0 41:1  6:0 49:0 43:0  0:1
48 SUHHANOV, Egor           2006  1215 MK Areng           2      7:0 17:0 38:0  0:1 41:0 53:1 37:0
49 MOROZYUK, Pavel          2004       Laagri Huvialakool 2      0:1 22:0 24:0 29:0 47:1 36:0 45:0
50 PRIKS, Andre             2006  1109 Järva Noorte MK    2     28:0 20:0  0:1 36:0 52:0 51:1 34:0
51 VOLKODAVOV, Vladislav    2005  1275 Vabaettur          2     24:0 18:0 44:0 52:0  0:1 50:0 53:1
52 PEEGEL, Henrik           2005  1437 Vabaettur          2     43:0 42:0 36:0 51:1 50:1 44:0 39:0
53 HIRVI, Juri              2005       Vabaettur          1     21:0  0:1 23:0 37:0 45:0 48:0 51:0

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Club               Score M-Buch.

  1   PEDOSON, Georg Al.       2004  2071 Vabaettur          7        26.5
  2   PEDMANSON, Herman        2005  1786 Tartu Kalev        5.5      27.0
  3   TÕNSO, Liina             2001  1798 Vabaettur          5.5      26.5
  4   UIBOKANT, Mathias Robert 2002  1913 Tallinna MK        5        31.0
  5   ORGSE, Karl Kristofer    2003  1752 Vabaettur          5        27.0
  6   LUIK, Ott-Robert         2006  1608 Vabaettur          5        23.5
  7   JÕERAND, Jenna           2004  1616 MK Areng           5        20.5
  8   PEDMANSON, Albert        2007  1878 Tartu Kalev        4.5      30.5
  9   OLDE, Grete              2002  1925 Tallinna MK        4.5      28.5
 10   KOSÕHH, Kirill           2003  1786 Vabaettur          4.5      25.5
 11   NAZAROV, Vladislav       2006  1741 MK Lootus          4.5      25.0
 12   RÕTSHAGOV, Nikita        2005  1703 Malekool 64        4.5      24.0
 13   KÕLAR, Karl-Ustav        2004  1600 Reval Sport        4.5      22.0
 14   SAAREALL, Oskar          2006  1715 Tartu Kalev        4.5      21.5
 15   UIBOKANT, Karl Oskar     2004  1686 Tallinna MK        4.5      20.0
 16   TÕNSO, Hannes            2005  1588 Vabaettur          4        30.5
 17   NAESTEMA, Joonas Aditya  2006  1588 MK Areng           4        26.0
 18   VÄRTON, Eva              2004  1592 Tallinna MK        4        24.5
 19   LAANEMETS, Emil          2004  1646 Reval Sport        4        24.0
      GROSS, Uku               2003  1580 Reval Sport        4        24.0
 21   KUZNETSOVA, Valeria      2005  1610 Vabaettur          4        22.5
 22   BLOKHIN, Sofia           2006  1647 Tallinna MK        4        20.5
      RAAG, Ardi               2004  1620 Reval Sport        4        20.5
 24   FILIMONOV, Ilya          2001  1617 MK Areng           4        19.0
 25   SAVINOV, Matvei          2005  1643 MK Areng           3.5      26.0
 26   LIIV, Kristiina          2003  1715 Tallinna MK        3.5      25.0
 27   TÕNISSON, Trent Asso     2004  1649 Mustamäe LLM       3.5      24.5
 28   TÄHISTE, Marc Joosep     2003  1611 T.Truusi MKK       3.5      23.5
 29   BAUMANN, Grettel         2006  1581 Tallinna MK        3.5      21.5
 30   MOPPEL, Miko             2004  1505 Järva Noorte MK    3.5      20.5
 31   TARO, Marko              2006  1536 Vabaettur          3        26.5
 32   HEIN, Christopher        2004  1561 Tallinna NNM       3        23.5
 33   NAZAROVA, Veronika       2001  1619 MK Lootus          3        23.0
      TANKLER, Shrek           2002  1558 Järva Noorte MK    3        23.0
 35   RANDRÜÜT, Robin          2006  1638 Järva Noorte MK    3        22.0
 36   SADE, Carolina Emilie    2006  1609 Tallinna MK        3        21.5
 37   HIRVI, Katarina          2005  1561 Vabaettur          3        21.0
      SAUE, Karl Elias         2006  1529 MK Areng           3        21.0
 39   LIIV, Karoliina          2005  1629 MK Areng           3        20.5
 40   KRIVENKO, Dion           2005  1605 Malekool 64        3        19.5
 41   LAANELA, Joosep          2005  1540 Laagri Huvialakool 3        15.0
 42   RUUGLA, Raul             2004  1599 Järva Noorte MK    2.5      24.5
 43   ANIS, Dinara             2006  1627 Vabaettur          2.5      22.5
 44   PADARI, Tuudur Jakob     2006  1540 Rae Huvialakool    2.5      18.5
 45   LUTS, Jakob              2006  1466 Rae Huvialakool    2.5      17.0
 46   BEET, Marcus             2004  1369 Järva Noorte MK    2        23.0
 47   BHOMRAH, Edvard          2006  1435 Vabaettur          2        22.5
 48   SUHHANOV, Egor           2006  1215 MK Areng           2        21.5
 49   MOROZYUK, Pavel          2004       Laagri Huvialakool 2        20.5
 50   PRIKS, Andre             2006  1109 Järva Noorte MK    2        19.0
 51   VOLKODAVOV, Vladislav    2005  1275 Vabaettur          2        17.5
 52   PEEGEL, Henrik           2005  1437 Vabaettur          2        15.0
 53   HIRVI, Juri              2005       Vabaettur          1        18.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com