Vabariiklik noorteturniir- C (5.03.16) II etapp - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Intl Id Rtg  Club                        Score M-Buch.

  1   PEDOSON, Georg A.      2004          1989 Vabaettur                   7        30.5
  2   RÕTSHAGOV, Nikita      2005          1597 Malekool 64                 5.5      29.0
  3   OLDE, Grete            2002  neiu    1754 Tallinna MK                 5.5      28.0
  4   ORGSE, Karl K.         2003          1644 Vabaettur                   5.5      26.5
      MÕSHKOVSKI, Deniss     2004          1637 SK Maletäht                 5.5      26.5
  6   LIIV, Kristiina        2003  neiu    1635 Tallinna MK                 5        30.5
  7   KOSÕHH, Kirill         2003          1673 Vabaettur                   5        29.5
      SAVINOV, Matvei        2005          1571 Vabaettur                   5        29.5
  9   BONDAREVSKAJA, Emilin  2004  neiu    1593 MK Lootus                   5        23.0
      RAAG, Hardi            2004          1495 Reval-Sport                 5        23.0
 11   BEDA, Pjotr            2004          1618 Vabaettur                   5        21.5
 12   KUZMINSKI, Vladimir    2004          1384 T.Truusi MKK                4.5      29.5
 13   KULDMAA, Tanel         2002          1632 K-Järve Kalev /SK Diagonaal 4.5      27.5
      TÄHISTE, Marc Joosep   2003          1554 T.Truusi MKK                4.5      27.5
 15   NARVA, Mart            2003          1596 Reval-Sport                 4.5      25.0
 16   SADE, Carolina E.      2005  neiu    1593 Tallinna MK                 4.5      21.5
 17   SILD, Marta Pauliine   2004  neiu    1539 MK Areng                    4        27.5
 18   LAANELA, Joosep        2005          1440 Laagri Huvikool             4        25.5
 19   KRIVENKO, Dion         2005          1424 Malekool 64                 4        25.0
 20   JASTREMSKI, Rihard     2004          1480 Vabaettur                   4        24.5
      OSSIPOV, Aleksei       2004          1307 Vabaettur                   4        24.5
 22   KÕLAR, Karl-Ustav      2004          1534 Reval-Sport                 4        24.0
      KUZNETSOVA, Valeria    2005  neiu    1442 Vabaettur                   4        24.0
 24   RAUDVÄLI, Anders       2003          1445 Saku MK                     4        23.5
 25   BELJAJEVA, Diana       2003  neiu    1590 MK Lootus                   4        23.0
      POHLA, Paul A.         2005          1565 Tallinna MK                 4        23.0
      NARVA, Jaan Oskar      2005          1372 Reval-Sport                 4        23.0
      NIKITIN, Leonid        2004          1333 MK Lootus                   4        23.0
 29   KOLÕSHKOVA, Valeria    2002  neiu    1574 Vabaettur                   4        22.5
      NESTEROV, Viktor       2002          1349 Mustamäe LLM                4        22.5
 31   KANG, Paul             2005          1425 Saku MK                     3.5      25.5
 32   SAVIN, Daniil          2004               Vabaettur                   3.5      24.5
 33   HEITER, Markus         2005          1151 Surju valla SK              3.5      23.0
 34   RUUGLA, Raul           2004          1565 Järva NMK                   3.5      22.5
 35   MARTJAK, Hardi         2004          1243 Järva NMK                   3.5      21.0
 36   JÕERAND, Jenna         2004  neiu    1401 MK Areng                    3        26.0
 37   LIIV, Karoliina        2005  neiu    1452 Tallinna MK                 3        23.5
 38   AKSJONOVA, Alisa       2005  neiu    1363 MK Lootus                   3        22.5
      GROSS, Uku             2003          1361 Reval-Sport                 3        22.5
 40   TÕNISSON, Trent Asso   2004          1407 Mustamäe LLM                3        21.0
      TARSALAINEN, Martti    2004          1300 Surju valla SK              3        21.0
 42   HIRVI, Katarina        2005  neiu    1354 Vabaettur                   3        20.5
 43   TOMINGA, Uku           2004          1262 Surju valla SK              3        19.5
 44   INGAR, Artur           2005          1292 Reval-Sport                 3        19.0
      BEET, Marcus           2004          1214 Järva NMK                   3        19.0
 46   SVEDOV, Maksim         2004          1320 Vabaettur                   3        18.0
 47   TENTS, Rasmus          2005          1359 Rae Huvikool                3        17.5
 48   HEIN, Christopher      2004          1190 Tallinna NNM                2.5      23.0
 49   BERTING, Karl Sigmund  2003          1272 Reval-Sport                 2.5      22.5
 50   ROSME, Margo           2004          1250 Järva NMK                   2.5      18.0
 51   RAISMA, Ralf Marten    2005          1334 Saku MK                     2.5      15.5
 52   URB, Julius            2004               VHK                         2.5      13.5
 53   KRESTINOV, Hendri      2005               Saku MK                     2        21.0
 54   LAINEVOOL, Mirko       2003          1276 Rae Huvikool                2        20.5
 55   POTAPENKO, Robert      2004               Vabaettur                   2        20.0
 56   PEEGEL, Hendrik        2005          1385 Vabaettur                   2        19.0
      RUUSSAAR, Otto         2004               Vabaettur                   2        19.0
 58   LILLEVÄLJA, Carl Robin                    Tallinna MK                 2        18.5
 59   KIKERPILL, Otto Georg  2005          1100 Tartu Kalev                 2        18.0
 60   PROVODIN, Aleksandr    2005               Vabaettur                   2        16.5
 61   BOGDANOVA, Sofia       2005          1193 Vabaettur                   1.5      18.5
 62   LUUK, Herman           2004               Tallinna MK                 1        17.0
 63   KAZANTSEV, Oleg        2004               Mustamäe LLM                1        16.5
 64   VOLKODAVOV, Vladislav  2005          1239 Vabaettur                   1        16.0

Cross Table

No Name                   Feder Intl Id Rtg  Club                        Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PEDOSON, Georg A.      2004          1989 Vabaettur                   7     12:1 14:1  2:1  6:1  8:1  3:1  7:1
2  RÕTSHAGOV, Nikita      2005          1597 Malekool 64                 5.5   28:1 23:1  1:0 31:1 46:1  5:½ 13:1
3  OLDE, Grete            2002  neiu    1754 Tallinna MK                 5.5   27:1 34:½ 36:1 18:1 13:1  1:0  6:1
4  ORGSE, Karl K.         2003          1644 Vabaettur                   5.5   39:1 17:1  8:0 23:1 29:1  7:½ 14:1
5  MÕSHKOVSKI, Deniss     2004          1637 SK Maletäht                 5.5   47:1 20:1 26:1  8:0 32:1  2:½ 12:1
6  LIIV, Kristiina        2003  neiu    1635 Tallinna MK                 5     42:1 10:1 24:1  1:0 17:1  8:1  3:0
7  KOSÕHH, Kirill         2003          1673 Vabaettur                   5     38:1 22:1 25:1 13:½ 15:1  4:½  1:0
8  SAVINOV, Matvei        2005          1571 Vabaettur                   5     49:1 56:1  4:1  5:1  1:0  6:0 20:1
9  BONDAREVSKAJA, Emilin  2004  neiu    1593 MK Lootus                   5     21:1 31:0 30:1 12:½ 37:½ 40:1 22:1
10 RAAG, Hardi            2004          1495 Reval-Sport                 5     61:1  6:0 21:0 44:1 39:1 28:1 29:1
11 BEDA, Pjotr            2004          1618 Vabaettur                   5     51:1 24:0 19:0 41:1 36:1 33:1 17:1
12 KUZMINSKI, Vladimir    2004          1384 T.Truusi MKK                4.5    1:0 35:1 53:1  9:½ 18:1 16:1  5:0
13 KULDMAA, Tanel         2002          1632 K-Järve Kalev /SK Diagonaal 4.5   30:1 37:1 31:1  7:½  3:0 25:1  2:0
14 TÄHISTE, Marc Joosep   2003          1554 T.Truusi MKK                4.5   35:1  1:0 42:1 48:½ 19:1 15:1  4:0
15 NARVA, Mart            2003          1596 Reval-Sport                 4.5   46:1 18:½ 34:1 19:1  7:0 14:0 33:1
16 SADE, Carolina E.      2005  neiu    1593 Tallinna MK                 4.5   41:1 19:½ 18:0 49:1 48:1 12:0 34:1
17 SILD, Marta Pauliine   2004  neiu    1539 MK Areng                    4     64:1  4:0 28:1 21:1  6:0 30:1 11:0
18 LAANELA, Joosep        2005          1440 Laagri Huvikool             4     62:1 15:½ 16:1  3:0 12:0 32:½ 39:1
19 KRIVENKO, Dion         2005          1424 Malekool 64                 4     60:1 16:½ 11:1 15:0 14:0 48:1 25:½
20 JASTREMSKI, Rihard     2004          1480 Vabaettur                   4     48:1  5:0 41:1 33:0 35:1 21:1  8:0
21 OSSIPOV, Aleksei       2004          1307 Vabaettur                   4      9:0 55:1 10:1 17:0 31:1 20:0 40:1
22 KÕLAR, Karl-Ustav      2004          1534 Reval-Sport                 4     45:1  7:0 46:0 54:1 38:1 27:1  9:0
23 KUZNETSOVA, Valeria    2005  neiu    1442 Vabaettur                   4     58:1  2:0 43:1  4:0 28:0 50:1 32:1
24 RAUDVÄLI, Anders       2003          1445 Saku MK                     4     53:1 11:1  6:0 32:0 30:0 44:1 38:1
25 BELJAJEVA, Diana       2003  neiu    1590 MK Lootus                   4     44:1 40:1  7:0 36:1 33:½ 13:0 19:½
26 POHLA, Paul A.         2005          1565 Tallinna MK                 4     43:1 33:1  5:0 46:0 27:0 54:1 42:1
27 NARVA, Jaan Oskar      2005          1372 Reval-Sport                 4      3:0 50:1 32:0 45:1 26:1 22:0 37:1
28 NIKITIN, Leonid        2004          1333 MK Lootus                   4      2:0 58:1 17:0 57:1 23:1 10:0 49:1
29 KOLÕSHKOVA, Valeria    2002  neiu    1574 Vabaettur                   4     54:1 36:0 39:1 38:1  4:0 37:1 10:0
30 NESTEROV, Viktor       2002          1349 Mustamäe LLM                4     13:0 59:1  9:0 55:1 24:1 17:0 36:1
31 KANG, Paul             2005          1425 Saku MK                     3.5   55:1  9:1 13:0  2:0 21:0 43:1 35:½
32 SAVIN, Daniil          2004               Vabaettur                   3.5   36:0 54:1 27:1 24:1  5:0 18:½ 23:0
33 HEITER, Markus         2005          1151 Surju valla SK              3.5   63:1 26:0 56:1 20:1 25:½ 11:0 15:0
34 RUUGLA, Raul           2004          1565 Järva NMK                   3.5   50:1  3:½ 15:0 37:0 53:1 49:1 16:0
35 MARTJAK, Hardi         2004          1243 Järva NMK                   3.5   14:0 12:0 60:1 56:1 20:0 51:1 31:½
36 JÕERAND, Jenna         2004  neiu    1401 MK Areng                    3     32:1 29:1  3:0 25:0 11:0 53:1 30:0
37 LIIV, Karoliina        2005  neiu    1452 Tallinna MK                 3     59:1 13:0 49:½ 34:1  9:½ 29:0 27:0
38 AKSJONOVA, Alisa       2005  neiu    1363 MK Lootus                   3      7:0 45:1 57:1 29:0 22:0 52:1 24:0
39 GROSS, Uku             2003          1361 Reval-Sport                 3      4:0 64:1 29:0 59:1 10:0 57:1 18:0
40 TÕNISSON, Trent Asso   2004          1407 Mustamäe LLM                3     57:1 25:0 48:0 43:1 52:1  9:0 21:0
41 TARSALAINEN, Martti    2004          1300 Surju valla SK              3     16:0 60:1 20:0 11:0 45:0 55:1 48:1
42 HIRVI, Katarina        2005  neiu    1354 Vabaettur                   3      6:0 61:1 14:0 53:0 55:1 45:1 26:0
43 TOMINGA, Uku           2004          1262 Surju valla SK              3     26:0 63:1 23:0 40:0 47:1 31:0 53:1
44 INGAR, Artur           2005          1292 Reval-Sport                 3     25:0 57:0 58:1 10:0 60:1 24:0 59:1
45 BEET, Marcus           2004          1214 Järva NMK                   3     22:0 38:0 63:1 27:0 41:1 42:0 54:1
46 SVEDOV, Maksim         2004          1320 Vabaettur                   3     15:0 62:1 22:1 26:1  2:0  0:   0: 
47 TENTS, Rasmus          2005          1359 Rae Huvikool                3      5:0 48:0 59:0 51:1 43:0 58:1 57:1
48 HEIN, Christopher      2004          1190 Tallinna NNM                2.5   20:0 47:1 40:1 14:½ 16:0 19:0 41:0
49 BERTING, Karl Sigmund  2003          1272 Reval-Sport                 2.5    8:0 52:1 37:½ 16:0 56:1 34:0 28:0
50 ROSME, Margo           2004          1250 Järva NMK                   2.5   34:0 27:0 55:0 58:1 63:1 23:0 52:½
51 RAISMA, Ralf Marten    2005          1334 Saku MK                     2.5   11:0 53:0 61:½ 47:0 64:1 35:0 63:1
52 URB, Julius            2004               VHK                         2.5   56:0 49:0 64:1 61:1 40:0 38:0 50:½
53 KRESTINOV, Hendri      2005               Saku MK                     2     24:0 51:1 12:0 42:1 34:0 36:0 43:0
54 LAINEVOOL, Mirko       2003          1276 Rae Huvikool                2     29:0 32:0 62:1 22:0 59:1 26:0 45:0
55 POTAPENKO, Robert      2004               Vabaettur                   2     31:0 21:0 50:1 30:0 42:0 41:0 64:1
56 PEEGEL, Hendrik        2005          1385 Vabaettur                   2     52:1  8:0 33:0 35:0 49:0 59:0 62:+
57 RUUSSAAR, Otto         2004               Vabaettur                   2     40:0 44:1 38:0 28:0 61:1 39:0 47:0
58 LILLEVÄLJA, Carl Robin                    Tallinna MK                 2     23:0 28:0 44:0 50:0 62:1 47:0 60:1
59 KIKERPILL, Otto Georg  2005          1100 Tartu Kalev                 2     37:0 30:0 47:1 39:0 54:0 56:1 44:0
60 PROVODIN, Aleksandr    2005               Vabaettur                   2     19:0 41:0 35:0 64:1 44:0 63:1 58:0
61 BOGDANOVA, Sofia       2005          1193 Vabaettur                   1.5   10:0 42:0 51:½ 52:0 57:0 64:0  0:1
62 LUUK, Herman           2004               Tallinna MK                 1     18:0 46:0 54:0 63:0 58:0  0:1 56:-
63 KAZANTSEV, Oleg        2004               Mustamäe LLM                1     33:0 43:0 45:0 62:1 50:0 60:0 51:0
64 VOLKODAVOV, Vladislav  2005          1239 Vabaettur                   1     17:0 39:0 52:0 60:0 51:0 61:1 55:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com