Vabariiklik noorteturniir- C (26.03.16) - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Intl Id Rtg  Club                  Score M-Buch.

  1   OLDE, Grete           2002  neiu    1754 Tallinna MK           7        28.5
  2   PEDOSON, Georg A.     2004          1989 Vabaettur             5.5      31.0
  3   UIBOKANT, Karl Oskar  2004          1620 Tallinna MK           5.5      27.0
  4   UIBOKANT, Mathias R.  2002          1789 Tallinna MK           5        31.5
  5   LIIV, Kristiina       2003  neiu    1635 Tallinna MK           5        28.0
  6   PEDMANSON, Albert     2007          1721 Tartu Kalev           5        27.0
  7   KEREM, Kärolin        2003  neiu    1617 Tallinna MK           5        24.5
  8   OLDE, Karl Erik       2005          1628 Tallinna MK           5        24.0
  9   DEREVJANKO, Dmitri    2002          1617 MK Lootus             5        22.0
 10   ORGSE, Karl Kristofer 2003          1644 Vabaettur             4.5      27.0
 11   RÕTSHAGOV, Nikita     2005          1597 Malekool 64           4.5      26.5
 12   BONDAREVSKAJA, Emilin 2004  neiu    1593 MK Lootus             4.5      25.5
 13   KOSÕHH, Kirill        2003          1673 Vabaettur             4        29.0
 14   PEDMANSON, Herman     2005          1664 Tartu Kalev           4        27.0
 15   JASTREMSKI, Richard   2004          1480 Vabaettur             4        25.5
 16   TÕNSO, Hannes         2005          1471 Vabaettur             4        24.5
 17   KULDMAA, Tanel        2002          1632 K-J. Kalev/ Diagonaal 4        24.0
 18   RAAG, Ardi            2004          1495 Reval-Sport           4        22.5
 19   NARVA, Mart           2003          1596 Reval-Sport           4        21.5
      KÕLAR, Karl-Ustav     2004          1534 Reval-Sport           4        21.5
 21   LAANELA, Joosep       2005          1440 Laagri Huvikool       4        17.5
 22   LAANEMETS, Emil       2004          1613 Reval-Sport           3.5      22.5
 23   SILD, Marta Pauliine  2004  neiu    1539 MK Areng              3.5      21.0
 24   HEIN, Christopher     2004          1190 Tallinna NNM          3.5      20.0
 25   AUMEISTER, Kristjan   2003          1561 Mustamäe LLM          3.5      19.0
 26   JÕERAND, Jenna        2004  neiu    1401 MK Areng              3.5      18.5
 27   BEDA, Pjotr           2004          1618 Vabaettur             3        23.5
 28   SAVINOV, Matvei       2005          1571 Vabaettur             3        23.0
      RUUGLA, Raul          2004          1565 Järva NMK             3        23.0
      TÄHISTE, Marc Joosep  2003          1554 T.Truusi MKK          3        23.0
 31   NIKITIN, Leonid       2004          1333 MK Lootus             3        22.5
 32   KUZMINSKI, Vladimir   2004          1384 T.Truusi MKK          3        21.5
 33   AKSJONOVA, Alisa      2004  neiu    1363 MK Lootus             3        20.5
 34   KUZNETSOVA, Valeria   2005  neiu    1442 Vabaettur             3        19.5
 35   PEEGEL, Henrik        2005          1385 Vabaettur             3        18.5
 36   OSSIPOV, Aleksei      2004          1307 Vabaettur             3        18.0
 37   BIRJUKOV, Marat       2004          1414 T.Truusi MKK          2.5      24.0
 38   TÕNISSON, Trent Asso  2004          1407 Mustamäe LLM          2.5      23.5
 39   LAINEVOOL, Mirko      2003          1276 Rae Huvikool          2.5      19.5
 40   LIIV, Karoliina       2005  neiu    1452 Tallinna MK           2        20.5
      DOVBNJA, Viktor       2005               Vabaettur             2        20.5
 42   BEET, Marcus          2004          1214 Järva NMK             2        19.0
 43   RAUDVÄLI, Anders      2003          1445 Saku MK               2        17.5
 44   JÄRVE, Marko          2004               Rae Huvikool          2        14.5
 45   VOLKODAVOV, Vladislav 2005          1239 Vabaettur             2        13.0
 46   NARVA, Jaan Oskar     2005          1372 Reval-Sport           1.5      19.0
 47   SAVIN, Daniil         2004               Vabaettur             1        19.5
 48   HIRVI, Katarina       2005  neiu    1354 Vabaettur             1        16.5

Cross Table

No Name                  Feder Intl Id Rtg  Club                  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  OLDE, Grete           2002  neiu    1754 Tallinna MK           7     16:1 11:1  5:1  4:1  2:1 13:1 10:1
2  PEDOSON, Georg A.     2004          1989 Vabaettur             5.5   18:1  7:1 14:1  8:1  1:0  5:1  4:½
3  UIBOKANT, Karl Oskar  2004          1620 Tallinna MK           5.5   35:1 20:1  6:½ 14:1  5:0 11:1 12:1
4  UIBOKANT, Mathias R.  2002          1789 Tallinna MK           5     15:1  9:1 10:1  1:0  6:1 12:½  2:½
5  LIIV, Kristiina       2003  neiu    1635 Tallinna MK           5     37:1 28:1  1:0 29:1  3:1  2:0 19:1
6  PEDMANSON, Albert     2007          1721 Tartu Kalev           5     40:1 22:1  3:½ 13:1  4:0  9:½ 17:1
7  KEREM, Kärolin        2003  neiu    1617 Tallinna MK           5     33:1  2:0 15:0 32:1 16:1 20:1 13:1
8  OLDE, Karl Erik       2005          1628 Tallinna MK           5     26:1 30:1 23:1  2:0 13:0 15:1 22:1
9  DEREVJANKO, Dmitri    2002          1617 MK Lootus             5     46:1  4:0 27:½ 37:1 38:1  6:½ 14:1
10 ORGSE, Karl Kristofer 2003          1644 Vabaettur             4.5   21:1 29:1  4:0 30:1 11:½ 22:1  1:0
11 RÕTSHAGOV, Nikita     2005          1597 Malekool 64           4.5   31:1  1:0 34:1 28:1 10:½  3:0 23:1
12 BONDAREVSKAJA, Emilin 2004  neiu    1593 MK Lootus             4.5   39:1 13:0 32:1 15:1 17:1  4:½  3:0
13 KOSÕHH, Kirill        2003          1673 Vabaettur             4     43:1 12:1 38:1  6:0  8:1  1:0  7:0
14 PEDMANSON, Herman     2005          1664 Tartu Kalev           4     34:1 19:1  2:0  3:0 18:1 29:1  9:0
15 JASTREMSKI, Richard   2004          1480 Vabaettur             4      4:0 46:1  7:1 12:0 27:1  8:0 28:1
16 TÕNSO, Hannes         2005          1471 Vabaettur             4      1:0 31:0 25:1 33:1  7:0 41:1 30:1
17 KULDMAA, Tanel        2002          1632 K-J. Kalev/ Diagonaal 4     38:0 24:1 18:1 20:1 12:0 30:1  6:0
18 RAAG, Ardi            2004          1495 Reval-Sport           4      2:0 33:1 17:0 31:1 14:0 32:1 27:1
19 NARVA, Mart           2003          1596 Reval-Sport           4     36:1 14:0 37:0 27:1 40:1 21:1  5:0
20 KÕLAR, Karl-Ustav     2004          1534 Reval-Sport           4     47:1  3:0 42:1 17:0 41:1  7:0 31:1
21 LAANELA, Joosep       2005          1440 Laagri Huvikool       4     10:0 42:0 48:1 47:1 28:1 19:0 29:1
22 LAANEMETS, Emil       2004          1613 Reval-Sport           3.5   48:1  6:0 40:1 38:½ 24:1 10:0  8:0
23 SILD, Marta Pauliine  2004  neiu    1539 MK Areng              3.5   44:1 27:½  8:0 24:0 39:1 38:1 11:0
24 HEIN, Christopher     2004          1190 Tallinna NNM          3.5   25:½ 17:0 47:1 23:1 22:0 28:0 38:1
25 AUMEISTER, Kristjan   2003          1561 Mustamäe LLM          3.5   24:½ 38:0 16:0 44:½ 26:1 37:½ 33:1
26 JÕERAND, Jenna        2004  neiu    1401 MK Areng              3.5    8:0 41:0 36:1 39:½ 25:0 46:1 37:1
27 BEDA, Pjotr           2004          1618 Vabaettur             3     32:1 23:½  9:½ 19:0 15:0 35:1 18:0
28 SAVINOV, Matvei       2005          1571 Vabaettur             3     45:1  5:0 41:1 11:0 21:0 24:1 15:0
29 RUUGLA, Raul          2004          1565 Järva NMK             3     42:1 10:0 31:1  5:0 37:1 14:0 21:0
30 TÄHISTE, Marc Joosep  2003          1554 T.Truusi MKK          3     41:1  8:0 39:1 10:0 35:1 17:0 16:0
31 NIKITIN, Leonid       2004          1333 MK Lootus             3     11:0 16:1 29:0 18:0 43:1 34:1 20:0
32 KUZMINSKI, Vladimir   2004          1384 T.Truusi MKK          3     27:0 44:1 12:0  7:0 36:1 18:0 43:1
33 AKSJONOVA, Alisa      2004  neiu    1363 MK Lootus             3      7:0 18:0 43:1 16:0 47:1 40:1 25:0
34 KUZNETSOVA, Valeria   2005  neiu    1442 Vabaettur             3     14:0 36:1 11:0 35:0 42:1 31:0 41:1
35 PEEGEL, Henrik        2005          1385 Vabaettur             3      3:0 47:0 45:1 34:1 30:0 27:0 42:1
36 OSSIPOV, Aleksei      2004          1307 Vabaettur             3     19:0 34:0 26:0 48:1 32:0 39:1 40:1
37 BIRJUKOV, Marat       2004          1414 T.Truusi MKK          2.5    5:0 45:1 19:1  9:0 29:0 25:½ 26:0
38 TÕNISSON, Trent Asso  2004          1407 Mustamäe LLM          2.5   17:1 25:1 13:0 22:½  9:0 23:0 24:0
39 LAINEVOOL, Mirko      2003          1276 Rae Huvikool          2.5   12:0 43:1 30:0 26:½ 23:0 36:0 46:1
40 LIIV, Karoliina       2005  neiu    1452 Tallinna MK           2      6:0 48:1 22:0 42:1 19:0 33:0 36:0
41 DOVBNJA, Viktor       2005               Vabaettur             2     30:0 26:1 28:0 46:1 20:0 16:0 34:0
42 BEET, Marcus          2004          1214 Järva NMK             2     29:0 21:1 20:0 40:0 34:0 44:1 35:0
43 RAUDVÄLI, Anders      2003          1445 Saku MK               2     13:0 39:0 33:0 45:1 31:0 48:1 32:0
44 JÄRVE, Marko          2004               Rae Huvikool          2     23:0 32:0 46:½ 25:½ 48:0 42:0 47:1
45 VOLKODAVOV, Vladislav 2005          1239 Vabaettur             2     28:0 37:0 35:0 43:0 46:0 47:1 48:1
46 NARVA, Jaan Oskar     2005          1372 Reval-Sport           1.5    9:0 15:0 44:½ 41:0 45:1 26:0 39:0
47 SAVIN, Daniil         2004               Vabaettur             1     20:0 35:1 24:0 21:0 33:0 45:0 44:0
48 HIRVI, Katarina       2005  neiu    1354 Vabaettur             1     22:0 40:0 21:0 36:0 44:1 43:0 45:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com