Vabariiklik noorteturniir- B (26.03.16) - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Intl Id Rtg  Club         Score M-Buch.

  1   NAZAROV, Vladislav    2006          1641 MK Lootus    7        30.5
  2   SAAREALL, Oskar       2006          1536 Tartu Kalev  6        29.0
  3   LUIK, Ott-Robert      2006          1599 Vabaettur    5.5      29.0
  4   LEVCHENKO, Marina     2007  neiu    1510 Vabaettur    5        30.0
  5   BLOKHIN, Sofia        2006  neiu    1540 Tallinna MK  5        28.5
  6   RANDRÜÜT, Robin       2006          1518 Järva NMK    5        26.5
  7   SLAVINSKI, Nikita     2007          1472 T.Truusi MKK 5        26.0
  8   BAUMAN, Grettel       2006  neiu    1421 Tallinna MK  5        25.5
  9   MELLIKOV, Miikael     2007          1392 Tallinna NNM 5        21.0
 10   NAESTEMA, Joonas A.   2006          1593 MK Areng     4.5      29.0
 11   BUSHUJEVA, Jelizaveta 2006  neiu    1363 Vabaettur    4.5      23.0
 12   SNITSARENKO, Igor     2007          1271 Vabaetur     4        27.5
 13   PRONIN, Arseni        2007          1408 Vabaettur    4        26.5
 14   TARO, Marko           2006          1366 Vabaettur    4        26.0
 15   MIHHAILOV, Artur      2007          1386 Vabaettur    4        25.5
 16   SMIRNOVA, Jekaterina  2006  neiu    1484 MK Lootus    4        25.0
 17   MANNIMAA, Janek       2007          1282 MK Lootus    4        24.0
 18   SCHNEIDER, Uku        2007          1312 Tallinna MK  4        23.0
 19   ANNUS, Aari           2006          1353 Saku MK      4        22.5
 20   AEDLA, Mariel         2006  neiu    1295 Tallinna NNM 4        21.0
 21   TSHURAKOV, Sergei     2007          1411 Vabaettur    3.5      25.0
 22   BRASCHINSKY, Ralf     2007          1402              3.5      23.5
 23   SIIMON, Aaron         2007          1350 Tallinna MK  3.5      23.0
 24   JOAKIT, Annabel       2007  neiu    1236 Rae Huvikool 3.5      19.5
 25   LUTS, Jakob           2006          1122 Rae Huvikool 3.5      19.0
 26   POOL, Linda Maria     2007  neiu    1294 Tartu Kalev  3        27.0
 27   GEIMONEN, Konstantin  2006          1283 MK Lootus    3        22.0
      PAGIL, Owe            2006          1241 Rae Huvikool 3        22.0
 29   KARRO, Adeliis        2006  neiu    1220 Tartu Kalev  3        21.5
 30   SILD, Johann          2006          1196 Tallinna MK  3        20.0
 31   LEHES, Erik Johannes                     Tartu Kalev  3        19.5
      PANFILOVA, Jelizaveta 2007  neiu         MK Lootus    3        19.5
 33   TAMPERE, Jürgen       2007               Vabaettur    3        18.5
 34   PETROV, Kirill        2007               MK Lootus    3        17.5
 35   KIDRON, Alfred        2007          1368 Tallinna NNM 2.5      24.5
 36   TURO, Ralf Rannet     2007               Tallinna MK  2.5      21.5
 37   SIDORUK, Anneli             neiu         Tartu Kalev  2.5      16.5
 38   SIVOVOL, Stefan       2007               Vabaettur    2        20.0
 39   SUHHANOV, Egor        2006          1170 MK Areng     2        17.0
      RAJANGU, Iiob         2007               Vabaettur    2        17.0
 41   ESSEPENKOVA, Eva      2006  neiu         Vabaettur    1        18.0
 42   KUROTSHKINA, Aljona   2007  neiu         MK Lootus    1        17.0
      TAMPERE, Mattis       2007               Vabaettur    1        17.0
 44   PAKHOMOVA, Eva        2007  neiu         MK Lootus    0.5      17.0
 45   SINANI, Evon          2006               Vabaettur    0         3.5

Cross Table

No Name                  Feder Intl Id Rtg  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  NAZAROV, Vladislav    2006          1641 MK Lootus    7     26:1 13:1  4:1  5:1  2:1  3:1  6:1
2  SAAREALL, Oskar       2006          1536 Tartu Kalev  6     28:1 35:1 14:1  4:1  1:0  7:1  8:1
3  LUIK, Ott-Robert      2006          1599 Vabaettur    5.5   27:1 22:1  7:1 10:½  5:1  1:0 12:1
4  LEVCHENKO, Marina     2007  neiu    1510 Vabaettur    5     29:1 11:1  1:0  2:0 17:1 15:1 10:1
5  BLOKHIN, Sofia        2006  neiu    1540 Tallinna MK  5     12:1 15:1 21:1  1:0  3:0 14:1 13:1
6  RANDRÜÜT, Robin       2006          1518 Järva NMK    5     24:1 14:0 18:1 19:1 15:1 12:1  1:0
7  SLAVINSKI, Nikita     2007          1472 T.Truusi MKK 5     39:1 23:1  3:0 14:1 26:1  2:0 16:1
8  BAUMAN, Grettel       2006  neiu    1421 Tallinna MK  5     25:1 18:0 27:1 17:1 10:1 21:1  2:0
9  MELLIKOV, Miikael     2007          1392 Tallinna NNM 5     44:1 10:0 12:0 34:1 30:1 26:1 21:1
10 NAESTEMA, Joonas A.   2006          1593 MK Areng     4.5   17:1  9:1 16:1  3:½  8:0 11:1  4:0
11 BUSHUJEVA, Jelizaveta 2006  neiu    1363 Vabaettur    4.5   37:1  4:0 30:1 21:½ 22:1 10:0 23:1
12 SNITSARENKO, Igor     2007          1271 Vabaetur     4      5:0 31:1  9:1 35:1 16:1  6:0  3:0
13 PRONIN, Arseni        2007          1408 Vabaettur    4     42:1  1:0 17:0 32:1 24:1 18:1  5:0
14 TARO, Marko           2006          1366 Vabaettur    4     40:1  6:1  2:0  7:0 38:1  5:0 26:1
15 MIHHAILOV, Artur      2007          1386 Vabaettur    4     32:1  5:0 29:1 20:1  6:0  4:0 22:1
16 SMIRNOVA, Jekaterina  2006  neiu    1484 MK Lootus    4     30:1 19:1 10:0 18:1 12:0 20:1  7:0
17 MANNIMAA, Janek       2007          1282 MK Lootus    4     10:0 44:1 13:1  8:0  4:0 34:1 35:1
18 SCHNEIDER, Uku        2007          1312 Tallinna MK  4     43:1  8:1  6:0 16:0 36:1 13:0 28:1
19 ANNUS, Aari           2006          1353 Saku MK      4     45:+ 16:0 36:1  6:0 20:0 30:1 27:1
20 AEDLA, Mariel         2006  neiu    1295 Tallinna NNM 4     33:0 42:1 25:1 15:0 19:1 16:0 29:1
21 TSHURAKOV, Sergei     2007          1411 Vabaettur    3.5   41:1 36:1  5:0 11:½ 23:1  8:0  9:0
22 BRASCHINSKY, Ralf     2007          1402              3.5   31:1  3:0 28:1 23:½ 11:0 35:1 15:0
23 SIIMON, Aaron         2007          1350 Tallinna MK  3.5   38:1  7:0 33:1 22:½ 21:0 25:1 11:0
24 JOAKIT, Annabel       2007  neiu    1236 Rae Huvikool 3.5    6:0 32:1 35:0 31:1 13:0 36:½ 38:1
25 LUTS, Jakob           2006          1122 Rae Huvikool 3.5    8:0 43:1 20:0 40:1 35:½ 23:0 36:1
26 POOL, Linda Maria     2007  neiu    1294 Tartu Kalev  3      1:0 33:1 38:1 27:1  7:0  9:0 14:0
27 GEIMONEN, Konstantin  2006          1283 MK Lootus    3      3:0 41:1  8:0 26:0 40:1 31:1 19:0
28 PAGIL, Owe            2006          1241 Rae Huvikool 3      2:0 34:1 22:0 38:0 37:1 32:1 18:0
29 KARRO, Adeliis        2006  neiu    1220 Tartu Kalev  3      4:0 37:1 15:0 33:1 32:0 38:1 20:0
30 SILD, Johann          2006          1196 Tallinna MK  3     16:0 40:1 11:0 43:1  9:0 19:0 41:1
31 LEHES, Erik Johannes                     Tartu Kalev  3     22:0 12:0 37:1 24:0 33:1 27:0 42:1
32 PANFILOVA, Jelizaveta 2007  neiu         MK Lootus    3     15:0 24:0 39:1 13:0 29:1 28:0 43:1
33 TAMPERE, Jürgen       2007               Vabaettur    3     20:1 26:0 23:0 29:0 31:0 41:1 39:1
34 PETROV, Kirill        2007               MK Lootus    3     35:0 28:0 41:1  9:0 39:1 17:0 44:1
35 KIDRON, Alfred        2007          1368 Tallinna NNM 2.5   34:1  2:0 24:1 12:0 25:½ 22:0 17:0
36 TURO, Ralf Rannet     2007               Tallinna MK  2.5    0:1 21:0 19:0 42:1 18:0 24:½ 25:0
37 SIDORUK, Anneli             neiu         Tartu Kalev  2.5   11:0 29:0 31:0 41:1 28:0 43:1 40:½
38 SIVOVOL, Stefan       2007               Vabaettur    2     23:0 39:1 26:0 28:1 14:0 29:0 24:0
39 SUHHANOV, Egor        2006          1170 MK Areng     2      7:0 38:0 32:0 44:1 34:0 42:1 33:0
40 RAJANGU, Iiob         2007               Vabaettur    2     14:0 30:0 42:1 25:0 27:0 44:½ 37:½
41 ESSEPENKOVA, Eva      2006  neiu         Vabaettur    1     21:0 27:0 34:0 37:0 44:1 33:0 30:0
42 KUROTSHKINA, Aljona   2007  neiu         MK Lootus    1     13:0 20:0 40:0 36:0 43:1 39:0 31:0
43 TAMPERE, Mattis       2007               Vabaettur    1     18:0 25:0 44:1 30:0 42:0 37:0 32:0
44 PAKHOMOVA, Eva        2007  neiu         MK Lootus    .5     9:0 17:0 43:0 39:0 41:0 40:½ 34:0
45 SINANI, Evon          2006               Vabaettur    0     19:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com