Tallinna MK kiirturniir`15 - C(2) - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Intl Id Rtg  Club           Score M-Buch.

  1   KULDMAA, Tanel        2002          1535 SK Diagonaal   6        28.5
 2-5  TÄHISTE, Marc Joosep  2003          1435 T.Truusi MKK   5        27.5
      NARVA, Mart           2003          1441 Reval-Sport    5        27.0
      BEDA, Pjotr           2004          1498 Vabaettur      5        25.0
      KERES, Marken         2001          1398 T.Truusi MKK   5        24.5
 6-7  KENTS, Andreas        2004          1296 MK Areng       4.5      25.5
      VÄRTON, Eva           2004  neiu    1407 Tallinna MK    4.5      23.0
8-10  LAANEMETS, Emil       2004          1349 Reval-Sport    4        26.0
      VÄRTON, Martin        2004          1393 Tallinna MK    4        25.0
      KUZMINSKI, Vladimir   2004          1323 T.Truusi MKK   4        19.5
 11   KÕLAR, Karl-Ustav     2004                              3.5      17.5
12-18 TARSALAINEN, Martti   2004          1202 Surju valla SK 3        23.5
      KUNNAS, Karl          2002          1166 Tallinna MK    3        23.0
      RAAG, Ardi            2004               Kullo HUvikool 3        22.0
      GROSS, Uku            2003          1169 Reval-Sport    3        21.0
      JÕERAND, Jenna        2004  neiu    1016 MK Areng       3        21.0
      MIHHALJUK, Deniss     2004          1050 Vabaettur      3        20.0
      REIMETS, Mello        2004               Toomkool       3        20.0
 19   JASTREMSKI, Richard   2004          1290 Vabaettur      2.5      21.5
 20   VALLASTE, Markus Karl 2004          1201 T.Truusi MKK   2        24.5
 21   LINK, Kristjan        2004               Surju valla SK 1        19.5

Cross Table

No Name                  Feder Intl Id Rtg  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  KULDMAA, Tanel        2002          1535 SK Diagonaal   6     19:1  5:1  7:½  4:1  2:½  8:1  3:1
2  TÄHISTE, Marc Joosep  2003          1435 T.Truusi MKK   5     15:1 10:1  9:1  6:½  1:½  3:0  8:1
3  NARVA, Mart           2003          1441 Reval-Sport    5     20:1  8:1  6:0  7:1 16:1  2:1  1:0
4  BEDA, Pjotr           2004          1498 Vabaettur      5     12:1  9:1 20:0  1:0 13:1  5:1  6:1
5  KERES, Marken         2001          1398 T.Truusi MKK   5     17:1  1:0 15:1 20:1  6:1  4:0  9:1
6  KENTS, Andreas        2004          1296 MK Areng       4.5   14:1 19:1  3:1  2:½  5:0 12:1  4:0
7  VÄRTON, Eva           2004  neiu    1407 Tallinna MK    4.5   13:1 18:1  1:½  3:0  9:0 20:1 12:1
8  LAANEMETS, Emil       2004          1349 Reval-Sport    4     11:1  3:0 13:1 10:1 12:1  1:0  2:0
9  VÄRTON, Martin        2004          1393 Tallinna MK    4     16:1  4:0  2:0 21:1  7:1 14:1  5:0
10 KUZMINSKI, Vladimir   2004          1323 T.Truusi MKK   4     21:1  2:0 14:0  8:0 18:1 17:1 16:1
11 KÕLAR, Karl-Ustav     2004                              3.5    8:0 13:0 17:0  0:1 21:1 19:½ 14:1
12 TARSALAINEN, Martti   2004          1202 Surju valla SK 3      4:0 16:1 18:1 14:1  8:0  6:0  7:0
13 KUNNAS, Karl          2002          1166 Tallinna MK    3      7:0 11:1  8:0 18:1  4:0 16:0  0:1
14 RAAG, Ardi            2004               Kullo HUvikool 3      6:0  0:1 10:1 12:0 20:1  9:0 11:0
15 GROSS, Uku            2003          1169 Reval-Sport    3      2:0 21:1  5:0 16:0 19:0  0:1 20:1
16 JÕERAND, Jenna        2004  neiu    1016 MK Areng       3      9:0 12:0 19:1 15:1  3:0 13:1 10:0
17 MIHHALJUK, Deniss     2004          1050 Vabaettur      3      5:0 20:0 11:1 19:0  0:1 10:0 21:1
18 REIMETS, Mello        2004               Toomkool       3      0:1  7:0 12:0 13:0 10:0 21:1 19:1
19 JASTREMSKI, Richard   2004          1290 Vabaettur      2.5    1:0  6:0 16:0 17:1 15:1 11:½ 18:0
20 VALLASTE, Markus Karl 2004          1201 T.Truusi MKK   2      3:0 17:1  4:1  5:0 14:0  7:0 15:0
21 LINK, Kristjan        2004               Surju valla SK 1     10:0 15:0  0:1  9:0 11:0 18:0 17:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com