Tallinna MK kiirturniirid`15 - C(3).trn - Round 7

Standings

Place Name                    Feder Intl Id Loc  Club            Score M-Buch.

  1   NITSIPORTSHIK, Maksim   2001          1463 MTÜ Vabaettur   6        31.0
  2   KOSÕHH, Kirill          2003          1634 MTÜ Vabaettur   6        27.0
      KULDMAA, Tanel          2002          1605 SK Diagonaal    6        27.0
  4   SHVEDOV, Andrei         2002          1532 MK Lootus       5        29.0
  5   BELJAJEVA, Diana        2003  neiu    1512 MK Lootus       5        26.5
      BITKOVA, Jelizaveta     2003  neiu    1467 MK Lootus       5        26.5
  7   PEDMANSON, Albert       2007          1632 Tartu Kalev     5        24.5
  8   KEREM, Kärolin          2003  neiu    1601 Tallinna MK     5        24.0
  9   TIHHOMIROVA, Jelizaveta 2003  neiu    1480 MK Lootus       5        23.5
 10   LAANEMETS, Emil         2004          145  SK Reval-Sport  5        21.5
 11   RAAG, Ardi              2004          1200 SK Reval-Sport  4.5      26.0
 12   BEDA, Pjotr             2005          1517 MTÜ Vabaettur   4.5      25.0
 13   PANI, Hugo              2003          1426 Tartu Kalev     4.5      22.0
 14   BONDAREVSKAJA, Emilin   2004  neiu    1481 MK Lootus       4.5      21.0
 15   AUMEISTER, Kristjan     2003          1518 Mustamäe LLM    4        29.0
 16   KÕLAR, Karl-Ustav       2004          1219 SK Reval-Sport  4        27.5
 17   RUUGLA, Raul            2004          1462 Järva NMK       4        25.5
 18   BITSAN, Irina           2002  neiu    1455 MTÜ Vabaettur   4        24.0
      NAZAROVA, Veronika      2001  neiu    1373 MK Lootus       4        24.0
      MOPPEL, Miko            2004          1243 Järva NMK       4        24.0
 21   TÄHISTE, Marc Joosep    2003          1492 T.Truusi MKK    4        23.5
      KUZMINSKI, Vladimir     2004          1328 T.Truusi MKK    4        23.5
 23   SOBOLEVSKI, Edgar       2004          1282 Chess Continent 4        22.5
 24   JASTREMSKI, Richard     2004          1347 MTÜ Vabaettur   4        22.0
 25   KERES, Marken           2001          1471 T.Truusi MKK    3.5      25.5
 26   RAUDVÄLI, Anders        2003          1303 Saku Maleklubi  3.5      20.5
 27   NARVA, Mart             2003          1482 SK Reval-Sport  3        27.0
 28   KOLÕSHKOVA, Valeria     2002  neiu    1496 MTÜ Vabaettur   3        26.5
 29   VÄRTON, Eva             2004  neiu    1450 Tallinna MK     3        26.0
 30   TANKLER, Shrek          2002          1358 Järva NMK       3        23.5
 31   NIKITIN, Leonid         2004          1283 MK Lootus       3        22.0
 32   KENTS, Andreas          2004          1406 MK Areng        3        21.5
      SUZDALEV, Juhan         2001          1319 Saku Maleklubi  3        21.5
 34   HEIN, Christopher       2004          1139 Tallinna NNM    3        21.0
 35   VÄRTON, Martin          2004          1424 Tallinna MK     3        20.5
      TARSALAINEN, Martti     2004          1233 Surju valla SK  3        20.5
 37   ÄÄREMAA, Henri          2004          1405 MTÜ Vabaettur   3        19.5
 38   JÕERAND, Jenna          2004  neiu    1233 MK Areng        3        18.5
 39   SUIK, Tanel             2004               MTÜ Vabaettur   3        18.0
 40   OSSIPOV, Aleksei        2004          1220 MTÜ Vabaettur   3        16.0
 41   VALLASTE, Markus Karl   2004          1275 Tallinna NNM    2.5      24.0
 42   TÕNISSON, Trent Asso    2004               Mustamäe LLM    2.5      17.0
 43   MIHHALJUK, Deniss       2004               MTÜ Vabaettur   2        21.5
 44   NÕMMIK, Veli            2003          1075 SK Reval-Sport  2        20.5
 45   GROSS, Uku              2003          1171 SK Reval-Sport  2        20.0
 46   BERTING, KarlSigmund    2003          1104 SK Reval-Sport  2        19.5
      PAE, Elisabeth          2003  neiu         Tallinna MK     2        19.5
 48   VÄLLO, Sten             2004               Tallinna NNM    2        19.0
 49   RAHE, Martin            2002                               2        17.5
 50   TOMINGA, Uku            2004          1326 Surju valla SK  1        18.0
 51   LINK, Kristjan          2004               Surju valla SK  1        17.5

Cross Table

No Name                    Feder Intl Id Loc  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  NITSIPORTSHIK, Maksim   2001          1463 MTÜ Vabaettur   6     34:1  2:1  5:1 15:1  7:1  4:1  3:0
2  KOSÕHH, Kirill          2003          1634 MTÜ Vabaettur   6     22:1  1:0 23:1 17:1 27:1 15:1  4:1
3  KULDMAA, Tanel          2002          1605 SK Diagonaal    6     33:1 17:1 21:1 28:1  4:0  6:1  1:1
4  SHVEDOV, Andrei         2002          1532 MK Lootus       5     31:1 29:1  6:1 27:1  3:1  1:0  2:0
5  BELJAJEVA, Diana        2003  neiu    1512 MK Lootus       5     20:1 19:1  1:0 11:0 22:1 18:1 16:1
6  BITKOVA, Jelizaveta     2003  neiu    1467 MK Lootus       5     45:1 43:1  4:0 24:1  8:1  3:0 11:1
7  PEDMANSON, Albert       2007          1632 Tartu Kalev     5     50:1 18:1 28:0 32:1  1:0 19:1 12:1
8  KEREM, Kärolin          2003  neiu    1601 Tallinna MK     5     26:1 13:1 27:0 18:1  6:0 30:1 24:1
9  TIHHOMIROVA, Jelizaveta 2003  neiu    1480 MK Lootus       5     11:1 16:1 15:0 30:0 33:1 20:1 23:1
10 LAANEMETS, Emil         2004          145  SK Reval-Sport  5     29:0 31:1 19:1 25:0 37:1 17:1 15:1
11 RAAG, Ardi              2004          1200 SK Reval-Sport  4.5    9:0 35:1 29:1  5:1 12:½ 25:1  6:0
12 BEDA, Pjotr             2005          1517 MTÜ Vabaettur   4.5   41:½ 14:½ 22:1 37:1 11:½ 16:1  7:0
13 PANI, Hugo              2003          1426 Tartu Kalev     4.5   51:1  8:0 16:0 20:½ 26:1 41:1 28:1
14 BONDAREVSKAJA, Emilin   2004  neiu    1481 MK Lootus       4.5   16:0 12:½ 26:1 41:0 44:1 29:1 25:1
15 AUMEISTER, Kristjan     2003          1518 Mustamäe LLM    4     23:1 32:1  9:1  1:0 30:1  2:0 10:0
16 KÕLAR, Karl-Ustav       2004          1219 SK Reval-Sport  4     14:1  9:0 13:1 21:1 28:1 12:0  5:0
17 RUUGLA, Raul            2004          1462 Järva NMK       4     46:1  3:0 36:1  2:0 41:1 10:0 33:1
18 BITSAN, Irina           2002  neiu    1455 MTÜ Vabaettur   4     44:1  7:0 38:1  8:0 31:1  5:0 36:1
19 NAZAROVA, Veronika      2001  neiu    1373 MK Lootus       4     39:1  5:0 10:0 34:1 40:1  7:0 38:1
20 MOPPEL, Miko            2004          1243 Järva NMK       4      5:0 47:1 25:½ 13:½ 32:1  9:0 35:1
21 TÄHISTE, Marc Joosep    2003          1492 T.Truusi MKK    4     36:1 24:1  3:0 16:0 25:0 31:1 30:1
22 KUZMINSKI, Vladimir     2004          1328 T.Truusi MKK    4      2:0 45:1 12:0 46:1  5:0 34:1 27:1
23 SOBOLEVSKI, Edgar       2004          1282 Chess Continent 4     15:0 51:1  2:0 48:1 35:1 27:1  9:0
24 JASTREMSKI, Richard     2004          1347 MTÜ Vabaettur   4     48:1 21:0 43:1  6:0 29:1 28:1  8:0
25 KERES, Marken           2001          1471 T.Truusi MKK    3.5    0:  41:1 20:½ 10:1 21:1 11:0 14:0
26 RAUDVÄLI, Anders        2003          1303 Saku Maleklubi  3.5    8:0 44:½ 14:0 43:1 13:0 50:1 42:1
27 NARVA, Mart             2003          1482 SK Reval-Sport  3     40:1 30:1  8:1  4:0  2:0 23:0 22:0
28 KOLÕSHKOVA, Valeria     2002  neiu    1496 MTÜ Vabaettur   3     38:1 37:1  7:1  3:0 16:0 24:0 13:0
29 VÄRTON, Eva             2004  neiu    1450 Tallinna MK     3     10:1  4:0 11:0 36:1 24:0 14:0 43:1
30 TANKLER, Shrek          2002          1358 Järva NMK       3     42:1 27:0 48:1  9:1 15:0  8:0 21:0
31 NIKITIN, Leonid         2004          1283 MK Lootus       3      4:0 10:0 47:1 42:1 18:0 21:0 48:1
32 KENTS, Andreas          2004          1406 MK Areng        3     47:1 15:0 34:1  7:0 20:0 38:0 41:1
33 SUZDALEV, Juhan         2001          1319 Saku Maleklubi  3      3:0 46:0 45:1 39:1  9:0 43:1 17:0
34 HEIN, Christopher       2004          1139 Tallinna NNM    3      1:0 50:1 32:0 19:0 39:1 22:0 47:1
35 VÄRTON, Martin          2004          1424 Tallinna MK     3     43:0 11:0 44:1 38:1 23:0 40:1 20:0
36 TARSALAINEN, Martti     2004          1233 Surju valla SK  3     21:0 39:1 17:0 29:0 49:1 37:1 18:0
37 ÄÄREMAA, Henri          2004          1405 MTÜ Vabaettur   3     49:1 28:0 46:1 12:0 10:0 36:0 44:1
38 JÕERAND, Jenna          2004  neiu    1233 MK Areng        3     28:0 49:1 18:0 35:0 47:1 32:1 19:0
39 SUIK, Tanel             2004               MTÜ Vabaettur   3     19:0 36:0  0:1 33:0 34:0 45:1 51:1
40 OSSIPOV, Aleksei        2004          1220 MTÜ Vabaettur   3     27:0 42:0 49:1 50:1 19:0 35:0 46:1
41 VALLASTE, Markus Karl   2004          1275 Tallinna NNM    2.5   12:½ 25:0 42:1 14:1 17:0 13:0 32:0
42 TÕNISSON, Trent Asso    2004               Mustamäe LLM    2.5   30:0 40:1 41:0 31:0 46:1 44:½ 26:0
43 MIHHALJUK, Deniss       2004               MTÜ Vabaettur   2     35:1  6:0 24:0 26:0 50:1 33:0 29:0
44 NÕMMIK, Veli            2003          1075 SK Reval-Sport  2     18:0 26:½ 35:0 45:1 14:0 42:½ 37:0
45 GROSS, Uku              2003          1171 SK Reval-Sport  2      6:0 22:0 33:0 44:0 48:1 39:0  0:1
46 BERTING, KarlSigmund    2003          1104 SK Reval-Sport  2     17:0 33:1 37:0 22:0 42:0 49:1 40:0
47 PAE, Elisabeth          2003  neiu         Tallinna MK     2     32:0 20:0 31:0 51:1 38:0  0:1 34:0
48 VÄLLO, Sten             2004               Tallinna NNM    2     24:0  0:1 30:0 23:0 45:0 51:1 31:0
49 RAHE, Martin            2002                               2     37:0 38:0 40:0  0:1 36:0 46:0 50:1
50 TOMINGA, Uku            2004          1326 Surju valla SK  1      7:0 34:0 51:1 40:0 43:0 26:0 49:0
51 LINK, Kristjan          2004               Surju valla SK  1     13:0 23:0 50:0 47:0  0:1 48:0 39:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com