Tallinna MK kiirturniriid`2015 - A(4) - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Loc Id Rtg  Club            Score M-Buch.

  1   RÕTSHAGOV, Anton     2008         1328 Malekool 64     7        26.0
  2   ANMANN, Richard      2007         1300 MK Areng        5        28.0
  3   SLAVINSKI, Nikita    2007         1356 T.Truusi MKK    5        27.0
      PRONIN, Arseni       2007              Vabaettur       5        27.0
  5   JÕGI, Henry          2007              MK Areng        5        26.0
  6   LEVCHENKO, Marina    2007  neiu   1098 Vabaettur       5        25.5
  7   KALDMAA, Janis       2008         1341 Tartu Kalev     5        23.5
  8   SCHNEIDER, Uku       2007              Tallinna MK     4.5      20.0
  9   KIVI, Akira          2008              Tallinna NNM    4        31.0
 10   MIHHAILOV, Artur     2007              MK Areng        4        29.0
 11   MANNIMA, Janek       2007              MK Lootus       4        25.5
 12   VICHTERSTEIN, Andri  2008              Tallinna NNM    4        25.0
 13   SIIMON, Aaron        2007              Tallinna MK     4        19.0
 14   TSHURAKOV, Sergei    2007              Vabaettur       4        18.0
 15   NOVIK, Hugo Markus   2007              Tallinna MK     3.5      20.0
 16   KIMLAYCHUK, Artjom   2008              T.Truusi MKK    3        27.0
 17   KIDRON, Alfred       2007              Tallinna NNM    3        25.0
 18   MAAPALU, Ralf        2008              Reval-Sport     3        23.0
      VEGES, Pärtel        2007              MK Areng        3        23.0
 20   ANGA, Mart           2007              Tallinna MK     3        22.5
 21   JOAKIT, Annabel      2007  neiu        Rae Huvikool    3        21.0
 22   LEPISTO, Joonas      2007              Caissa MK       3        20.5
 23   PARON, Robert        2007              MK Areng        3        17.5
      SIVOVOL, Stefan      2007              Vabaettur       3        17.5
 25   LUKIN, Robert        2007              Chess Continent 2        25.0
 26   LUBJAK, Samuel       2007              Vabaettur       2        22.5
 27   KOSTEIKO, Aleksei    2007              Vabaettur       2        17.5
 28   AASA, Doris          2008  neiu        Rae Huvikool    2        16.0
 29   KEBA, Marek          2008              MK Areng        1        16.5
 30   LEBEDEVA, Anne-Lissy 2007  neiu        Surju valla SK  0        20.0

Cross Table

No Name                 Feder Loc Id Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  RÕTSHAGOV, Anton     2008         1328 Malekool 64     7     25:1 16:1 12:1  9:1  2:1  3:1  4:1
2  ANMANN, Richard      2007         1300 MK Areng        5     18:1 10:1 19:1  3:1  1:0  9:1  5:0
3  SLAVINSKI, Nikita    2007         1356 T.Truusi MKK    5     22:1 17:1  6:1  2:0 16:1  1:0 10:1
4  PRONIN, Arseni       2007              Vabaettur       5      5:1  6:0 18:1 17:1 20:1 10:1  1:0
5  JÕGI, Henry          2007              MK Areng        5      4:0 11:1 13:1 12:1  9:0 19:1  2:1
6  LEVCHENKO, Marina    2007  neiu   1098 Vabaettur       5     11:1  4:1  3:0 19:1 10:0 15:1  9:1
7  KALDMAA, Janis       2008         1341 Tartu Kalev     5     26:1  9:0  8:1 10:0 18:1 11:1 12:1
8  SCHNEIDER, Uku       2007              Tallinna MK     4.5   29:1 21:½  7:0 11:0 23:1 26:1 16:1
9  KIVI, Akira          2008              Tallinna NNM    4     14:1  7:1 21:1  1:0  5:1  2:0  6:0
10 MIHHAILOV, Artur     2007              MK Areng        4     28:1  2:0 14:1  7:1  6:1  4:0  3:0
11 MANNIMA, Janek       2007              MK Lootus       4      6:0  5:0 30:1  8:1 17:1  7:0 19:1
12 VICHTERSTEIN, Andri  2008              Tallinna NNM    4     30:1 20:1  1:0  5:0 25:1 16:1  7:0
13 SIIMON, Aaron        2007              Tallinna MK     4     17:0 30:1  5:0 25:0 24:1 22:1 20:1
14 TSHURAKOV, Sergei    2007              Vabaettur       4      9:0 26:1 10:0 18:0 27:1 25:1 17:1
15 NOVIK, Hugo Markus   2007              Tallinna MK     3.5   20:0 27:1 16:0 24:1 22:1  6:0 21:½
16 KIMLAYCHUK, Artjom   2008              T.Truusi MKK    3     24:1  1:0 15:1 20:1  3:0 12:0  8:0
17 KIDRON, Alfred       2007              Tallinna NNM    3     13:1  3:0 24:1  4:0 11:0 21:1 14:0
18 MAAPALU, Ralf        2008              Reval-Sport     3      2:0 29:1  4:0 14:1  7:0 20:0 30:1
19 VEGES, Pärtel        2007              MK Areng        3     27:1 28:1  2:0  6:0 26:1  5:0 11:0
20 ANGA, Mart           2007              Tallinna MK     3     15:1 12:0 23:1 16:0  4:0 18:1 13:0
21 JOAKIT, Annabel      2007  neiu        Rae Huvikool    3     23:1  8:½  9:0 22:0 29:1 17:0 15:½
22 LEPISTO, Joonas      2007              Caissa MK       3      3:0 23:0 28:1 21:1 15:0 13:0 26:1
23 PARON, Robert        2007              MK Areng        3     21:0 22:1 20:0 26:0  8:0 30:1 25:1
24 SIVOVOL, Stefan      2007              Vabaettur       3     16:0 25:1 17:0 15:0 13:0 28:1 27:1
25 LUKIN, Robert        2007              Chess Continent 2      1:0 24:0 27:1 13:1 12:0 14:0 23:0
26 LUBJAK, Samuel       2007              Vabaettur       2      7:0 14:0 29:1 23:1 19:0  8:0 22:0
27 KOSTEIKO, Aleksei    2007              Vabaettur       2     19:0 15:0 25:0 28:1 14:0 29:1 24:0
28 AASA, Doris          2008  neiu        Rae Huvikool    2     10:0 19:0 22:0 27:0 30:1 24:0 29:1
29 KEBA, Marek          2008              MK Areng        1      8:0 18:0 26:0 30:1 21:0 27:0 28:0
30 LEBEDEVA, Anne-Lissy 2007  neiu        Surju valla SK  0     12:0 13:0 11:0 29:0 28:0 23:0 18:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com