Tallinna kiirmale MV`d 2015 - B turniir - Round 5

Standings

Place Name                   Feder Intl Id Rtg  Club            Score M-Buch.

  1   TÕNSO, Liina           2001  neiu    1688 Vabaettur       4.5      15.0
  2   KULDMAA, Tanel         2002          1649 SK Diagonaal    4.5      13.5
  3   ORGSE, Karl Kristofer  2003          1597 Vabaettur       4        13.0
  4   SHVEDOV, Andrei        2002          1614 MK Lootus       4        10.5
      NARVA, Mart            2003          1610 Reval-Sport     4        10.5
      BEDA, Pjotr            2004          1588 Vabaettur       4        10.5
  7   UIBOKANT, Karl O.      2004          1579 Tallinna MK     3.5      11.5
  8   LAANEMETS, Emil        2004          1533 Reval-Sport     3        16.5
  9   NITSHIPORTSHIK, Maksim 2001          1639 Vabaettur       3        13.5
 10   BITKOVA, Elizaveta     1626  neiu    1571 MK Lootus       3        12.5
 11   VÄRTON, Eva            2004  neiu    1491 Tallinna MK     3        12.0
      MAZNITSA, Leonid       2001               Vabaettur       3        12.0
 13   BONDAREVSKAJA, Emilin  2004  neiu    1571 MK Loootus      3        11.5
 14   DEREVJANKO, Dmitri     2002          1634 MK Lootus       2.5      12.5
 15   LIIV, Kristiina        2003  neiu    1552 Tallinna MK     2.5      11.5
      TÄHISTE, Marc Joosep   2003          1548 T.Truusi MKK    2.5      11.5
      JATREMSKI, Richard     2004          1433 Vabaettur       2.5      11.5
 18   KOSÕHH, Kirill         2003          1662 Vabaettur       2.5      10.5
 19   HEIN, Christopher      2004          1147 Tallinna NNM    2.5       7.0
 20   KERES, Marken          2001          1538 T.Truusi MKK    2        11.5
      NAZAROVA, Veronika     2001  neiu    1472 MK Lootus       2        11.5
      MIHHALJUK, Denis       2004          1185 Vabaettur       2        11.5
 23   RAAG, Ardi             2004          1385 Reval-Sport     2        11.0
 24   KÕLAR, Karl-Ustav      2004          1426 Reval-Sport     2        10.5
      TARSALAINEN, Martti    2004          1247 Surju valla SK  2        10.5
 26   TÕNISSON, Trent Asso   2004          1196 Mustamäe LLM    2         9.0
 27   GROSS, Uku             2003          1219 Reval-Sport     2         8.0
 28   NIKITIN, Leonid        2004          1277 MK Lootus       1.5      11.5
 29   JÕERAND, Jenna         2004  neiu    1393 MK Areng        1.5       9.5
 30   TOMINGA, Uku           2004          1286 Surju valla SK  1        11.5
 31   SOBOLEVSKI, Edgar      2004          1363 Chess Continent 1        11.0
 32   KUZMINSKI, Vladimir    2004          1387 T.Truusi MKK    1        10.0
 33   SAVIN, Daniil          2004               Vabaettur       0.5       9.0
 34   LINK, Kristjan         2004               Surju valla SK  0         7.5

Cross Table

No Name                   Feder Intl Id Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5  

1  TÕNSO, Liina           2001  neiu    1688 Vabaettur       4.5   21:1  7:1  3:1  9:1  2:½
2  KULDMAA, Tanel         2002          1649 SK Diagonaal    4.5   24:1 13:1 10:1  8:1  1:½
3  ORGSE, Karl Kristofer  2003          1597 Vabaettur       4     30:1 11:1  1:0 23:1 12:1
4  SHVEDOV, Andrei        2002          1614 MK Lootus       4     23:0 25:1 16:1 15:1  8:1
5  NARVA, Mart            2003          1610 Reval-Sport     4     31:1 20:1  8:0 14:1 11:1
6  BEDA, Pjotr            2004          1588 Vabaettur       4     28:1  8:0 24:1 22:1  9:1
7  UIBOKANT, Karl O.      2004          1579 Tallinna MK     3.5   25:1  1:0 17:½ 20:1 14:1
8  LAANEMETS, Emil        2004          1533 Reval-Sport     3     12:1  6:1  5:1  2:0  4:0
9  NITSHIPORTSHIK, Maksim 2001          1639 Vabaettur       3     29:1 15:1 23:1  1:0  6:0
10 BITKOVA, Elizaveta     1626  neiu    1571 MK Lootus       3     27:1 18:1  2:0 11:0 17:1
11 VÄRTON, Eva            2004  neiu    1491 Tallinna MK     3     33:1  3:0 31:1 10:1  5:0
12 MAZNITSA, Leonid       2001               Vabaettur       3      8:0 28:1 20:1 13:1  3:0
13 BONDAREVSKAJA, Emilin  2004  neiu    1571 MK Loootus      3     26:1  2:0 30:1 12:0 22:1
14 DEREVJANKO, Dmitri     2002          1634 MK Lootus       2.5   32:1 16:½ 18:1  5:0  7:0
15 LIIV, Kristiina        2003  neiu    1552 Tallinna MK     2.5   22:1  9:0 32:1  4:0 18:½
16 TÄHISTE, Marc Joosep   2003          1548 T.Truusi MKK    2.5   19:1 14:½  4:0 17:0 29:1
17 JATREMSKI, Richard     2004          1433 Vabaettur       2.5   18:0 27:1  7:½ 16:1 10:0
18 KOSÕHH, Kirill         2003          1662 Vabaettur       2.5   17:1 10:0 14:0 32:1 15:½
19 HEIN, Christopher      2004          1147 Tallinna NNM    2.5   16:0 32:0 28:½ 33:1 21:1
20 KERES, Marken          2001          1538 T.Truusi MKK    2     34:1  5:0 12:0  7:0 30:1
21 NAZAROVA, Veronika     2001  neiu    1472 MK Lootus       2      1:0 23:0 26:1 31:1 19:0
22 MIHHALJUK, Denis       2004          1185 Vabaettur       2     15:0 29:1 25:1  6:0 13:0
23 RAAG, Ardi             2004          1385 Reval-Sport     2      4:1 21:1  9:0  3:0  0: 
24 KÕLAR, Karl-Ustav      2004          1426 Reval-Sport     2      2:0 26:1  6:0 30:1  0: 
25 TARSALAINEN, Martti    2004          1247 Surju valla SK  2      7:0  4:0 22:0 34:1 32:1
26 TÕNISSON, Trent Asso   2004          1196 Mustamäe LLM    2     13:0 24:0 21:0 28:1 33:1
27 GROSS, Uku             2003          1219 Reval-Sport     2     10:0 17:0 34:1 29:0 31:1
28 NIKITIN, Leonid        2004          1277 MK Lootus       1.5    6:0 12:0 19:½ 26:0 34:1
29 JÕERAND, Jenna         2004  neiu    1393 MK Areng        1.5    9:0 22:0 33:½ 27:1 16:0
30 TOMINGA, Uku           2004          1286 Surju valla SK  1      3:0 33:1 13:0 24:0 20:0
31 SOBOLEVSKI, Edgar      2004          1363 Chess Continent 1      5:0 34:1 11:0 21:0 27:0
32 KUZMINSKI, Vladimir    2004          1387 T.Truusi MKK    1     14:0 19:1 15:0 18:0 25:0
33 SAVIN, Daniil          2004               Vabaettur       .5    11:0 30:0 29:½ 19:0 26:0
34 LINK, Kristjan         2004               Surju valla SK  0     20:0 31:0 27:0 25:0 28:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com