Tallinna kiirmale MV`d 2015 - A turniir - Round 5

Standings

Place Name                      Feder Intl Id Rtg  Club            Score M-Buch.

  1   PEDOSON, Georg Aleksander 2004          1893 Vabaettur       5        13.5
  2   OLDE, Margareth           2000  neiu    1922 Tallinna MK     4        14.0
  3   LUMISTE, Rene             1999          1956 Tallinna MK     3.5      13.0
  4   SKLADTSIKOV, Andrei       2000          1796 SK Diagonaal    3.5      10.0
  5   UIBOKANT, Mathias R.      2002          1755 Tallinna MK     3        15.0
  6   OBOLONIN, Filipp          1997          1839 Vabaettur       3        14.0
  7   HAAVAMÄE, Hernik          1998          2061 Tallinna MK     3        11.0
  8   NERO, Georg               1999          1905 T.Truusi MKK    3        10.5
  9   TARUTA, Ilja              2000          1680 Vabaettur       3         9.0
 10   IVANOVA, Lidia            1999  neiu    1508 Vabaettur       2        14.0
 11   JÄRV, Mario               1997          1634 Järva noorte MK 2        12.0
 12   LÕHMUS, Kristofer         1998          1467 T.Truusi MKK    2         9.5
 13   ATANESJAN, Semjon         1999          1660 Vabaettur       1        12.0
      LIEBERT, Robin            2000          1233 Reval-Sport     1        12.0
 15   THOMSON, Emilia           1999               MK Areng        1        11.5

Cross Table

No Name                      Feder Intl Id Rtg  Club            Total  1    2    3    4    5  

1  PEDOSON, Georg Aleksander 2004          1893 Vabaettur       5     10:1  5:1  3:1  2:1  6:1
2  OLDE, Margareth           2000  neiu    1922 Tallinna MK     4     13:1  6:1  8:1  1:0  5:1
3  LUMISTE, Rene             1999          1956 Tallinna MK     3.5    9:1  4:½  1:0 11:1 10:1
4  SKLADTSIKOV, Andrei       2000          1796 SK Diagonaal    3.5   14:1  3:½  7:0  9:1 13:1
5  UIBOKANT, Mathias R.      2002          1755 Tallinna MK     3      7:1  1:0 12:1  8:1  2:0
6  OBOLONIN, Filipp          1997          1839 Vabaettur       3     12:1  2:0 14:1  7:1  1:0
7  HAAVAMÄE, Hernik          1998          2061 Tallinna MK     3      5:0 11:1  4:1  6:0 15:1
8  NERO, Georg               1999          1905 T.Truusi MKK    3     11:1 15:1  2:0  5:0 12:1
9  TARUTA, Ilja              2000          1680 Vabaettur       3      3:0 10:1 15:1  4:0 14:1
10 IVANOVA, Lidia            1999  neiu    1508 Vabaettur       2      1:0  9:0  0:1 14:1  3:0
11 JÄRV, Mario               1997          1634 Järva noorte MK 2      8:0  7:0 13:1  3:0  0:1
12 LÕHMUS, Kristofer         1998          1467 T.Truusi MKK    2      6:0 13:1  5:0 15:1  8:0
13 ATANESJAN, Semjon         1999          1660 Vabaettur       1      2:0 12:0 11:0  0:1  4:0
14 LIEBERT, Robin            2000          1233 Reval-Sport     1      4:0  0:1  6:0 10:0  9:0
15 THOMSON, Emilia           1999               MK Areng        1      0:1  8:0  9:0 12:0  7:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com