Kadrioru noorteturniir (C4) - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Loc Id Loc  Club         Score M-Buch.

  1   TARUTA, Ilja           2000         1564 Vabaettur    6.5      28.0
  2   UIBOKANT, Mathias R.   2002         1440 Kadrioru MK  6        25.5
  3   TOKAR, Taniel          2000         1605 Reval-Sport  5        27.0
  4   TOCHYAN, Albert        2001         1534 T.Truusi MKK 5        24.5
  5   DEREVJANKO, Dmitri     2002         1537 MK Lootus    4.5      28.5
  6   BITSAN, Irina          2002  neiu   1357 Vabaettur    4.5      26.0
  7   KUROTSHKIN, Aleksandr  2001         1368 MK Lootus    4.5      24.0
  8   LIIV, Kristiina        2003  neiu   1474 Kadrioru MK  4.5      23.0
  9   SIMMERMANN, Kaspar     2000         1386 Tallinna NNM 4        31.5
 10   UIBOKANT, Karl O.      2004         1386 Kadrioru MK  4        26.5
 11   TÄHISTE, Joosep        2003         1365 T.Truusi MKK 4        25.5
 12   AUMEISTER, Kristjan    2003         1472 Mustamäe LLM 4        23.5
 13   MENKOV, Artjom         2002         1401 Vabaettur    4        23.0
 14   BITKOVA, Elizaveta     2003  neiu   1362 MK Lootus    4        20.0
 15   RAUDVÄLI, Anders       2003         1194 Saku MK      3.5      23.0
 16   NARVA, Mart            2003         1328 Reval-Sport  3.5      22.5
 17   PANI, Hugo             2003         1380 Tartu Kalev  3.5      20.5
 18   SVEDOV, Andrei         2002         1443 MK Lootus    3.5      20.0
 19   TIHHOMIROVA, Elizaveta 2003  neiu   1378 MK Lootus    3.5      19.0
 20   KERES, Marten          2001         1303 T.Truusi MKK 3        26.0
 21   VINTER, Ortvin         2002         1234 Vabaettur    3        23.5
 22   BELJAJEVA, Diana       2003  neiu   1291 MK Lootus    3        21.5
 23   MAKKE, Risto R.        2001         1205 Kadrioru MK  3        20.0
 24   NAZAROVA, Veronika     2001  neiu   1228 MK Lootus    3        19.5
 25   SUZDALEV, Anna         2000  neiu   1310 Saku MK      2.5      20.0
      TÜMANOK, Daniel        2000              Vabaettur    2.5      20.0
 27   SAAR, Patrick          2001         1280 Reval-Sport  2.5      19.5
 28   PETROV, Denis          2001         1347 Tartu Kalev  2        21.5
 29   OLMANN, Kullar         2002         1151 Vabaettur    2        21.0
 30   GROSS, Uku             2003              Reval-Sport  2        18.0
 31   SUZDALEV, Juhan        2001         1254 Saku MK      1        19.0
 32   NÕMMIK, Veli           2003              Reval-Sport  0.5      18.0

Cross Table

No Name                   Feder Loc Id Loc  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  TARUTA, Ilja           2000         1564 Vabaettur    6.5    6:1 10:1 13:1  2:1  9:1  3:1  5:½
2  UIBOKANT, Mathias R.   2002         1440 Kadrioru MK  6     31:1 20:1 11:1  1:0 17:1  9:1  6:1
3  TOKAR, Taniel          2000         1605 Reval-Sport  5     14:1  9:0 28:1 13:1  8:1  1:0 12:1
4  TOCHYAN, Albert        2001         1534 T.Truusi MKK 5     16:1 11:0  5:½ 15:1  7:1 10:½  9:1
5  DEREVJANKO, Dmitri     2002         1537 MK Lootus    4.5   28:1  7:½  4:½ 10:1 12:1  6:0  1:½
6  BITSAN, Irina          2002  neiu   1357 Vabaettur    4.5    1:0 23:1 29:½ 26:1 18:1  5:1  2:0
7  KUROTSHKIN, Aleksandr  2001         1368 MK Lootus    4.5   30:1  5:½ 15:1  9:0  4:0 19:1 16:1
8  LIIV, Kristiina        2003  neiu   1474 Kadrioru MK  4.5   25:1 22:1  9:0 11:1  3:0 20:1 10:½
9  SIMMERMANN, Kaspar     2000         1386 Tallinna NNM 4     24:1  3:1  8:1  7:1  1:0  2:0  4:0
10 UIBOKANT, Karl O.      2004         1386 Kadrioru MK  4     23:1  1:0 22:1  5:0 21:1  4:½  8:½
11 TÄHISTE, Joosep        2003         1365 T.Truusi MKK 4     32:1  4:1  2:0  8:0 24:1 12:0 21:1
12 AUMEISTER, Kristjan    2003         1472 Mustamäe LLM 4     20:0 19:1 16:1 21:1  5:0 11:1  3:0
13 MENKOV, Artjom         2002         1401 Vabaettur    4     21:1 27:1  1:0  3:0 20:0 28:1 22:1
14 BITKOVA, Elizaveta     2003  neiu   1362 MK Lootus    4      3:0 24:1 21:0 25:½ 29:1 15:½ 20:1
15 RAUDVÄLI, Anders       2003         1194 Saku MK      3.5   17:1 29:½  7:0  4:0 26:1 14:½ 18:½
16 NARVA, Mart            2003         1328 Reval-Sport  3.5    4:0 32:1 12:0 22:1 27:½ 17:1  7:0
17 PANI, Hugo             2003         1380 Tartu Kalev  3.5   15:0 31:1 20:½ 29:1  2:0 16:0 26:1
18 SVEDOV, Andrei         2002         1443 MK Lootus    3.5   22:0 21:0 23:1 30:1  6:0 24:1 15:½
19 TIHHOMIROVA, Elizaveta 2003  neiu   1378 MK Lootus    3.5   29:½ 12:0 26:0 23:1 25:1  7:0 27:1
20 KERES, Marten          2001         1303 T.Truusi MKK 3     12:1  2:0 17:½ 27:½ 13:1  8:0 14:0
21 VINTER, Ortvin         2002         1234 Vabaettur    3     13:0 18:1 14:1 12:0 10:0 27:1 11:0
22 BELJAJEVA, Diana       2003  neiu   1291 MK Lootus    3     18:1  8:0 10:0 16:0 30:1 31:1 13:0
23 MAKKE, Risto R.        2001         1205 Kadrioru MK  3     10:0  6:0 18:0 19:0 32:1 25:1 28:1
24 NAZAROVA, Veronika     2001  neiu   1228 MK Lootus    3      9:0 14:0 32:1 28:1 11:0 18:0 30:1
25 SUZDALEV, Anna         2000  neiu   1310 Saku MK      2.5    8:0 26:½ 27:½ 14:½ 19:0 23:0 31:1
26 TÜMANOK, Daniel        2000              Vabaettur    2.5   27:0 25:½ 19:1  6:0 15:0 32:1 17:0
27 SAAR, Patrick          2001         1280 Reval-Sport  2.5   26:1 13:0 25:½ 20:½ 16:½ 21:0 19:0
28 PETROV, Denis          2001         1347 Tartu Kalev  2      5:0 30:1  3:0 24:0 31:1 13:0 23:0
29 OLMANN, Kullar         2002         1151 Vabaettur    2     19:½ 15:½  6:½ 17:0 14:0 30:0 32:½
30 GROSS, Uku             2003              Reval-Sport  2      7:0 28:0 31:1 18:0 22:0 29:1 24:0
31 SUZDALEV, Juhan        2001         1254 Saku MK      1      2:0 17:0 30:0 32:1 28:0 22:0 25:0
32 NÕMMIK, Veli           2003              Reval-Sport  .5    11:0 16:0 24:0 31:0 23:0 26:0 29:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com