Kadrioru Maleklubi sari`14 B-1 - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Loc Id Loc  Club             Score M-Buch.

  1   GÜSSON, Jürgen         2005         1567 Tartu Kalev      6.5      30.0
  2   REBANE, Ralf Aron      2004         1391 Kadrioru MK      6        32.0
 3-4  OLDE, Karl Erik        2005         1351 T.Truusi MKK     5.5      27.5
      VÄRTON, Eva            2004  neiu   1232 Kadrioru MK      5.5      26.5
 5-9  LAANEMETS, Emil        2004         1093 Vabaettur        5        29.5
      LIIV, Karoliina        2005  neiu   1098 Kadrioru MK      5        29.0
      RUUGLA, Raul           2004         1313 Järva NMK        5        27.0
      PEDMANSON, Herman      2005         1239 Tartu Kalev      5        26.5
      BIRJUKOV, Marat        2005         1300 T.Truusi MKK     5        26.0
10-13 JÜRVES, Indrek         2005              Viimsi MS Apones 4.5      26.5
      SADE, Carolina Emilia  2005  neiu   1190 Kadrioru MK      4.5      25.0
      NIKITIN, Leonid        2004         1124 MK Lootus        4.5      25.0
      POHLA, Paul Aleksander 2005              Kadrioru MK      4.5      21.0
14-23 MOPPEL, Miko           2004         1166 Järva NMK        4        27.0
      SOMOVA, Julia          2005  neiu        Mustamäe LLM     4        26.5
      ORO, Anneli            2005  neiu        Järva NMK        4        26.0
      SAVINOV, Matvei        2005              Vabaettur        4        25.0
      VÄRTON, Martin         2004         1189 Kadrioru MK      4        24.5
      KANG, Paul             2005              Saku MK          4        24.5
      ROMANOV, Carl Bruno    2004              SK Tahk          4        24.5
      TOMINGA, Uku           2004         1347 SK Tahk          4        22.5
      DOVBNIA, Viktor        2004              Vabaettur        4        22.0
      AKSJONOVA, Alisa       2005  neiu        MK Lootus        4        21.0
24-27 TAMM, Ats Mattias      2004              Tallinna NNM     3.5      24.0
      VESSELOV, Andrei       2005              Kadrioru MK      3.5      22.5
      STROD, Roland          2004              Vabaettur        3.5      22.0
      GRIGORJUK, Andrei      2004              Kadrioru MK      3.5      19.0
28-33 KENTS, Andreas         2004              Kadrioru MK      3        25.0
      LUUK, Herman           2004              Kadrioru MK      3        23.5
      LILLEVÄLJA, Karl Robin 2005              Kadrioru MK      3        21.5
      TARSALAINEN, Martti    2004              SK Tahk          3        19.5
      UMMUS, Mattias         2004         1236 Reval-Sport      3        18.5
      KUNNAS, Karl           2005              Kadrioru MK      3        18.5
34-40 KUPITS, Kirke          2005  neiu        Kadrioru MK      2.5      21.5
      LUIK, Oliver           2005              SK Tahk          2.5      21.5
      VALGE, Liselle         2005  neiu        Kadrioru MK      2.5      19.0
      PIKKANI, Rander Erich  2004              Kadrioru MK      2.5      17.5
      TIMMERMANN, Hendrik    2005              Kadrioru MK      2.5      17.5
      NARVA, Jaan Oskar      2005              Reval-Sport      2.5      17.0
      RAISMA, Ralf Marten    2005              Saku MK          2.5      16.5
41-44 LINS, Rahel Lauren     2005  neiu        Kadrioru MK      2        20.5
      SHKOLJAR, Alina        2005  neiu        Kadrioru MK      2        18.0
      MANG, Aleksander       2004              Kadrioru MK      2        15.5
      KRIVENKO, Dion         2005              Malekool 64      2        10.5
 45   NIGLAS, Emilia         2005  neiu        Kadrioru MK      1.5      18.5
46-48 PAAT, Karl             2005              Vabaettur        1        19.5
      TREUMAN, Maria         2005  neiu        Kadrioru MK      1        15.0
      POLKOVNIKOV, Sergei    2005              Kadrioru MK      1        13.5
 49   KASK, Mairo Robert     2005              Kadrioru MK      0.5      17.0

Cross Table

No Name                   Feder Loc Id Loc  Club             Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  GÜSSON, Jürgen         2005         1567 Tartu Kalev      6.5   34:1  6:1 18:1  7:1  8:1  2:½  5:1
2  REBANE, Ralf Aron      2004         1391 Kadrioru MK      6     30:1  5:1 12:½  4:1  3:1  1:½  6:1
3  OLDE, Karl Erik        2005         1351 T.Truusi MKK     5.5   41:1 22:1 14:1  9:1  2:0 11:½ 10:1
4  VÄRTON, Eva            2004  neiu   1232 Kadrioru MK      5.5   16:½ 23:1 21:1  2:0 19:1 26:1 11:1
5  LAANEMETS, Emil        2004         1093 Vabaettur        5     40:1  2:0 31:1 15:1  7:1  8:1  1:0
6  LIIV, Karoliina        2005  neiu   1098 Kadrioru MK      5     20:1  1:0 29:1 17:1 14:1  9:1  2:0
7  RUUGLA, Raul           2004         1313 Järva NMK        5     29:1 28:1 10:1  1:0  5:0 15:1 18:1
8  PEDMANSON, Herman      2005         1239 Tartu Kalev      5     39:1 33:1 15:1 16:1  1:0  5:0 20:1
9  BIRJUKOV, Marat        2005         1300 T.Truusi MKK     5     43:1 44:1 17:1  3:0 22:1  6:0 14:1
10 JÜRVES, Indrek         2005              Viimsi MS Apones 4.5   26:1 21:1  7:0 24:½ 13:1 16:1  3:0
11 SADE, Carolina Emilia  2005  neiu   1190 Kadrioru MK      4.5   46:1 15:0 35:1 12:1 28:1  3:½  4:0
12 NIKITIN, Leonid        2004         1124 MK Lootus        4.5   48:1 25:1  2:½ 11:0 26:1 19:0 17:1
13 POHLA, Paul Aleksander 2005              Kadrioru MK      4.5   14:0 34:1 19:½ 37:1 10:0 25:1 24:1
14 MOPPEL, Miko           2004         1166 Järva NMK        4     13:1 24:1  3:0 44:+  6:0 28:1  9:0
15 SOMOVA, Julia          2005  neiu        Mustamäe LLM     4     27:1 11:1  8:0  5:0 32:1  7:0 34:1
16 ORO, Anneli            2005  neiu        Järva NMK        4      4:½ 27:1 32:1  8:0 24:1 10:0 19:½
17 SAVINOV, Matvei        2005              Vabaettur        4     23:1 32:1  9:0  6:0 33:1 37:1 12:0
18 VÄRTON, Martin         2004         1189 Kadrioru MK      4     37:1 31:1  1:0 28:0 35:1 22:1  7:0
19 KANG, Paul             2005              Saku MK          4     24:0 46:1 13:½ 43:1  4:0 12:1 16:½
20 ROMANOV, Carl Bruno    2004              SK Tahk          4      6:0 41:1 28:0 27:1 21:1 23:1  8:0
21 TOMINGA, Uku           2004         1347 SK Tahk          4     35:1 10:0  4:0 29:1 20:0 41:1 28:1
22 DOVBNIA, Viktor        2004              Vabaettur        4     42:1  3:0 45:1 25:1  9:0 18:0 30:1
23 AKSJONOVA, Alisa       2005  neiu        MK Lootus        4     17:0  4:0 46:1 45:1 31:1 20:0 29:1
24 TAMM, Ats Mattias      2004              Tallinna NNM     3.5   19:1 14:0 33:1 10:½ 16:0 32:+ 13:0
25 VESSELOV, Andrei       2005              Kadrioru MK      3.5    0:1 12:0 30:1 22:0 43:½ 13:0 35:1
26 STROD, Roland          2004              Vabaettur        3.5   10:0 43:½ 49:1 30:1 12:0  4:0 41:1
27 GRIGORJUK, Andrei      2004              Kadrioru MK      3.5   15:0 16:0 48:1 20:0 47:1 35:½ 38:1
28 KENTS, Andreas         2004              Kadrioru MK      3     38:1  7:0 20:1 18:1 11:0 14:0 21:0
29 LUUK, Herman           2004              Kadrioru MK      3      7:0 42:1  6:0 21:0 39:1 33:1 23:0
30 LILLEVÄLJA, Karl Robin 2005              Kadrioru MK      3      2:0 48:1 25:0 26:0 42:1 31:1 22:0
31 TARSALAINEN, Martti    2004              SK Tahk          3     49:1 18:0  5:0 40:1 23:0 30:0 46:1
32 UMMUS, Mattias         2004         1236 Reval-Sport      3     45:1 17:0 16:0 42:1 15:0 24:- 36:1
33 KUNNAS, Karl           2005              Kadrioru MK      3     36:1  8:0 24:0 47:1 17:0 29:0 42:1
34 KUPITS, Kirke          2005  neiu        Kadrioru MK      2.5    1:0 13:0 40:½ 38:0 49:1 45:1 15:0
35 LUIK, Oliver           2005              SK Tahk          2.5   21:0 40:1 11:0 36:1 18:0 27:½ 25:0
36 VALGE, Liselle         2005  neiu        Kadrioru MK      2.5   33:0  0:1 44:0 35:0 45:½ 39:1 32:0
37 PIKKANI, Rander Erich  2004              Kadrioru MK      2.5   18:0 49:½ 39:1 13:0 38:1 17:0  0: 
38 TIMMERMANN, Hendrik    2005              Kadrioru MK      2.5   28:0 39:½ 43:0 34:1 37:0 40:1 27:0
39 NARVA, Jaan Oskar      2005              Reval-Sport      2.5    8:0 38:½ 37:0 49:1 29:0 36:0 45:1
40 RAISMA, Ralf Marten    2005              Saku MK          2.5    5:0 35:0 34:½ 31:0 46:1 38:0 49:1
41 LINS, Rahel Lauren     2005  neiu        Kadrioru MK      2      3:0 20:0 42:0 46:1 48:+ 21:0 26:0
42 SHKOLJAR, Alina        2005  neiu        Kadrioru MK      2     22:0 29:0 41:1 32:0 30:0 47:+ 33:0
43 MANG, Aleksander       2004              Kadrioru MK      2      9:0 26:½ 38:1 19:0 25:½  0:   0: 
44 KRIVENKO, Dion         2005              Malekool 64      2     47:1  9:0 36:1 14:-  0:   0:   0: 
45 NIGLAS, Emilia         2005  neiu        Kadrioru MK      1.5   32:0 47:1 22:0 23:0 36:½ 34:0 39:0
46 PAAT, Karl             2005              Vabaettur        1     11:0 19:0 23:0 41:0 40:0 49:1 31:0
47 TREUMAN, Maria         2005  neiu        Kadrioru MK      1     44:0 45:0  0:1 33:0 27:0 42:-  0: 
48 POLKOVNIKOV, Sergei    2005              Kadrioru MK      1     12:0 30:0 27:0  0:1 41:-  0:   0: 
49 KASK, Mairo Robert     2005              Kadrioru MK      .5    31:0 37:½ 26:0 39:0 34:0 46:0 40:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com