Kadrioru Maleklubi sari`14 A-1 - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Loc Id Loc  Club         Score M-Buch.

  1   PEDMANSON, Albert     2007         1368 Tartu Kalev  7        26.5
  2   NAESTEMA, Joonas A    2006         1176 Vabaettur    6        29.0
 3-5  NAZAROV, Vladislav    2006         1049 MK Lootus    5        30.5
      UBA, Kevin Kristjan   2006         1234 Kadrioru MK  5        28.0
      RUDNIK, Viktoria      2006  neiu   1096 SK Diagonaal 5        28.0
 6-7  SAUE, Karl Elias      2006              Vabaettur    4.5      23.0
      ANMANN, Richard       2007              Vabaettur    4.5      22.5
8-15  SLAVINSKI, Nikita     2007              T.Truusi MKK 4        29.5
      KALDMAA, Janis        2008         1255 Tartu Kalev  4        28.0
      MALTIZOV, Andrei      2006              Vabaettur    4        26.5
      SAAREALL, Oskar                         Tartu Kalev  4        25.0
      AEDLA, Mariel         2006  neiu        Tallinna NNM 4        22.5
      LUIK, Ott Robert      2006              Vabaettur    4        22.5
      KÄSPER, Ricard        2006              Kadrioru MK  4        21.5
      MÄGI, Markus Kaspar   2006              Kadrioru MK  4        21.5
16-17 AASA, Kristjan                          Vabaettur    3.5      24.0
      VELTRI, Katariina     2006  neiu        Kadrioru MK  3.5      20.5
18-25 BLOHINA, Sofia        2006  neiu        Kadrioru MK  3        22.0
      GROSS, Roderik        2006              Kadrioru MK  3        22.0
      BAUMAN, Grettel       2006  neiu        Kadrioru MK  3        21.5
      SUHHANOV, Egor        2006              Vabaettur    3        21.0
      BABITS, Anton         2006              Kadrioru MK  3        18.5
      AULIK, Georg          2006              Kadrioru MK  3        18.0
      PÄRNA, Keity          2006  neiu        SK Tahk      3        18.0
      HÄRMAND, Helena Lotta 2006  neiu        Kadrioru MK  3        17.0
 26   POGOSJAN, Arpine      2006  neiu        Kadrioru MK  2.5      15.5
27-29 LEPASON, Andra        2006  neiu        Kadrioru MK  2        22.5
      PIKKANI, Ragnar Mart  2006              Kadrioru MK  2        21.5
      KHODANENOK, Jegor     2006              Kadrioru MK  2        19.5
30-32 SEHVER, Liisabet      2006  neiu        Kadrioru MK  1.5      18.5
      TSYRO, Arseny         2006              Vabaettur    1.5       9.5
      VLADIMIROV, Rudolf    2006              Kadrioru MK  1.5       7.5
 33   KRUPETSKI, Eva        2006  neiu        Kadrioru MK  1        23.5

Cross Table

No Name                  Feder Loc Id Loc  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PEDMANSON, Albert     2007         1368 Tartu Kalev  7     33:1 20:1  5:1  2:1  3:1  8:1  9:1
2  NAESTEMA, Joonas A    2006         1176 Vabaettur    6     13:1 11:1 16:1  1:0 10:1  4:1  3:1
3  NAZAROV, Vladislav    2006         1049 MK Lootus    5     15:1 17:1  4:1  9:1  1:0  5:1  2:0
4  UBA, Kevin Kristjan   2006         1234 Kadrioru MK  5     27:1  6:1  3:0  7:1 12:1  2:0  8:1
5  RUDNIK, Viktoria      2006  neiu   1096 SK Diagonaal 5     10:1  8:1  1:0 13:1 11:1  3:0 12:1
6  SAUE, Karl Elias      2006              Vabaettur    4.5   22:1  4:0 14:0 25:1 19:½ 11:1 10:1
7  ANMANN, Richard       2007              Vabaettur    4.5   24:1  9:½ 21:1  4:0  8:0 17:1 16:1
8  SLAVINSKI, Nikita     2007              T.Truusi MKK 4     18:1  5:0 15:1 14:1  7:1  1:0  4:0
9  KALDMAA, Janis        2008         1255 Tartu Kalev  4     14:1  7:½ 32:+  3:0 16:½ 13:1  1:0
10 MALTIZOV, Andrei      2006              Vabaettur    4      5:0 18:1 17:1 16:1  2:0 14:1  6:0
11 SAAREALL, Oskar                         Tartu Kalev  4     23:1  2:0 27:1 19:1  5:0  6:0 20:1
12 AEDLA, Mariel         2006  neiu        Tallinna NNM 4     26:1 32:½ 19:½ 28:1  4:0 15:1  5:0
13 LUIK, Ott Robert      2006              Vabaettur    4      2:0 29:1 30:1  5:0 20:1  9:0 18:1
14 KÄSPER, Ricard        2006              Kadrioru MK  4      9:0 24:1  6:1  8:0 28:1 10:0 21:1
15 MÄGI, Markus Kaspar   2006              Kadrioru MK  4      3:0 33:1  8:0 29:1 18:1 12:0 23:1
16 AASA, Kristjan                          Vabaettur    3.5   28:1 31:1  2:0 10:0  9:½ 19:1  7:0
17 VELTRI, Katariina     2006  neiu        Kadrioru MK  3.5   29:1  3:0 10:0 27:1 22:½  7:0 28:1
18 BLOHINA, Sofia        2006  neiu        Kadrioru MK  3      8:0 10:0 31:1 30:1 15:0 24:1 13:0
19 GROSS, Roderik        2006              Kadrioru MK  3     21:½ 22:1 12:½ 11:0  6:½ 16:0 25:½
20 BAUMAN, Grettel       2006  neiu        Kadrioru MK  3     30:1  1:0 28:0 21:1 13:0 29:1 11:0
21 SUHHANOV, Egor        2006              Vabaettur    3     19:½ 23:+  7:0 20:0 24:½ 22:1 14:0
22 BABITS, Anton         2006              Kadrioru MK  3      6:0 19:0 33:1 31:½ 17:½ 21:0 29:1
23 AULIK, Georg          2006              Kadrioru MK  3     11:0 21:-  0:  26:1 27:1 28:1 15:0
24 PÄRNA, Keity          2006  neiu        SK Tahk      3      7:0 14:0 25:½ 33:1 21:½ 18:0 30:1
25 HÄRMAND, Helena Lotta 2006  neiu        Kadrioru MK  3     31:0 28:0 24:½  6:0 33:1 27:1 19:½
26 POGOSJAN, Arpine      2006  neiu        Kadrioru MK  2.5   12:0 27:0 29:0 23:0  0:1 30:½ 33:1
27 LEPASON, Andra        2006  neiu        Kadrioru MK  2      4:0 26:1 11:0 17:0 23:0 25:0  0:1
28 PIKKANI, Ragnar Mart  2006              Kadrioru MK  2     16:0 25:1 20:1 12:0 14:0 23:0 17:0
29 KHODANENOK, Jegor     2006              Kadrioru MK  2     17:0 13:0 26:1 15:0 30:1 20:0 22:0
30 SEHVER, Liisabet      2006  neiu        Kadrioru MK  1.5   20:0  0:1 13:0 18:0 29:0 26:½ 24:0
31 TSYRO, Arseny         2006              Vabaettur    1.5   25:1 16:0 18:0 22:½  0:   0:   0: 
32 VLADIMIROV, Rudolf    2006              Kadrioru MK  1.5    0:1 12:½  9:-  0:   0:   0:   0: 
33 KRUPETSKI, Eva        2006  neiu        Kadrioru MK  1      1:0 15:0 22:0 24:0 25:0  0:1 26:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com