U14 valikturniir`13 (noormehed) - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Rtg  Club           Score Progr.

  1   GARANIN, Aleksei       2001  1630 MK Avesta      7       28.0
 2-5  OLDE, Margareth        2000  1644 T.Truusi MKK   5.5     24.5
      TARUTA, Ilja           2000  1463 Vabaettur      5.5     24.0
      BONDAR, Daniil         2001  1619 SK Maletäht    5.5     22.5
      AGA, Rihard            2004  1560 SK Maletäht    5.5     22.5
6-10  ZUBEHHIN, Aleksei      2000  1639 SK Maletäht    5       23.5
      TOCHYAN, Albert        2001  1401 T.Truusi MKK   5       20.0
      RATTIK, Artjom         1999  1506 SK Maletäht    5       19.5
      ATANESJAN, Semjon      1999  1362 Vabaettur      5       19.0
      KOSÕHH, Kirill         2003  1520 Vabaettur      5       18.0
11-15 GANYAVIN, Artem        2000  1380 Vabaettur      4.5     19.5
      DEREVJANKO, Dmitri     2002  1358 MK Lootus      4.5     19.5
      KOPPEL, Andre          2001  1388 Saaremaa MK    4.5     19.0
      VESKE, Aleksander      2000  1211 Vabaettur      4.5     18.0
      BOGDANOV, Aleksei      2001  1376 Vabaettur      4.5     16.0
16-26 HANSSON, Markus        2001  1344 Pärnu Linna SK 4       20.0
      UMMUS, Andreas         2001  1371 SK Reval-Sport 4       19.5
      SEMJONOV, Sergei       2000  1327 Vabaettur      4       18.0
      TÕNSO, Liina           2001  1560 Vabaettur      4       17.0
      OLDE, Grete            2002  1534 T.Truusi MKK   4       17.0
      SUI, Andres            2001  1350 Saaremaa MK    4       17.0
      VEERIK, Oleg           2001  1235 SK Diagonaal   4       16.0
      PEDOSON, Georg Al.     2004  1511 Tallinna NNM   4       14.5
      MENKOV, Artjom         2002  1388 Vabaettur      4       13.0
      PÄRN, Rasmus           2000  1316 Pärnumaa MK    4       13.0
      OVSJANNIKOV, Daniil    2001  1279 SK Diagonaal   4       12.0
27-31 LIIV, Kristiina        2003  1366 Kadrioru MK    3.5     17.0
      MJASTSOV, Andrei       2003  1343 T.Truusi MKK   3.5     15.0
      REBANE, Ralf Aron      2004  1352 Kadrioru MK    3.5     14.5
      LUPANOV, Maksim        2003  1221 SK Diagonaal   3.5     11.5
      KULDMAA, Tanel         2002  1402 SK Diagonaal   3.5      9.0
32-47 VIJA, Hendrik          2002  1346 Tartu SS Kalev 3       15.5
      KUZNETSOV, Dmitri      2002  1366 SK Diagonaal   3       15.0
      NARVA, Mart            2003  1348 SK Reval-Sport 3       15.0
      ANDRIJASHKIN, Deniss   2005  1446 SK Maletäht    3       14.5
      TOMSON, Mikk           2000  1359 Tallinna NNM   3       14.0
      TIISLER, Ander         1999  1261 Tartu SS Kalev 3       12.0
      TSHAIKIN, Robert       1999  1228 Vabaettur      3       12.0
      POOL, Stein-Marten     2001  1221 Pärnu Linna SK 3       12.0
      OLDE, Karl Erik        2005  1212 T.Truusi MKK   3       12.0
      KARNATSEVITSH, Voiteh  2000       Järva NMK      3       12.0
      KIVIMAA, Martin        2000  1311 SK Reval-Sport 3       11.0
      SHVEDOV, Andrei        2002  1296 MK Lootus      3       11.0
      MEIER, Toomas          2002  1220 Pärnumaa MK    3        9.0
      POHJARANTA, Samuli     2003       MK Avesta      3        9.0
      SARAPOV, Artjom        2000  1276 Vabaettur      3        8.5
      ORGSE, Karl Kristofer  2003  1157 Tallinna NNM   3        8.0
48-57 LEETNA, Christoper     2001  1207 Tartu SS Kalev 2       10.0
      KUROTSKIN, Aleksandr   2001  1190 MK Lootus      2       10.0
      NILP, Kristofer        2000  1223 Järva NMK      2        9.0
      OLMANN, Kullar         2002       Vabaettur      2        9.0
      MURAVETSKI, Aleksandr  2003       MK Avesta      2        8.0
      ROOTS, Jorm            2001  1186                2        7.0
      LAANEMETS, Emil        2004       Vabaettur      2        6.0
      MAKKE, Risto Raigo     2001  1095 Kadrioru MK    2        5.0
      ERNITS, Johann Philipp            Vabaettur      2        5.0
      RUUGLA, Raul           2004       Järva NMK      2        4.0
58-60 KIVIOJA, Kalev         2003       Tallinna NNM   1        6.0
      LAHERAND, Kaspar       2004  1178 Vabaettur      1        5.0
      KRUUS, Hugo            2003       Tallinna NNM   1        1.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  Club           Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  GARANIN, Aleksei       2001  1630 MK Avesta      7     25:1  9:1  7:1 16:1  2:1  3:1  6:1
2  OLDE, Margareth        2000  1644 T.Truusi MKK   5.5   28:1 33:1 19:1  5:1  1:0  8:1  4:½
3  TARUTA, Ilja           2000  1463 Vabaettur      5.5   50:1 34:1  4:1  6:½ 10:1  1:0 12:1
4  BONDAR, Daniil         2001  1619 SK Maletäht    5.5   42:1 36:1  3:0 13:1 27:1 18:1  2:½
5  AGA, Rihard            2004  1560 SK Maletäht    5.5   43:1 12:1 22:1  2:0  6:½ 14:1 11:1
6  ZUBEHHIN, Aleksei      2000  1639 SK Maletäht    5     18:1 27:1 20:1  3:½  5:½ 17:1  1:0
7  TOCHYAN, Albert        2001  1401 T.Truusi MKK   5     44:1 37:1  1:0 28:1 18:0 34:1 16:1
8  RATTIK, Artjom         1999  1506 SK Maletäht    5     38:½ 23:½ 14:1 34:1  9:1  2:0 18:1
9  ATANESJAN, Semjon      1999  1362 Vabaettur      5     56:1  1:0 30:1 19:1  8:0 20:1 23:1
10 KOSÕHH, Kirill         2003  1520 Vabaettur      5     37:0 38:1 25:1 21:1  3:0 36:1 17:1
11 GANYAVIN, Artem        2000  1380 Vabaettur      4.5   48:1 22:0 43:1 40:1 12:½ 19:1  5:0
12 DEREVJANKO, Dmitri     2002  1358 MK Lootus      4.5   58:1  5:0 48:1 20:1 11:½ 13:1  3:0
13 KOPPEL, Andre          2001  1388 Saaremaa MK    4.5   40:1 32:½ 39:1  4:0 35:1 12:0 21:1
14 VESKE, Aleksander      2000  1211 Vabaettur      4.5   24:1 15:½  8:0 39:1 32:1  5:0 27:1
15 BOGDANOV, Aleksei      2001  1376 Vabaettur      4.5   49:1 14:½ 16:0 24:0 39:1 35:1 28:1
16 HANSSON, Markus        2001  1344 Pärnu Linna SK 4     45:1 35:1 15:1  1:0 17:0 33:1  7:0
17 UMMUS, Andreas         2001  1371 SK Reval-Sport 4     53:1 39:½ 32:½ 22:1 16:1  6:0 10:0
18 SEMJONOV, Sergei       2000  1327 Vabaettur      4      6:0 53:1 52:1 33:1  7:1  4:0  8:0
19 TÕNSO, Liina           2001  1560 Vabaettur      4     26:1 29:1  2:0  9:0 25:1 11:0 37:1
20 OLDE, Grete            2002  1534 T.Truusi MKK   4     46:1 21:1  6:0 12:0 42:1  9:0 32:1
21 SUI, Andres            2001  1350 Saaremaa MK    4     54:1 20:0 49:1 10:0 41:1 24:1 13:0
22 VEERIK, Oleg           2001  1235 SK Diagonaal   4     23:1 11:1  5:0 17:0 24:0 48:1 34:1
23 PEDOSON, Georg Al.     2004  1511 Tallinna NNM   4     22:0  8:½ 38:½ 50:1 26:1 29:1  9:0
24 MENKOV, Artjom         2002  1388 Vabaettur      4     14:0 49:0 55:+ 15:1 22:1 21:0 43:1
25 PÄRN, Rasmus           2000  1316 Pärnumaa MK    4      1:0 55:1 10:0 53:1 19:0 50:1 33:1
26 OVSJANNIKOV, Daniil    2001  1279 SK Diagonaal   4     19:0 41:0 47:1 52:1 23:0 40:1 36:1
27 LIIV, Kristiina        2003  1366 Kadrioru MK    3.5   47:1  6:0 50:1 41:1  4:0 28:½ 14:0
28 MJASTSOV, Andrei       2003  1343 T.Truusi MKK   3.5    2:0 59:1 45:1  7:0 51:1 27:½ 15:0
29 REBANE, Ralf Aron      2004  1352 Kadrioru MK    3.5   60:1 19:0 41:0 44:1 40:1 23:0 30:½
30 LUPANOV, Maksim        2003  1221 SK Diagonaal   3.5   35:0 60:1  9:0 36:0 54:1 42:1 29:½
31 KULDMAA, Tanel         2002  1402 SK Diagonaal   3.5   39:0 48:0 59:0 60:1 53:1 32:½ 38:1
32 VIJA, Hendrik          2002  1346 Tartu SS Kalev 3     51:1 13:½ 17:½ 35:½ 14:0 31:½ 20:0
33 KUZNETSOV, Dmitri      2002  1366 SK Diagonaal   3     59:1  2:0 37:1 18:0 48:1 16:0 25:0
34 NARVA, Mart            2003  1348 SK Reval-Sport 3     52:1  3:0 58:1  8:0 49:1  7:0 22:0
35 ANDRIJASHKIN, Deniss   2005  1446 SK Maletäht    3     30:1 16:0 42:1 32:½ 13:0 15:0 47:½
36 TOMSON, Mikk           2000  1359 Tallinna NNM   3     41:1  4:0 40:0 30:1 38:1 10:0 26:0
37 TIISLER, Ander         1999  1261 Tartu SS Kalev 3     10:1  7:0 33:0 51:0 55:1 49:1 19:0
38 TSHAIKIN, Robert       1999  1228 Vabaettur      3      8:½ 10:0 23:½ 45:1 36:0 41:1 31:0
39 POOL, Stein-Marten     2001  1221 Pärnu Linna SK 3     31:1 17:½ 13:0 14:0 15:0 46:½ 49:1
40 OLDE, Karl Erik        2005  1212 T.Truusi MKK   3     13:0 51:1 36:1 11:0 29:0 26:0 52:1
41 KARNATSEVITSH, Voiteh  2000       Järva NMK      3     36:0 26:1 29:1 27:0 21:0 38:0 50:1
42 KIVIMAA, Martin        2000  1311 SK Reval-Sport 3      4:0 47:1 35:0 59:1 20:0 30:0 56:1
43 SHVEDOV, Andrei        2002  1296 MK Lootus      3      5:0 56:1 11:0 48:0 59:1 44:1 24:0
44 MEIER, Toomas          2002  1220 Pärnumaa MK    3      7:0 52:0 60:1 29:0 45:1 43:0 51:1
45 POHJARANTA, Samuli     2003       MK Avesta      3     16:0  0:1 28:0 38:0 44:0 60:1 48:1
46 SARAPOV, Artjom        2000  1276 Vabaettur      3     20:0 58:0 56:1 49:0 47:½ 39:½ 54:1
47 ORGSE, Karl Kristofer  2003  1157 Tallinna NNM   3     27:0 42:0 26:0 58:1 46:½ 51:1 35:½
48 LEETNA, Christoper     2001  1207 Tartu SS Kalev 2     11:0 31:1 12:0 43:1 33:0 22:0 45:0
49 KUROTSKIN, Aleksandr   2001  1190 MK Lootus      2     15:0 24:1 21:0 46:1 34:0 37:0 39:0
50 NILP, Kristofer        2000  1223 Järva NMK      2      3:0 54:1 27:0 23:0 58:1 25:0 41:0
51 OLMANN, Kullar         2002       Vabaettur      2     32:0 40:0  0:1 37:1 28:0 47:0 44:0
52 MURAVETSKI, Aleksandr  2003       MK Avesta      2     34:0 44:1 18:0 26:0 56:0 59:1 40:0
53 ROOTS, Jorm            2001  1186                2     17:0 18:0 54:1 25:0 31:0 58:1 60:0
54 LAANEMETS, Emil        2004       Vabaettur      2     21:0 50:0 53:0 57:1 30:0 55:1 46:0
55 MAKKE, Risto Raigo     2001  1095 Kadrioru MK    2      0:  25:0 24:- 56:1 37:0 54:0 58:1
56 ERNITS, Johann Philipp            Vabaettur      2      9:0 43:0 46:0 55:0 52:1 57:1 42:0
57 RUUGLA, Raul           2004       Järva NMK      2      0:   0:   0:  54:0 60:1 56:0 59:1
58 KIVIOJA, Kalev         2003       Tallinna NNM   1     12:0 46:1 34:0 47:0 50:0 53:0 55:0
59 LAHERAND, Kaspar       2004  1178 Vabaettur      1     33:0 28:0 31:1 42:0 43:0 52:0 57:0
60 KRUUS, Hugo            2003       Tallinna NNM   1     29:0 30:0 44:0 31:0 57:0 45:0 53:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com