Paul Kerese tänava maleturniir - Round 7

Cross Table

No Name                 Feder Loc  Club                        Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Abozenko, Georg            2116 T. Truusi MKK               6.5   38:1 47:1 12:1  3:1  2:½  6:1  9:1
2  Kukk, Sander               2347 SK Reval-Sport              6.5   54:1 28:1 10:1  8:1  1:½ 17:1  7:1
3  Puusepp, Kaimar            2276 Võru MK                     6     55:1 25:1 14:1  1:0 27:1 10:1  6:1
4  Rauk, Tõnu                 2138 Kadrioru MK                 5.5   63:1 16:1 21:½ 24:1 17:0 23:1 13:1
5  Tominga, Eke               1839 SK Tahk                     5.5   57:1  8:0 37:1 40:½ 21:1 19:1 17:1
6  Järvet, Jüri               2050 Nõmme Paul Kerese maleklubi 5     33:1 49:1 19:1 26:1  7:1  1:0  3:0
7  Narva, Regina              2128 SK Reval-Sport              5     59:1 65:1  9:1 18:1  6:0 20:1  2:0
8  Medar, Marti               2094 T. Truusi MKK               5     39:1  5:1 15:1  2:0 25:1  9:0 27:1
9  Mirme, Heino               1964 Nõmme Paul Kerese maleklubi 5     72:1 37:1  7:0 29:1 31:1  8:1  1:0
10 Narva, Mai                 1980 SK Reval-Sport              5     81:1 32:1  2:0 34:1 46:1  3:0 25:1
11 Haavamäe, Henrik           2018 T. Truusi MKK               5     70:1 41:1 26:½ 19:0 40:½ 34:1 28:1
12 Teemäe, Leo                1960 MK Chess Continent          5     83:1 58:1  1:0 32:1 13:0 50:1 30:1
13 Vallaste, Indrek                                            5     22:0 50:1 54:1 47:1 12:1 24:1  4:0
14 Ilves, Jüri                1969                             5     50:1 22:1  3:0 41:½ 26:½ 35:1 33:1
15 Turu, Indrek               1960                             5     56:1 31:1  8:0 22:0 41:1 29:1 24:1
16 Tomson, Hans               1890 Saku MK                     5     75:1  4:0 60:1 46:0 59:1 45:1 40:1
17 Nikonov, Viktor            1761                             4.5   67:½ 46:1 43:1 21:1  4:1  2:0  5:0
18 Ivanov, Stepan             1987 MK Chess Continent          4.5   80:1 35:1 29:1  7:0 19:0 26:1 22:½
19 Staub, Madis               1817 Nõmme Paul Kerese maleklubi 4.5   69:1 43:1  6:0 11:1 18:1  5:0 20:½
20 Sander, Jaan               1975 Nõmme Paul Kerese maleklubi 4.5   44:1 48:0 38:1 42:1 30:1  7:0 19:½
21 Laid, Leo                  1967                             4.5   76:1 45:1  4:½ 17:0  5:0 65:1 42:1
22 Tominga, Ago               1674 MK Tahk                     4.5   13:1 14:0 52:1 15:1 23:0 36:1 18:½
23 Haapsal, Aare              2018                             4.5   74:1 26:0 55:½ 53:1 22:1  4:0 41:1
24 Pirrus, Enn                1983 Nõmme Paul Kerese maleklubi 4     68:1 53:1 48:1  4:0 45:1 13:0 15:0
25 Paabo, Priit               1909                             4     61:1  3:0 80:1 33:1  8:0 31:1 10:0
26 Nero, Georg                1775 T. Truusi MKK               4     62:1 23:1 11:½  6:0 14:½ 18:0 45:1
27 Murutalu, Aavo             1944                             4     45:0 76:1 39:1 48:1  3:0 32:1  8:0
28 Kraini, Juri               1913 T. Truusi MKK               4     82:1  2:0 66:1 45:0 48:1 46:1 11:0
29 Rattasep, Valjo            1745 Saue MK                     4     30:1 40:1 18:0  9:0 52:1 15:0 46:1
30 Tali, Arno                                                  4     29:0 68:1 67:1 65:1 20:0 47:1 12:0
31 Veevel, Ergo                                                4      0:1 15:0 53:1 55:1  9:0 25:0 54:1
32 Rõtova, Merike             1745 SK Reval-Sport              4     78:1 10:0 51:1 12:0 57:1 27:0 52:1
33 Kalvet, Tõnu               1464                             4      6:0 73:1 36:1 25:0 65:1 43:1 14:0
34 Kalvik, Taavi              1801 Nõmme Noortemaja            4     58:0 83:1 61:1 10:0 56:1 11:0 50:1
35 Moring, Peeter             1764                             4     64:1 18:0 46:0 58:1 51:1 14:0 57:1
36 Lesment, Roald             1932                             4     37:0 67:1 33:0 81:1 70:1 22:0 56:1
37 Lilleorg, Ilmar                 Nõmme Paul Kerese maleklubi 4     36:1  9:0  5:0 39:1 42:0 48:1 49:1
38 Tõnso, Liina         laps  1522 MA Vabaettur                4      1:0 77:1 20:0 56:0 75:1 61:1 51:1
39 Tokar, Taniel        laps  1495 SK Reval-Sport              4      8:0 79:1 27:0 37:0 77:1 69:1 47:1
40 Kestlane, Harry            1999                             3.5   60:1 29:0 63:1  5:½ 11:½ 42:½ 16:0
41 Sepandi, Jaak              1787                             3.5   51:1 11:0 58:1 14:½ 15:0 44:1 23:0
42 Poom, Mati                 1801 Nõmme Paul Kerese maleklubi 3.5   46:0 72:1 69:1 20:0 37:1 40:½ 21:0
43 Oper, Fred                 2032                             3.5   66:1 19:0 17:0 44:½ 55:1 33:0 67:1
44 Elken, Rain                                                 3.5   20:0 71:1 47:0 43:½ 69:1 41:0 66:1
45 Kütt, Sulev                                                 3     27:1 21:0 49:1 28:1 24:0 16:0 26:0
46 Rätsep, Raido                                               3     42:1 17:0 35:1 16:1 10:0 28:0 29:0
47 Võsu, Aare                 1846 Hiiumaa MK                  3     77:1  1:0 44:1 13:0 66:1 30:0 39:0
48 Põlendik, Tiina            1665                             3     52:1 20:1 24:0 27:0 28:0 37:0 72:1
49 Lumiste, Rene              1835 T. Truusi MKK               3     73:1  6:0 45:0 61:1 50:0 58:1 37:0
50 Jakimenko, Aleksandr                                        3     14:0 13:0 73:1 63:1 49:1 12:0 34:0
51 Saarevet, Felix                                             3     41:0 70:1 32:0 54:1 35:0 60:1 38:0
52 Vallaste, Markus     laps                                   3     48:0  0:1 22:0 80:1 29:0 70:1 32:0
53 Tiits, Ruth                1699 Saku MK                     3     71:1 24:0 31:0 23:0 72:1 56:0 76:1
54 Sirp, Ivar                 1646 Saku MK                     3      2:0 82:1 13:0 51:0 67:1 73:1 31:0
55 Jürgenson, Maigo           1631                             3      3:0 56:1 23:½ 31:0 43:0 80:1 62:½
56 Kotkas, Ülo                                                 3     15:0 55:0 78:1 38:1 34:0 53:1 36:0
57 Panfilov, Sergei                                            3      5:0 66:0 76:1 60:1 32:0 59:1 35:0
58 Rätsep, Toomas                                              3     34:1 12:0 41:0 35:0 80:1 49:0 81:1
59 Soosõrv, Ants              1552                             3      7:0 61:0 82:1 72:1 16:0 57:0 69:1
60 Lõhmus, Kristofer          1200 T. Truusi MKK               3     40:0 62:1 16:0 57:0 78:1 51:0 71:1
61 Lumi, Priit                                                 3     25:0 59:1 34:0 49:0 63:1 38:0 74:1
62 Seppel, Mati                                                3     26:0 60:0 83:1 67:0 68:1 66:½ 55:½
63 Domoskanov, Ivan           1576                             3      4:0 75:1 40:0 50:0 61:0 82:1 73:1
64 Sirtse, Marko                                               3     35:0 80:0 72:0 82:1 76:0 81:1 70:1
65 Zharovski, Mihhail         1859                             2.5   79:1  7:0 81:1 30:0 33:0 21:0 68:½
66 Güsson, Jürgen       laps  1463 Tartu Kalev                 2.5   43:0 57:1 28:0 75:1 47:0 62:½ 44:0
67 Jürgenson, Väino           1393                             2.5   17:½ 36:0 30:0 62:1 54:0 71:1 43:0
68 Berestovski, Martin                                         2.5   24:0 30:0 79:1 69:0 62:0 75:1 65:½
69 Roots, Jorm          laps                                   2     19:0 74:1 42:0 68:1 44:0 39:0 59:0
70 Ulmas, Artur         laps  1212 Saku MK                     2     11:0 51:0 77:1 71:1 36:0 52:0 64:0
71 Tominga, Uku         laps       MK Tahk                     2     53:0 44:0  0:1 70:0 81:1 67:0 60:0
72 Kesküla, Urmo                                               2      9:0 42:0 64:1 59:0 53:0 77:1 48:0
73 Rahe, Martin         laps                                   2     49:0 33:0 50:0 83:1 74:1 54:0 63:0
74 Ulmas, Iti Miina     laps  1222 Saku MK                     2     23:0 69:0 75:0 79:1 73:0 78:1 61:0
75 Lunden, Hannes                                              2     16:0 63:0 74:1 66:0 38:0 68:0 80:1
76 Juurma, Fred                                                2     21:0 27:0 57:0 77:0 64:1 79:1 53:0
77 Nero, Aleksander                                            2     47:0 38:0 70:0 76:1 39:0 72:0  0:1
78 Tarsalainen, Matti   laps       MK Tahk                     2     32:0 81:0 56:0  0:1 60:0 74:0 82:1
79 Lunden, Karl Martin  laps                                   2     65:0 39:0 68:0 74:0  0:1 76:0 83:1
80 Raudväli, Anders     laps  1074 Saku MK                     1     18:0 64:1 25:0 52:0 58:0 55:0 75:0
81 Eeskivi, Janno       laps                                   1     10:0 78:1 65:0 36:0 71:0 64:0 58:0
82 Luik, Oliver         laps       MK Tahk                     1     28:0 54:0 59:0 64:0 83:1 63:0 78:0
83 Kesküla, Mihkel      laps                                   1     12:0 34:0 62:0 73:0 82:0  0:1 79:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com