Kadrioru noorteturniir`13 (A-turniir)1 - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Intl Id Rtg  Club             Score M-Buch.

  1   GÜSSON, Jürgen         2005          1348 Tartu SS Kalev   7        27.5
  2   UBA, Kevin Kristjan    2006          1243 Kadrioru MK      6        28.5
  3   JÜRVES, Indrek         2005               Viimsi MK Apones 5        28.0
 4-5  OLDE, Karl Erik        2005          1277 T.Truusi MKK     4.5      26.5
      SLAVINSKI, Nikita      2007               T.Truusi MKK     4.5      23.5
6-11  SABINOV, Matvei        2005               Vabaettur        4        28.0
      SADE, Carolina         2005  neiu         Kadrioru MK      4        27.0
      LIIV, Karolina         2005  neiu         Kadrioru MK      4        25.5
      BIRJUKOV, Marat        2005               T.Truusi MKK     4        22.5
      LUIK, Ott-Robert       2006               Vabaettur        4        22.5
      OJA, Aleksei           2005               Vabaettur        4        20.0
12-18 BARANOV, Daniil        2005               Vabaettur        3        24.0
      ANMANN, Richard        2007               Vabaettur        3        22.5
      ORO, Anneli            2005  neiu         Järva NMK        3        21.0
      RÕTSHAGOV, Nikita      2005               Malekool 64      3        21.0
      TAMM, Tanel            2005               SK Tahk          3        20.5
      LAPIDUS, David         2005               Vabaettur        3        19.5
      SOMOVA, Julia          2005  neiu         Mustamäe LLM     3        19.0
19-21 NAESTEMA, Joonas       2006               Vabaettur        2        23.5
      LUIK, Oliver           2005               SK Tahk          2        21.0
      POHLA, Paul Aleksander 2005               Kadrioru MK      2        21.0
22-23 WILLADSEN, Siur Rasmus 2005               Kadrioru MK      1        19.5
      TSÕGANOV, Nikolai      2005               Kadrioru MK      1         5.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  Club             Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  GÜSSON, Jürgen         2005  1348 Tartu SS Kalev   7     19:1  8:1  3:1  2:1  7:1  4:1  9:1
2  UBA, Kevin Kristjan    2006  1243 Kadrioru MK      6     14:1 10:1  5:1  1:0  6:1  3:1  7:1
3  JÜRVES, Indrek         2005       Viimsi MK Apones 5      7:1 22:1  1:0  6:1 12:1  2:0  8:1
4  OLDE, Karl Erik        2005  1277 T.Truusi MKK     4.5   11:1 20:1  6:0  5:½  8:1  1:0 12:1
5  SLAVINSKI, Nikita      2007       T.Truusi MKK     4.5   17:1 12:1  2:0  4:½ 13:0 20:1  6:1
6  SABINOV, Matvei        2005       Vabaettur        4      9:1 13:1  4:1  3:0  2:0 10:1  5:0
7  SADE, Carolina         2005       Kadrioru MK      4      3:0 19:1 10:1 20:1  1:0 12:1  2:0
8  LIIV, Karolina         2005       Kadrioru MK      4     18:1  1:0 21:1 15:1  4:0 13:1  3:0
9  BIRJUKOV, Marat        2005       T.Truusi MKK     4      6:0 21:0 19:1 16:1 11:1 15:1  1:0
10 LUIK, Ott-Robert       2006       Vabaettur        4     16:1  2:0  7:0 21:1 14:1  6:0 15:1
11 OJA, Aleksei           2005       Vabaettur        4      4:0 18:0 17:1 22:1  9:0 16:1 13:1
12 BARANOV, Daniil        2005       Vabaettur        3     15:1  5:0 18:1 14:1  3:0  7:0  4:0
13 ANMANN, Richard        2007       Vabaettur        3     21:1  6:0 15:0 18:1  5:1  8:0 11:0
14 ORO, Anneli            2005       Järva NMK        3      2:0 16:1 23:1 12:0 10:0 21:1 17:0
15 RÕTSHAGOV, Nikita      2005       Malekool 64      3     12:0 17:1 13:1  8:0 20:1  9:0 10:0
16 TAMM, Tanel            2005       SK Tahk          3     10:0 14:0  0:1  9:0 19:1 11:0 20:1
17 LAPIDUS, David         2005       Vabaettur        3      5:0 15:0 11:0 19:0 18:1 22:1 14:1
18 SOMOVA, Julia          2005       Mustamäe LLM     3      8:0 11:1 12:0 13:0 17:0 19:1 21:1
19 NAESTEMA, Joonas       2006       Vabaettur        2      1:0  7:0  9:0 17:1 16:0 18:0 22:1
20 LUIK, Oliver           2005       SK Tahk          2     23:1  4:0 22:1  7:0 15:0  5:0 16:0
21 POHLA, Paul Aleksander 2005       Kadrioru MK      2     13:0  9:1  8:0 10:0 22:1 14:0 18:0
22 WILLADSEN, Siur Rasmus 2005       Kadrioru MK      1      0:1  3:0 20:0 11:0 21:0 17:0 19:0
23 TSÕGANOV, Nikolai      2005       Kadrioru MK      1     20:0  0:1 14:0  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com