Kadrioru noorteturniir`13 (B-2) - Round 7

Standings

Place Name                      Feder Intl Id Rtg  Club         Score M-Buch.

  1   PEDOSON, Georg Aleksander 2004          1461 Tallinna NNM 7        29.5
  2   KOSÕHH, Kirill            2003          1405 Vabaettur    5.5      28.0
 3-7  AUMEISTER, Kristjan       2003          1436 Mustamäe LLM 5        29.0
      LIIV, Kristiina           2003  neiu    1181 Kadrioru MK  5        27.0
      ORGSE, Karl Kristofer     2003               Tallinna NNM 5        26.0
      REBANE, Ralf Aron         2004          1257 Kadrioru MK  5        23.0
      LIP, Allan                2003          1226 MK Lootus    5        23.0
8-11  NARVA, Mart               2003          1298 Reval-Sport  4.5      29.0
      KOLÕSHKOVA, Valerija      2003  neiu    1319 Vabaettur    4.5      28.5
      BELAJEVA, Diana           2004  neiu         MK Lootus    4.5      23.5
      RUUGLA, Raul              2004               Järva NMK    4.5      23.5
12-16 BITKOVA, Jelizaveta       2003  neiu    1311 MK Lootus    4        26.5
      MJASTSOV, Andrei          2003          1375 T.Truusi MKK 4        24.0
      BITYUTSKAYA, Valerya      2003  neiu         MK Lootus    4        24.0
      VÄRTON, Martin            2004               Kadrioru MK  4        22.0
      LEITHAM, Ekke Kõu         2003               Reval-Sport  4        21.5
17-19 LAANEMETS, Emil           2004               Vabaettur    3.5      21.5
      RAUDVÄLI, Anders          2003               Saku MK      3.5      19.0
      UIBOKANT, Karl Oskar      2004               Kadrioru MK  3.5      18.5
20-26 VÄRTON, Eva               2004  neiu         Kadrioru MK  3        25.0
      BOGDANOV, Mihhail         2003               Vabaettur    3        23.5
      BONDAREVSKAJA, Emilin     2004  neiu         MK Lootus    3        23.5
      TIHHOMIROVA, Jelizaveta   2003  neiu    1180 MK Lootus    3        22.5
      BERTING, Karl Sigmund     2003               Reval-Sport  3        21.5
      UMMUS, Mattias            2004               Reval-Sport  3        21.0
      VALLASTE, Markus Karl     2004               Tallinna NNM 3        18.0
27-30 ALDOJA, Markus            2004               Vabaettur    2.5      25.0
      BEDA, Petr                2004               Vabaettur    2.5      24.0
      ULMAS, Artur              2004          1201 Saku MK      2.5      20.0
      OSSIPOV, Aleksei          2004               Vabaettur    2.5      18.5
31-33 GROSS, Uku                2004               Reval-Sport  2        22.5
      NÕMMIK, Veli              2003               Reval-Sport  2        19.5
      TAMMEVÄLI, Kristofer      2004               Kadrioru MK  2        13.5
34-35 LAUD, Karmen              2003  neiu         M.Härma Gümn 1        16.0
      LAUD, Karolin             2003  neiu         M.Härma Gümn 1        15.0
 36   MERINO, Orlando           2004               Kadrioru MK  0         7.5

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PEDOSON, Georg Aleksander 2004  1461 Tallinna NNM 7     31:1  4:1  8:1  9:1  3:1  2:1  6:1
2  KOSÕHH, Kirill            2003  1405 Vabaettur    5.5   27:1 28:½  4:1 12:1  9:1  1:0  5:1
3  AUMEISTER, Kristjan       2003  1436 Mustamäe LLM 5     17:1 10:1 12:1 13:1  1:0  5:0  8:1
4  LIIV, Kristiina           2003  1181 Kadrioru MK  5     18:1  1:0  2:0 17:1 22:1 14:1 13:1
5  ORGSE, Karl Kristofer     2003       Tallinna NNM 5      7:1  8:0 21:1 27:1 20:1  3:1  2:0
6  REBANE, Ralf Aron         2004  1257 Kadrioru MK  5     32:1 20:0 28:1 11:1 27:1 15:1  1:0
7  LIP, Allan                2003  1226 MK Lootus    5      5:0 29:1 31:1 25:1 13:1  8:½  9:½
8  NARVA, Mart               2003  1298 Reval-Sport  4.5   36:1  5:1  1:0 22:1 15:1  7:½  3:0
9  KOLÕSHKOVA, Valerija      2003  1319 Vabaettur    4.5   35:1 14:1 25:1  1:0  2:0 12:1  7:½
10 BELAJEVA, Diana           2004       MK Lootus    4.5   19:1  3:0 16:1 20:0 11:½ 24:1 15:1
11 RUUGLA, Raul              2004       Järva NMK    4.5   23:1 12:0 14:1  6:0 10:½ 30:1 21:1
12 BITKOVA, Jelizaveta       2003  1311 MK Lootus    4     16:1 11:1  3:0  2:0 21:1  9:0 24:1
13 MJASTSOV, Andrei          2003  1375 T.Truusi MKK 4     34:1 21:1 20:1  3:0  7:0 23:1  4:0
14 BITYUTSKAYA, Valerya      2003       MK Lootus    4     26:1  9:0 11:0 30:1 16:1  4:0 23:1
15 VÄRTON, Martin            2004       Kadrioru MK  4     22:1 34:1 24:1 28:1  8:0  6:0 10:0
16 LEITHAM, Ekke Kõu         2003       Reval-Sport  4     12:0 23:1 10:0 31:1 14:0 26:1 22:1
17 LAANEMETS, Emil           2004       Vabaettur    3.5    3:0 19:1 27:0  4:0 18:½ 28:1 20:1
18 RAUDVÄLI, Anders          2003       Saku MK      3.5    4:0 24:0 34:1 23:0 17:½ 35:+ 27:1
19 UIBOKANT, Karl Oskar      2004       Kadrioru MK  3.5   10:0 17:0 36:+ 21:0 29:1 27:½ 30:1
20 VÄRTON, Eva               2004       Kadrioru MK  3     21:0  6:1 13:0 10:1  5:0 32:1 17:0
21 BOGDANOV, Mihhail         2003       Vabaettur    3     20:1 13:0  5:0 19:1 12:0 33:1 11:0
22 BONDAREVSKAJA, Emilin     2004       MK Lootus    3     15:0 32:1 26:1  8:0  4:0 25:1 16:0
23 TIHHOMIROVA, Jelizaveta   2003  1180 MK Lootus    3     11:0 16:0 29:1 18:1 25:1 13:0 14:0
24 BERTING, Karl Sigmund     2003       Reval-Sport  3     25:0 18:1 15:0 33:1 26:1 10:0 12:0
25 UMMUS, Mattias            2004       Reval-Sport  3     24:1 30:1  9:0  7:0 23:0 22:0 31:1
26 VALLASTE, Markus Karl     2004       Tallinna NNM 3     14:0 35:1 22:0 29:1 24:0 16:0 32:1
27 ALDOJA, Markus            2004       Vabaettur    2.5    2:0 36:1 17:1  5:0  6:0 19:½ 18:0
28 BEDA, Petr                2004       Vabaettur    2.5   33:1  2:½  6:0 15:0 30:0 17:0  0:1
29 ULMAS, Artur              2004  1201 Saku MK      2.5   30:½  7:0 23:0 26:0 19:0  0:1 33:1
30 OSSIPOV, Aleksei          2004       Vabaettur    2.5   29:½ 25:0 35:1 14:0 28:1 11:0 19:0
31 GROSS, Uku                2004       Reval-Sport  2      1:0 33:1  7:0 16:0 32:0 34:+ 25:0
32 NÕMMIK, Veli              2003       Reval-Sport  2      6:0 22:0 33:0  0:1 31:1 20:0 26:0
33 TAMMEVÄLI, Kristofer      2004       Kadrioru MK  2     28:0 31:0 32:1 24:0 35:1 21:0 29:0
34 LAUD, Karmen              2003       M.Härma Gümn 1     13:0 15:0 18:0 35:0  0:1 31:-  0: 
35 LAUD, Karolin             2003       M.Härma Gümn 1      9:0 26:0 30:0 34:1 33:0 18:-  0: 
36 MERINO, Orlando           2004       Kadrioru MK  0      8:0 27:0 19:-  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com