Kadrioru noorteturniir`13 (B-turniir)1 - Round 7

Standings

Place Name                      Feder Intl Id Rtg  Club         Score M-Buch.

  1   PEDOSON, Georg Aleksander 2004          1461 Tallinna NNM 6.5      29.0
  2   KOSÕHH, Kirill            2003          1405 Vabaettur    6        29.0
 3-4  LIIV, Kristiina           2003  neiu    1181 Kadrioru MK  5        28.0
      MJASTSOV, Andrei          2003          1375 T.Truusi MKK 5        27.5
 5-6  REBANE, Ralf Aron         2004          1257 Kadrioru MK  4.5      28.5
      KEREM, Kärolin            2003  neiu    1352 Kadrioru MK  4.5      25.0
7-13  SILD, Marta Pauliine      2004  neiu    1088 Tallinna NNM 4        27.0
      ORGSE, Karl Kristofer     2003               Tallinna NNM 4        27.0
      OSSIPOV, Aleksei          2004               Vabaettur    4        25.0
      RAUDVÄLI, Anders          2003               Saku MK      4        24.0
      LAANEMETS, Emil           2004               Vabaettur    4        23.0
      VÄRTON, Martin            2004               Kadrioru MK  4        22.0
      TOMINGA, Uku              2004               SK Tahk      4        21.0
14-15 ULMAS, Artur              2004          1201 Saku MK      3.5      21.0
      METS, Oliver              2004               Kadrioru MK  3.5      20.5
16-20 VÄRTON, Eva               2004  neiu         Kadrioru MK  3        22.5
      JÜRGEN, Reno              2003               Kadrioru MK  3        21.5
      UIBOKANT, Karl Oskar      2004               Kadrioru MK  3        20.5
      TAMMEVÄLI, Kristofer      2004               Kadrioru MK  3        20.0
      MÄGI, Janno Elvis         2004               Kadrioru MK  3        19.5
 21   TARSALAINEN, Martti       2004               SK Tahk      2.5      22.0
22-24 KIIBER, Kärt Kerttu       2003               Kadrioru MK  2        18.0
      KONEV, Arseni             2003                            2        18.0
      KRUUSTÜK, Marcus          2003               Saku MK      2        18.0
 25   LOO, Erik Tobias          2004               Kadrioru MK  1        20.5

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  PEDOSON, Georg Aleksander 2004  1461 Tallinna NNM 6.5   11:1  7:1  6:1  2:1  4:½  3:1  5:1
2  KOSÕHH, Kirill            2003  1405 Vabaettur    6     25:1  3:1  5:1  1:0  8:1  4:1  9:1
3  LIIV, Kristiina           2003  1181 Kadrioru MK  5     10:1  2:0 12:1 16:1  9:1  1:0  8:1
4  MJASTSOV, Andrei          2003  1375 T.Truusi MKK 5     15:1 18:1 16:1  6:½  1:½  2:0  7:1
5  REBANE, Ralf Aron         2004  1257 Kadrioru MK  4.5    8:1 12:1  2:0 18:1 10:½  6:1  1:0
6  KEREM, Kärolin            2003  1352 Kadrioru MK  4.5   20:1 17:1  1:0  4:½ 21:1  5:0 15:1
7  SILD, Marta Pauliine      2004  1088 Tallinna NNM 4     19:1  1:0 13:1  8:0 12:1 10:1  4:0
8  ORGSE, Karl Kristofer     2003       Tallinna NNM 4      5:0 23:1 14:1  7:1  2:0 11:1  3:0
9  OSSIPOV, Aleksei          2004       Vabaettur    4     14:0 11:1 24:1 15:1  3:0 17:1  2:0
10 RAUDVÄLI, Anders          2003       Saku MK      4      3:0 25:1 17:1 13:1  5:½  7:0 14:½
11 LAANEMETS, Emil           2004       Vabaettur    4      1:0  9:0 23:1 20:1 13:1  8:0 21:1
12 VÄRTON, Martin            2004       Kadrioru MK  4      0:1  5:0  3:0 24:1  7:0 22:1 17:1
13 TOMINGA, Uku              2004       SK Tahk      4     22:1 14:1  7:0 10:0 11:0 18:1 19:1
14 ULMAS, Artur              2004  1201 Saku MK      3.5    9:1 13:0  8:0 21:0 20:1 16:1 10:½
15 METS, Oliver              2004       Kadrioru MK  3.5    4:0 19:1 21:½  9:0 16:1 23:1  6:0
16 VÄRTON, Eva               2004       Kadrioru MK  3     24:1 22:1  4:0  3:0 15:0 14:0  0:1
17 JÜRGEN, Reno              2003       Kadrioru MK  3     21:1  6:0 10:0 19:1 18:1  9:0 12:0
18 UIBOKANT, Karl Oskar      2004       Kadrioru MK  3     23:1  4:0 25:1  5:0 17:0 13:0 24:1
19 TAMMEVÄLI, Kristofer      2004       Kadrioru MK  3      7:0 15:0  0:1 17:0 24:1 21:1 13:0
20 MÄGI, Janno Elvis         2004       Kadrioru MK  3      6:0 24:0 22:1 11:0 14:0  0:1 23:1
21 TARSALAINEN, Martti       2004       SK Tahk      2.5   17:0  0:1 15:½ 14:1  6:0 19:0 11:0
22 KIIBER, Kärt Kerttu       2003       Kadrioru MK  2     13:0 16:0 20:0 23:0  0:1 12:0 25:+
23 KONEV, Arseni             2003                    2     18:0  8:0 11:0 22:1 25:1 15:0 20:0
24 KRUUSTÜK, Marcus          2003       Saku MK      2     16:0 20:1  9:0 12:0 19:0 25:1 18:0
25 LOO, Erik Tobias          2004       Kadrioru MK  1      2:0 10:0 18:0  0:1 23:0 24:0 22:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com