Eesti kiirmale MV-d`13 (seeniorid) - Round 9

Standings

Place Name                 Feder Rtg  Club              Score Progr.

 1-3  REMMEL, Anto         1946  2281 Reval-Sport       6.5     37.0
      NIKITIN, Pjotr       1941  2028 Kadrioru MK       6.5     36.5
      GARBER, Vjatsheslav  1936  2158                   6.5     27.0
 4-6  MIRME, Heino         1936  1967                   6       31.0
      SARV, Arvo           1943  2118 T.Truusi MKK      6       30.0
      PEEBO, Kalle         1949  2188                   6       28.0
7-10  PETROV, Aleksandr    1941  2085 Kadrioru MK       5.5     32.5
      ILVES, Jüri          1938  1995                   5.5     31.0
      HANSUMÄE, Jaan       1945  1968 Diagonaal         5.5     25.0
      NIINEPUU, Elmar      1943  1847 Keila MK          5.5     25.0
11-12 LIUKKENEN, Aarne     1947  1901                   5       29.0
      DUNAJEV, Nikolai     1935  1814 MK Lootus         5       19.0
13-19 ILJITSHOV, Vladimir  1940  1960 Kadrioru MK       4.5     25.5
      SKOROMNÕI, Anatoli   1940                         4.5     23.5
      VIIDU, Raivo         1950  1865 Saue MKK          4.5     23.0
      JAKIMENKO, Aleksandr 1942  1787                   4.5     22.5
      TEEMÄE, Leo          1932  1915 Chess Continent   4.5     21.5
      VÕSU, Aare           1934  1782 Hiiumaa MK        4.5     21.0
      ROSENVALD, Helmuth   1929  1879                   4.5     19.0
20-21 SARAIKIN, Sergei     1934  1952                   4       24.0
      POOM, Mati           1944  1802 Nõmme P.Kerese MK 4       14.0
 22   SMOLKOV, Anatoli     1935  1785                   2.5     12.5
 23   SEPANDI, Jaak        1939  1768                   2        9.0
 24   JAKSIN, Aleksandr    1948  1606 MK Lootus         1.5     10.5
25-26 PANFILOV, Sergei     1935  1591                   1        5.0
      DOMUSKANOV, Ivan     1938  1413                   1        3.0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  REMMEL, Anto         1946  2281 Reval-Sport       6.5   19:1  9:1  4:1  2:½  8:1  7:½  6:½  3:½  5:½
2  NIKITIN, Pjotr       1941  2028 Kadrioru MK       6.5   16:1 20:1 13:1  1:½  7:½ 11:1  5:½  8:½  6:½
3  GARBER, Vjatsheslav  1936  2158                   6.5   10:0 14:0 25:1 23:1 17:1  4:1 13:1  1:½  8:1
4  MIRME, Heino         1936  1967                   6     23:1  6:1  1:0 20:1  5:1  3:0  8:0 12:1 11:1
5  SARV, Arvo           1943  2118 T.Truusi MKK      6     12:1 13:0 10:1 14:1  4:0  9:1  2:½  7:1  1:½
6  PEEBO, Kalle         1949  2188                   6     15:1  4:0  8:0 21:1 10:1 20:1  1:½ 11:1  2:½
7  PETROV, Aleksandr    1941  2085 Kadrioru MK       5.5   21:1 17:1 14:1  8:½  2:½  1:½ 11:0  5:0 16:1
8  ILVES, Jüri          1938  1995                   5.5   22:1 10:½  6:1  7:½  1:0 19:1  4:1  2:½  3:0
9  HANSUMÄE, Jaan       1945  1968 Diagonaal         5.5   18:1  1:0 15:0 24:1 16:1  5:0 19:1 10:½ 20:1
10 NIINEPUU, Elmar      1943  1847 Keila MK          5.5    3:1  8:½  5:0 18:½  6:0 23:1 14:1  9:½ 13:1
11 LIUKKENEN, Aarne     1947  1901                   5     14:0 22:1 24:1 13:1 15:1  2:0  7:1  6:0  4:0
12 DUNAJEV, Nikolai     1935  1814 MK Lootus         5      5:0 24:0 19:0 25:1 23:1 21:1 17:1  4:0 26:1
13 ILJITSHOV, Vladimir  1940  1960 Kadrioru MK       4.5   24:1  5:1  2:0 11:0 18:½ 16:1  3:0 20:1 10:0
14 SKOROMNÕI, Anatoli   1940                         4.5   11:1  3:1  7:0  5:0 20:0 26:1 10:0 25:1 18:½
15 VIIDU, Raivo         1950  1865 Saue MKK          4.5    6:0 23:1  9:1 17:½ 11:0 18:1 20:0 16:0 24:1
16 JAKIMENKO, Aleksandr 1942  1787                   4.5    2:0 25:1 17:½ 19:1  9:0 13:0 22:1 15:1  7:0
17 TEEMÄE, Leo          1932  1915 Chess Continent   4.5   26:1  7:0 16:½ 15:½  3:0 24:1 12:0 18:½ 25:1
18 VÕSU, Aare           1934  1782 Hiiumaa MK        4.5    9:0 19:½ 22:1 10:½ 13:½ 15:0 23:1 17:½ 14:½
19 ROSENVALD, Helmuth   1929  1879                   4.5    1:0 18:½ 12:1 16:0 21:1  8:0  9:0 26:1 22:1
20 SARAIKIN, Sergei     1934  1952                   4     25:1  2:0 21:1  4:0 14:1  6:0 15:1 13:0  9:0
21 POOM, Mati           1944  1802 Nõmme P.Kerese MK 4      7:0 26:1 20:0  6:0 19:0 12:0 25:1 24:1 23:1
22 SMOLKOV, Anatoli     1935  1785                   2.5    8:0 11:0 18:0 26:1 24:½ 25:1 16:0 23:0 19:0
23 SEPANDI, Jaak        1939  1768                   2      4:0 15:0 26:1  3:0 12:0 10:0 18:0 22:1 21:0
24 JAKSIN, Aleksandr    1948  1606 MK Lootus         1.5   13:0 12:1 11:0  9:0 22:½ 17:0 26:0 21:0 15:0
25 PANFILOV, Sergei     1935  1591                   1     20:0 16:0  3:0 12:0 26:1 22:0 21:0 14:0 17:0
26 DOMUSKANOV, Ivan     1938  1413                   1     17:0 21:0 23:0 22:0 25:0 14:0 24:1 19:0 12:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com