Eesti seenioride kiirmale meistrivõistlused - Round 9

Standings

Place Name                Loc  Club               Score Progr.

  1   Peebo, Kalle        2233 SK Tartu Kalev     7.0     37.5
  2   Garber, Vjatsheslav 2163 Kadrioru MK        6.5     34.0
      Truus, Tõnu         2073 T. Truusi MKK      6.5     34.0
  4   Remmel, Anto        2263 Reval-Sport        6.5     32.5
  5   Nikitin, Pjotr      2008 Kadrioru MK        5.5     31.0
  6   Petrov, Alexander   2060 Kadrioru MK        5.0     28.0
  7   Shabarov, Fjodor    2058                    5.0     27.0
  8   Sarv, Arvo          2125 T. Truusi MKK      5.0     25.0
  9   Tomson, Hans        1916 Saku MK            5.0     23.0
      Rosenvald, Helmut   1868                    5.0     23.0
 11   Sepandi, Jaak       1782                    5.0     19.0
 12   Viidu, Raivo        1902 Saue MKK           4.5     19.5
 13   Hansumäe, Jaan      1964 SK Diagonaal       4.5     18.5
 14   Teemäe, Leo         1982 MK Chess Continent 4.5     18.0
 15   Liukkenen, Aarne    1902 Rakvere MK         4.0     23.0
 16   Ivanov, Stepan      2001 MK Chess Continent 4.0     22.0
 17   Panfilov, Sergei    1598                    4.0     19.0
 18   Ilves, Jüri         1985                    4.0     14.5
 19   Mirme, Heino        2017                    3.0     18.0
 20   Jaksin, Aleksandr   1645 MK Lootus          2.0     11.0
 21   Dunajev, Nikolai    1834 MK Lootus          1.5      8.5

Cross Table

No Name                Loc  Club               Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Peebo, Kalle        2233 SK Tartu Kalev     7     14:1  7:1  5:1  3:1  2:0  4:½  6:1 10:1  8:½
2  Garber, Vjatsheslav 2163 Kadrioru MK        6.5    9:½ 16:1  8:½  7:1  1:1  3:1  4:½  5:½ 18:½
3  Truus, Tõnu         2073 T. Truusi MKK      6.5   12:1 19:1  6:1  1:0 15:1  2:0  7:1  4:½  5:1
4  Remmel, Anto        2263 Reval-Sport        6.5   18:1  6:0  9:1 16:1  5:1  1:½  2:½  3:½  7:1
5  Nikitin, Pjotr      2008 Kadrioru MK        5.5   20:1  8:1  1:0  6:1  4:0 10:1 16:1  2:½  3:0
6  Petrov, Alexander   2060 Kadrioru MK        5     10:1  4:1  3:0  5:0  8:1 16:1  1:0  9:1 14:0
7  Shabarov, Fjodor    2058                    5     21:1  1:0 17:1  2:0 14:1 15:1  3:0 12:1  4:0
8  Sarv, Arvo          2125 T. Truusi MKK      5     15:1  5:0  2:½ 12:1  6:0 19:1  9:0 13:1  1:½
9  Tomson, Hans        1916 Saku MK            5      2:½ 14:1  4:0 15:0 11:½ 18:1  8:1  6:0 20:1
10 Rosenvald, Helmut   1868                    5      6:0 20:1 16:0 18:1 19:1  5:0 15:1  1:0 17:1
11 Sepandi, Jaak       1782                    5     19:0 18:½ 12:½ 13:½  9:½ 17:0  0:1 16:1 21:1
12 Viidu, Raivo        1902 Saue MKK           4.5    3:0 13:1 11:½  8:0 16:0  0:1 14:1  7:0 15:1
13 Hansumäe, Jaan      1964 SK Diagonaal       4.5    0:  12:0 18:1 11:½ 21:½ 14:½ 17:1  8:0 19:+
14 Teemäe, Leo         1982 MK Chess Continent 4.5    1:0  9:0 21:1 17:1  7:0 13:½ 12:0  0:1  6:1
15 Liukkenen, Aarne    1902 Rakvere MK         4      8:0 21:1 19:1  9:1  3:0  7:0 10:0 20:1 12:0
16 Ivanov, Stepan      2001 MK Chess Continent 4     17:1  2:0 10:1  4:0 12:1  6:0  5:0 11:0  0:1
17 Panfilov, Sergei    1598                    4     16:0  0:1  7:0 14:0 20:1 11:1 13:0 19:1 10:0
18 Ilves, Jüri         1985                    4      4:0 11:½ 13:0 10:0  0:1  9:0 20:1 21:1  2:½
19 Mirme, Heino        2017                    3     11:1  3:0 15:0 20:1 10:0  8:0 21:1 17:0 13:-
20 Jaksin, Aleksandr   1645 MK Lootus          2      5:0 10:0  0:1 19:0 17:0 21:1 18:0 15:0  9:0
21 Dunajev, Nikolai    1834 MK Lootus          1.5    7:0 15:0 14:0  0:1 13:½ 20:0 19:0 18:0 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com