Eesti kuni 14-a. MV-te valikturniir - Round 7

Standings

Place Name                      Feder Intl Id Rtg  Club              Score Progr.

 1-2  ZUBEHHIN, Aleksei         2000          1434 SK Maletäht       6       26.0
      GARANIN, Aleksei          2001          1420 MK Avesta         6       24.5
 3-5  KUUSK, Carel              1998          1538 T.Truusi MKK      5.5     22.5
      BONDAR, Daniil            2001          1442 SK Maletäht       5.5     22.5
      TARUTA, Ilja              2000          1291 Vabaettur         5.5     19.0
6-11  VAINO, Nikita             2002          1376 SK Maletäht       5       24.0
      OLDE, Margareth           2000  neiu    1509 T.Truusi MKK      5       23.0
      ORLOV, Roman              2000          1309 Sillamäe SK Kalev 5       21.0
      TOKAR, Taniel             2000          1384 SK Reval-Sport    5       20.5
      KIVIMAA, Martin           2000          1273 SK Reval-Sport    5       20.0
      TÕNSO, Liina              2001  neiu    1361 Vabaettur         5       18.0
12-20 RATTIK, Artjom            1999          1416 SK Maletäht       4.5     22.5
      PABO, Sander              2001          1417 Vabaettur         4.5     21.0
      ATANESJAN, Semjon         1999          1266 Vabaettur         4.5     20.5
      UMMUS, Andreas            2001          1271 SK Reval-Sport    4.5     19.0
      VALGE, Arthur             2003          1301 SK Tahk           4.5     18.5
      JAANUS, Andrus            1998          1277 Lootuse MK        4.5     18.5
      ALLIKSAAR, Rene           1998          1375 Vabaettur         4.5     17.0
      SARAPOV, Artjom           2000          1248 Vabaettur         4.5     16.0
      POHJARANTA, Santeri       1998          1241 SK Maletäht       4.5     14.5
21-27 BOGDANOV, Aleksei         2001          1330 Vabaettur         4       20.0
      VESKE, Aleksander         2000          1205 Vabaettur         4       18.5
      PEDOSON, Georg Aleksander 2004          1274 Tallinna NNM      4       17.5
      PARMENENKOVA, Uljana      1999  neiu    1430 Valga MK          4       17.0
      GANYAVIN, Artjom          2000          1320 Vabaettur         4       16.0
      PÄRN, Rasmus              2000          1207 Pärnumaa MK       4       16.0
      HANSSON, Markus           2001          1210 Pärnu LSK         4       14.0
28-42 AGA, Richard              2004          1281 SK Maletäht       3.5     18.0
      VISNAPUU, Hugo Johannes   2002          1268 Kadrioru MK       3.5     16.5
      KESKÜLA, Kristofer        1998          1337 Vabaettur         3.5     16.0
      TÕNSO, Rando              1998          1346 Vabaettur         3.5     15.0
      MENKOV, Artjom            2002          1232 Vabaettur         3.5     14.5
      VIJA, Hendrik             2002          1297 Tartu SK Kalev    3.5     14.0
      SVEDOV, Andrei            2002          1214 Lootuse MK        3.5     14.0
      POOL, Stein Marten        2001          1200 Pärnu LSK         3.5     13.5
      ANMANN, Erik              2002          1212 Vabaettur         3.5     13.0
      LIP, Allan                2003               Lootuse MK        3.5     13.0
      KUZNETSOV, Dmitri         2002          1227 SK Diagonaal      3.5     12.5
      NARVA, Mart               2003          1284 SK Reval-Sport    3.5     12.0
      KNJAZEV, Georgi           2001          1204 Vabaettur         3.5     11.5
      PRITULIN, Vladimir        2001          1236 SK Valge Ratsu    3.5     10.0
      VEEDLA, Walter Herold     2000          1233 Pärnu LSK         3.5     10.0
43-48 KOSÕHH, Kirill            2003          1354 Vabaettur         3       13.5
      SOLNTSEV, Andrei          2003          1237 T.Truusi MKK      3       12.0
      KULDMAA, Tanel            2002               SK Diagonaal      3       12.0
      DEREVJANKO, Dmitri        2002          1241 Lootuse MK        3        9.5
      GÜSSON, Jürgen            2005               Tartu SS Kalev    3        9.0
      TROFIMOV, Erik            2004               SK Diagonaal      3        8.0
49-61 SEMJONOV, Sergei          2000          1326 Vabaettur         2.5     15.5
      KÜNNAPUU, Theodor         1998          1347 Vabaettur         2.5     13.5
      MJASTSOV, Andrei          2003          1288 T.Truusi MKK      2.5     13.0
      KONJUSHENKO, Vladislav    2003          1206 Vabaettur         2.5     11.0
      VASILJEV, Jevgeni         2000               SK Diagonaal      2.5     11.0
      TÜÜR, Oskar               2002               Vabaettur         2.5     10.5
      ERNITS, Johann            2000               Vabaettur         2.5     10.0
      PAVLENKO, Ruslan          2002               SK Diagonaal      2.5      9.0
      LAANEMETS, Emil           2004               Vabaettur         2.5      8.5
      TOMSON, Mikk              2000               Laagri Kool       2.5      8.5
      KISELJOV, Vladimir        2000               Vabaettur         2.5      6.0
      TOMASSOV, Jevgeni         2001               Sillamäe SK Kalev 2.5      6.0
      OLMANN, Kullar            2002               Vabaettur         2.5      5.5
62-65 KUROTSHKIN, Aleksander    2001               Lootuse MK        2       12.0
      POHJARANTA, Samuli        2003               SK Maletäht       2        8.0
      OLDE, Grete               2002  neiu    1329 T.Truusi MKK      2        6.0
      GUSEV, German             2002               SK Diagonaal      2        6.0
66-69 TRUMSI, Simon             2000               Laagri Kool       1.5      5.5
      GUBAL, Mark               2000               Sillamäe SK Kalev 1.5      5.0
      GILDEN, Kenneth                              Vabaettur         1.5      3.5
      LIEBERT, Robin            2000               SK Reval-Sport    1.5      3.0
 70   AGEN, Viktor              1999          1222 Vabaettur         1        2.0

Cross Table

No Name                      Feder Intl Id Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  ZUBEHHIN, Aleksei         2000          1434 SK Maletäht       6     42:1 51:1 15:1 29:1  6:½ 12:1  3:½
2  GARANIN, Aleksei          2001          1420 MK Avesta         6     38:1 39:1 29:1  5:½ 13:½  6:1  7:1
3  KUUSK, Carel              1998          1538 T.Truusi MKK      5.5   20:1  8:1  6:0 33:1 14:1 10:1  1:½
4  BONDAR, Daniil            2001          1442 SK Maletäht       5.5   41:1 33:1 49:½ 28:1 12:0 14:1  8:1
5  TARUTA, Ilja              2000          1291 Vabaettur         5.5   62:0 65:1 35:1  2:½ 49:1 24:1 12:1
6  VAINO, Nikita             2002          1376 SK Maletäht       5     27:1 10:1  3:1  7:1  1:½  2:0  9:½
7  OLDE, Margareth           2000  neiu    1509 T.Truusi MKK      5     44:1 16:1 21:1  6:0 17:1 13:1  2:0
8  ORLOV, Roman              2000          1309 Sillamäe SK Kalev 5     47:1  3:0 27:1 37:1 22:1 21:1  4:0
9  TOKAR, Taniel             2000          1384 SK Reval-Sport    5     36:1 23:½ 32:1 12:0 25:1 28:1  6:½
10 KIVIMAA, Martin           2000          1273 SK Reval-Sport    5     63:1  6:0 53:1 50:1 18:1  3:0 21:1
11 TÕNSO, Liina              2001  neiu    1361 Vabaettur         5     52:1 15:0 44:1 17:0 38:1 29:1 22:1
12 RATTIK, Artjom            1999          1416 SK Maletäht       4.5   34:1 17:1 14:½  9:1  4:1  1:0  5:0
13 PABO, Sander              2001          1417 Vabaettur         4.5   70:1 28:½ 26:1 23:1  2:½  7:0 16:½
14 ATANESJAN, Semjon         1999          1266 Vabaettur         4.5   48:1 30:1 12:½ 49:1  3:0  4:0 31:1
15 UMMUS, Andreas            2001          1271 SK Reval-Sport    4.5   60:1 11:1  1:0 31:1 21:0 18:½ 32:1
16 VALGE, Arthur             2003          1301 SK Tahk           4.5   59:1  7:0 52:1 62:1 24:0 27:1 13:½
17 JAANUS, Andrus            1998          1277 Lootuse MK        4.5   61:1 12:0 57:1 11:1  7:0 35:1 24:½
18 ALLIKSAAR, Rene           1998          1375 Vabaettur         4.5   26:0 46:1 19:1 51:1 10:0 15:½ 34:1
19 SARAPOV, Artjom           2000          1248 Vabaettur         4.5   66:1 21:0 18:0 65:1 37:1 31:½ 30:1
20 POHJARANTA, Santeri       1998          1241 SK Maletäht       4.5    3:0 47:1 43:½ 24:0 62:1 50:1 28:1
21 BOGDANOV, Aleksei         2001          1330 Vabaettur         4     55:1 19:1  7:0 26:1 15:1  8:0 10:0
22 VESKE, Aleksander         2000          1205 Vabaettur         4     43:1 25:½ 30:½ 64:+  8:0 23:1 11:0
23 PEDOSON, Georg Aleksander 2004          1274 Tallinna NNM      4     56:1  9:½ 25:1 13:0 30:½ 22:0 45:1
24 PARMENENKOVA, Uljana      1999  neiu    1430 Valga MK          4     32:½ 62:1 28:0 20:1 16:1  5:0 17:½
25 GANYAVIN, Artjom          2000          1320 Vabaettur         4     65:1 22:½ 23:0 54:1  9:0 45:½ 47:1
26 PÄRN, Rasmus              2000          1207 Pärnumaa MK       4     18:1 64:1 13:0 21:0 31:0 54:1 44:1
27 HANSSON, Markus           2001          1210 Pärnu LSK         4      6:0 63:1  8:0 58:1 51:1 16:0 43:1
28 AGA, Richard              2004          1281 SK Maletäht       3.5   37:1 13:½ 24:1  4:0 43:1  9:0 20:0
29 VISNAPUU, Hugo Johannes   2002          1268 Kadrioru MK       3.5   58:1 50:1  2:0  1:0 52:1 11:0 36:½
30 KESKÜLA, Kristofer        1998          1337 Vabaettur         3.5   35:1 14:0 22:½ 45:1 23:½ 34:½ 19:0
31 TÕNSO, Rando              1998          1346 Vabaettur         3.5    0:  67:1 34:1 15:0 26:1 19:½ 14:0
32 MENKOV, Artjom            2002          1232 Vabaettur         3.5   24:½ 54:1  9:0 43:0 56:1 49:1 15:0
33 VIJA, Hendrik             2002          1297 Tartu SK Kalev    3.5   45:1  4:0 40:1  3:0 34:0 52:½ 53:1
34 SVEDOV, Andrei            2002          1214 Lootuse MK        3.5   12:0 61:1 31:0 63:1 33:1 30:½ 18:0
35 POOL, Stein Marten        2001          1200 Pärnu LSK         3.5   30:0 48:1  5:0 39:1 44:1 17:0 38:½
36 ANMANN, Erik              2002          1212 Vabaettur         3.5    9:0 56:1 64:0 48:1 50:½ 43:½ 29:½
37 LIP, Allan                2003               Lootuse MK        3.5   28:0 70:1 46:1  8:0 19:0 41:½ 51:1
38 KUZNETSOV, Dmitri         2002          1227 SK Diagonaal      3.5    2:0 69:1 50:0 57:1 11:0 63:1 35:½
39 NARVA, Mart               2003          1284 SK Reval-Sport    3.5   69:1  2:0 62:0 35:0 53:1 55:½ 52:1
40 KNJAZEV, Georgi           2001          1204 Vabaettur         3.5   50:0 58:1 33:0 53:½ 54:½ 51:½ 49:1
41 PRITULIN, Vladimir        2001          1236 SK Valge Ratsu    3.5    4:0 45:½ 54:0 46:½ 57:1 37:½ 56:1
42 VEEDLA, Walter Herold     2000          1233 Pärnu LSK         3.5    1:0 57:0 61:1 56:½ 45:0 58:1 50:1
43 KOSÕHH, Kirill            2003          1354 Vabaettur         3     22:0 68:1 20:½ 32:1 28:0 36:½ 27:0
44 SOLNTSEV, Andrei          2003          1237 T.Truusi MKK      3      7:0 59:1 11:0 55:1 35:0 62:1 26:0
45 KULDMAA, Tanel            2002               SK Diagonaal      3     33:0 41:½ 70:1 30:0 42:1 25:½ 23:0
46 DEREVJANKO, Dmitri        2002          1241 Lootuse MK        3     54:½ 18:0 37:0 41:½ 60:1 47:0 55:1
47 GÜSSON, Jürgen            2005               Tartu SS Kalev    3      8:0 20:0 58:0 61:1 66:1 46:1 25:0
48 TROFIMOV, Erik            2004               SK Diagonaal      3     14:0 35:0 59:1 36:0 55:0 69:1 62:1
49 SEMJONOV, Sergei          2000          1326 Vabaettur         2.5   67:1 53:1  4:½ 14:0  5:0 32:0 40:0
50 KÜNNAPUU, Theodor         1998          1347 Vabaettur         2.5   40:1 29:0 38:1 10:0 36:½ 20:0 42:0
51 MJASTSOV, Andrei          2003          1288 T.Truusi MKK      2.5   57:1  1:0 55:1 18:0 27:0 40:½ 37:0
52 KONJUSHENKO, Vladislav    2003          1206 Vabaettur         2.5   11:0 60:1 16:0 66:1 29:0 33:½ 39:0
53 VASILJEV, Jevgeni         2000               SK Diagonaal      2.5    0:1 49:0 10:0 40:½ 39:0 65:1 33:0
54 TÜÜR, Oskar               2002               Vabaettur         2.5   46:½ 32:0 41:1 25:0 40:½ 26:0 61:½
55 ERNITS, Johann            2000               Vabaettur         2.5   21:0 66:1 51:0 44:0 48:1 39:½ 46:0
56 PAVLENKO, Ruslan          2002               SK Diagonaal      2.5   23:0 36:0 68:1 42:½ 32:0 67:1 41:0
57 LAANEMETS, Emil           2004               Vabaettur         2.5   51:0 42:1 17:0 38:0 41:0 66:1 58:½
58 TOMSON, Mikk              2000               Laagri Kool       2.5   29:0 40:0 47:1 27:0 59:1 42:0 57:½
59 KISELJOV, Vladimir        2000               Vabaettur         2.5   16:0 44:0 48:0 70:1 58:0 60:½ 63:1
60 TOMASSOV, Jevgeni         2001               Sillamäe SK Kalev 2.5   15:0 52:0 65:0 68:1 46:0 59:½ 67:1
61 OLMANN, Kullar            2002               Vabaettur         2.5   17:0 34:0 42:0 47:0  0:1 68:1 54:½
62 KUROTSHKIN, Aleksander    2001               Lootuse MK        2      5:1 24:0 39:1 16:0 20:0 44:0 48:0
63 POHJARANTA, Samuli        2003               SK Maletäht       2     10:0 27:0 67:1 34:0 65:1 38:0 59:0
64 OLDE, Grete               2002  neiu    1329 T.Truusi MKK      2     68:1 26:0 36:1 22:-  0:   0:   0: 
65 GUSEV, German             2002               SK Diagonaal      2     25:0  5:0 60:1 19:0 63:0 53:0 70:1
66 TRUMSI, Simon             2000               Laagri Kool       1.5   19:0 55:0 69:1 52:0 47:0 57:0 68:½
67 GUBAL, Mark               2000               Sillamäe SK Kalev 1.5   49:0 31:0 63:0 69:½ 70:+ 56:0 60:0
68 GILDEN, Kenneth                              Vabaettur         1.5   64:0 43:0 56:0 60:0 69:1 61:0 66:½
69 LIEBERT, Robin            2000               SK Reval-Sport    1.5   39:0 38:0 66:0 67:½ 68:0 48:0  0:1
70 AGEN, Viktor              1999          1222 Vabaettur         1     13:0 37:0 45:0 59:0 67:-  0:1 65:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com