Lastekaitsepäeva malefestival A-turniir

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Club                   Score Progr.

  1   Kaar, Anti            1995  1702 T.Truusi MKK           4.5     14.5
  2   Maido, Erki           1994  1483 T.Truusi MKK           4       10.0
 3-4  Dragun, Valentin      1997  1848 T.Truusi MKK           3.5     11.0
      Lumiste, Rene         1999  1520 T.Truusi MKK/MK Caissa 3.5     10.5
 5-8  Tominga, Eke          1997  1742 MK Tahk                3       10.0
      Abozenko, Georg       1996  2053 T.Truusi MKK           3        9.5
      Liebert, Erwin        1999  1513 SK Reval-Sport         3        8.5
      Olde, Margareth       2000  1438 T.Truusi MKK/MK Caissa 3        8.5
9-10  Borissova, Anastassia 1999  1372 T.Truusi MKK           2.5      7.5
      Kuusk, Carel          1998  1515 T.Truusi MKK           2.5      7.0
11-14 Nero, Georg           1999  1567 T.Truusi MKK           2        8.5
      Paas, Alan            1993  1200 T.Truusi MKK           2        7.0
      Liinat, Siim          1999  1200 T.Truusi MKK           2        6.0
      Menkov, Artjom        2002  1200 MA Vabaettur           2        6.0
15-17 Ummus, Andreas        2001  1235 SK Reval-Sport         1.5      4.5
      Ojari, Aleksander     2001  1243 MA Vabaettur           1.5      3.5
      Olde, Grete           2002  1296 T.Truusi MKK/MK Caissa 1.5      2.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5  

1  Kaar, Anti            1995  1702 4.5   17:1 12:1  5:1  6:1  3:=
2  Maido, Erki           1994  1483 4      6:0 14:1 12:1 11:1 10:1
3  Dragun, Valentin      1997  1848 3.5    8:1 11:=  6:=  5:1  1:=
4  Lumiste, Rene         1999  1520 3.5   15:1  6:= 11:=  8:=  9:1
5  Tominga, Eke          1997  1742 3      9:1 13:1  1:0  3:0 12:1
6  Abozenko, Georg       1996  2053 3      2:1  4:=  3:=  1:0 11:1
7  Liebert, Erwin        1999  1513 3     14:= 10:=  9:= 16:1  8:=
8  Olde, Margareth       2000  1438 3      3:0 16:1 15:1  4:=  7:=
9  Borissova, Anastassia 1999  1372 2.5    5:0 17:1  7:= 15:1  4:0
10 Kuusk, Carel          1998  1515 2.5   13:0  7:= 17:1 14:1  2:0
11 Nero, Georg           1999  1567 2     16:1  3:=  4:=  2:0  6:0
12 Paas, Alan            1993  1200 2      0:1  1:0  2:0 13:1  5:0
13 Liinat, Siim          1999  1200 2     10:1  5:0 14:0 12:0  0:1
14 Menkov, Artjom        2002  1200 2      7:=  2:0 13:1 10:0 17:=
15 Ummus, Andreas        2001  1235 1.5    4:0  0:1  8:0  9:0 16:=
16 Ojari, Aleksander     2001  1243 1.5   11:0  8:0  0:1  7:0 15:=
17 Olde, Grete           2002  1296 1.5    1:0  9:0 10:0  0:1 14:=
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com