Tallinna meistrivõistlused`2011 (eelturniir) - Round 7

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Club                       Score M-Buch.

  1   ABOZENKO, Georg         noor  2034 T.Truusi MKK               6        28.0
  2   LAPIDUS, Mark           noor  2177 Vabaettur                  6        27.0
  3   HANZATJAN, Elvira       nain  1830 Vabaettur                  5        27.0
  4   NIKITIN, Pjotr          seen  2102                            5        26.0
  5   TEEMÄE, Leo             seen  2082 Chess Continent            5        23.5
  6   HAAVAMÄE, Henrik        noor  1837 T.Truusi MKK               5        22.0
  7   PETROV, Aleksandr       seen  2072 Kadrioru MK                4.5      30.0
  8   GABOVITSH, Ilja         noor  1921 Vabaettur                  4.5      25.5
  9   HOLVASON, Roman         noor  1899 Vabaettur                  4        28.5
 10   DRAGUN, Valentin        noor  1844 T.Truusi MKK               4        26.5
      HANZATJAN, Anaid        nain  1798 Vabaettur                  4        26.5
 12   ILJISHTSHOV, Vladimir   seen  1981 Kadrioru MK                4        23.5
 13   MEDAR, Marti            noor  1947 T.Truusi MKK               4        23.0
      TURU, Indrek                  1924                            4        23.0
 15   ILVES, Jüri             seen  2061                            4        22.0
 16   KORSUNSKI, Erik         noor  1462 Vabaettur                  4        21.0
 17   RUMJANTSEV, Jevgeni           2134 Vabaettur                  3.5      25.0
      LUMISTE, Rene           noor  1629 T.Truusi MKK               3.5      25.0
 19   VÕSU, Aare              seen  1806 Hiiumaa MK                 3.5      24.5
 20   LAHERAND, Kristjan      noor  1308 Vabaettur                  3.5      20.0
 21   ROSENVALD, Helmuth      seen  1825                            3.5      19.5
 22   MENKOV, Nikita          noor  1582 Vabaettur                  3        21.5
      TOCHYAN, Albert         noor  1340 T.Truusi MKK               3        21.5
      TÕNSO, Rando            noor  1323 Vabaettur                  3        21.5
 25   VISNAPUU, Hugo Johannes noor  1218 Kadrioru MK / T.Truusi MKK 3        21.0
 26   RAONDI, Jaan-Martin     seen  1668                            3        20.0
 27   TÕNSO, Liina            nain  1328 Vabaettur                  3        18.0
 28   LAHERAND, Artur         noor  1345 Vabaettur                  3        17.5
 29   SEPANDI, Jaak           seen  1764                            2.5      22.0
 30   ALLIKSAAR, Rene         noor  1363 Vabaettur                  2        22.5
 31   MAIDO, Erki             noor  1498 T.Truusi MKK               2        21.5
 32   PANFILOV, Sergei                                              2        20.0
 33   SOLNTSEV, Andrei        noor  1258 T.Truusi MKK               1        18.5
 34   LEHT, Hugo Hendrik      noor  1200 Kadrioru MK / T.Truusi MKK 1         7.0
 35   MJASTSOV, Andrei        noor  1277 T.Truusi MKK               0        18.0

Cross Table

No Name                    Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  ABOZENKO, Georg         noor  2034 6     16:1 21:1  3:1 17:1  7:1  2:½  6:½
2  LAPIDUS, Mark           noor  2177 6     11:1 14:1 12:1  7:½  9:1  1:½  8:1
3  HANZATJAN, Elvira       nain  1830 5     33:1 15:1  1:0  4:1  8:0 18:1 10:1
4  NIKITIN, Pjotr          seen  2102 5     26:1  9:½  5:½  3:0 20:1 12:1  7:1
5  TEEMÄE, Leo             seen  2082 5     18:1 10:½  4:½  9:0 25:1 19:1 11:1
6  HAAVAMÄE, Henrik        noor  1837 5     35:1  7:0 31:1 30:1 11:1 10:½  1:½
7  PETROV, Aleksandr       seen  2072 4.5   22:1  6:1 13:1  2:½  1:0  9:1  4:0
8  GABOVITSH, Ilja         noor  1921 4.5   27:1 17:½  9:0 24:1  3:1 14:1  2:0
9  HOLVASON, Roman         noor  1899 4     24:1  4:½  8:1  5:1  2:0  7:0 19:½
10 DRAGUN, Valentin        noor  1844 4     20:1  5:½ 17:0 15:1 13:1  6:½  3:0
11 HANZATJAN, Anaid        nain  1798 4      2:0 23:1 34:+ 12:1  6:0 17:1  5:0
12 ILJISHTSHOV, Vladimir   seen  1981 4     30:1 19:1  2:0 11:0 29:1  4:0 22:1
13 MEDAR, Marti            noor  1947 4     28:1 32:1  7:0 19:½ 10:0 16:1 15:½
14 TURU, Indrek                  1924 4     23:1  2:0 22:1 29:½ 18:½  8:0 24:1
15 ILVES, Jüri             seen  2061 4     31:1  3:0 18:½ 10:0 23:1 29:1 13:½
16 KORSUNSKI, Erik         noor  1462 4      1:0 25:1 19:0 32:1 30:1 13:0 26:1
17 RUMJANTSEV, Jevgeni           2134 3.5   29:1  8:½ 10:1  1:0 19:½ 11:0 18:½
18 LUMISTE, Rene           noor  1629 3.5    5:0 27:1 15:½ 21:1 14:½  3:0 17:½
19 VÕSU, Aare              seen  1806 3.5   34:1 12:0 16:1 13:½ 17:½  5:0  9:½
20 LAHERAND, Kristjan      noor  1308 3.5   10:0 31:0 35:1 22:1  4:0 28:1 23:½
21 ROSENVALD, Helmuth      seen  1825 3.5   25:1  1:0 30:0 18:0 31:1 23:½ 29:1
22 MENKOV, Nikita          noor  1582 3      7:0 35:1 14:0 20:0 27:1 25:1 12:0
23 TOCHYAN, Albert         noor  1340 3     14:0 11:0 33:1 26:1 15:0 21:½ 20:½
24 TÕNSO, Rando            noor  1323 3      9:0 26:½ 27:1  8:0 28:½ 33:1 14:0
25 VISNAPUU, Hugo Johannes noor  1218 3     21:0 16:0  0:1 31:1  5:0 22:0 33:1
26 RAONDI, Jaan-Martin     seen  1668 3      4:0 24:½ 28:½ 23:0 32:1 30:1 16:0
27 TÕNSO, Liina            nain  1328 3      8:0 18:0 24:0 35:1 22:0 31:1 30:1
28 LAHERAND, Artur         noor  1345 3     13:0 29:0 26:½ 33:1 24:½ 20:0 32:1
29 SEPANDI, Jaak           seen  1764 2.5   17:0 28:1 32:1 14:½ 12:0 15:0 21:0
30 ALLIKSAAR, Rene         noor  1363 2     12:0 33:1 21:1  6:0 16:0 26:0 27:0
31 MAIDO, Erki             noor  1498 2     15:0 20:1  6:0 25:0 21:0 27:0 35:1
32 PANFILOV, Sergei                   2      0:1 13:0 29:0 16:0 26:0 35:1 28:0
33 SOLNTSEV, Andrei        noor  1258 1      3:0 30:0 23:0 28:0 35:1 24:0 25:0
34 LEHT, Hugo Hendrik      noor  1200 1     19:0  0:1 11:-  0:   0:   0:   0: 
35 MJASTSOV, Andrei        noor  1277 0      6:0 22:0 20:0 27:0 33:0 32:0 31:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com