12.03.2011 - Round 5

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Taruta, Ilja         1331 5        10.0  16.0   15.0
  2   Nitsiportsik, Maksim 1335 4.5       8.5  13.0   13.5
 3-4  Savik, Oleg          1291 4         9.0  16.0   13.0
      Ogonkov, Nikolai          4         8.0  14.0   13.0
 5-7  Semjonov, Sergei     1357 3.5       8.5  15.5   12.5
      Mazurov, Juri        1200 3.5       8.5  14.5    9.5
      Bogdanov, Aleksei    1273 3.5       8.0  12.0    9.5
8-15  Menkov, Artjom       1249 3        10.0  17.0   11.0
      Ojari, Aleksandr     1288 3         8.5  14.5    9.0
      Knjazhev, Georgi     1227 3         8.5  14.5    9.0
      Matvejev, Nikolai    1303 3         8.5  13.5   11.0
      Kalashnikov, Deniss  1363 3         8.0  13.0   11.0
      Grusnius, Titas           3         8.0  13.0    8.0
      Atanesjan, Semjon    1259 3         7.0  12.0    7.0
      Sivov, Dmitri        1205 3         5.0   8.5    6.0
16-21 Fomitsenko, Evgeni        2         8.5  14.0    8.0
      Kadel, Aleksandr     1204 2         8.5  13.0    7.0
      Kosõh, Kirill             2         8.0  12.5    8.0
      Laherand, Kaspar          2         7.5  13.0    4.0
      Vinter, Ortvin            2         7.5  12.5    6.0
      Nitsiportsik, Anton       2         5.0   9.0    6.0
22-28 Grusnius, Jonas           1         7.0  11.5    2.0
      Agen, Viktor              1         7.0  10.5    3.0
      Mihhalenko, Artjom        1         6.5  11.0    2.0
      Muugamae, Erik            1         6.0  10.0    4.0
      Supin, Aleksandr          1         4.0   8.0    2.0
      Drozdov, Aleksandr   1200 1         2.5   8.0    3.0
      Benuone, Alec             1         2.0   5.5    2.0
29-30 Gammer, Robert       1200 0         4.0   9.5    0.0
      Leht, Peeter              0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No Name                 Total  1    2    3    4    5  

1  Taruta, Ilja         5     19:1  6:1  8:1  4:1  5:1
2  Nitsiportsik, Maksim 4.5   29:1 27:1  5:=  3:1  8:1
3  Savik, Oleg          4     13:1 10:1 11:1  2:0  9:1
4  Ogonkov, Nikolai     4     22:1 16:1 12:1  1:0 11:1
5  Semjonov, Sergei     3.5   17:1 18:1  2:= 16:1  1:0
6  Mazurov, Juri        3.5   14:1  1:0  7:= 25:1 17:1
7  Bogdanov, Aleksei    3.5   24:1  8:0  6:= 19:1 12:1
8  Menkov, Artjom       3     28:1  7:1  1:0 17:1  2:0
9  Ojari, Aleksandr     3     12:0  0:1 27:1 10:1  3:0
10 Knjazhev, Georgi     3     15:1  3:0 14:1  9:0 16:1
11 Matvejev, Nikolai    3     23:1 20:1  3:0 13:1  4:0
12 Kalashnikov, Deniss  3      9:1 23:1  4:0 18:1  7:0
13 Grusnius, Titas      3      3:0 15:1 25:1 11:0 18:1
14 Atanesjan, Semjon    3      6:0 19:1 10:0 20:1 21:1
15 Sivov, Dmitri        3     10:0 13:0 29:1 23:1 22:1
16 Fomitsenko, Evgeni   2     21:1  4:0 20:1  5:0 10:0
17 Kadel, Aleksandr     2      5:0 26:1 21:1  8:0  6:0
18 Kosõh, Kirill        2     26:1  5:0 28:1 12:0 13:0
19 Laherand, Kaspar     2      1:0 14:0 22:1  7:0 24:1
20 Vinter, Ortvin       2     30:1 11:0 16:0 14:0  0:1
21 Nitsiportsik, Anton  2     16:0 22:1 17:0 26:1 14:0
22 Grusnius, Jonas      1      4:0 21:0 19:0 29:1 15:0
23 Agen, Viktor         1     11:0 12:0 24:1 15:0 25: 
24 Mihhalenko, Artjom   1      7:0 28:0 23:0  0:1 19:0
25 Muugamae, Erik       1     27:0 29:1 13:0  6:0 23: 
26 Supin, Aleksandr     1     18:0 17:0  0:1 21:0  0: 
27 Drozdov, Aleksandr   1     25:1  2:0  9:0  0:   0: 
28 Benuone, Alec        1      8:0 24:1 18:0  0:   0: 
29 Gammer, Robert       0      2:0 25:0 15:0 22:0  0: 
30 Leht, Peeter         0     20:0  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com