Rehemaa välkmale 8.10.22 Kaiu - Round 13

Standings

Place Name                    Feder Club     Score Buch. M-Buch.

  1   Siemer, Tambet          I     Rapla    10.5  102.5    85.5
  2   Olde, Hendrik                 Rapla    10.5  101.5    84.5
  3   Kipso, Agu                    Rapla    9.5   101.0    84.0
  4   Kubilius, Jonas               Leedu    8.5   103.5    87.5
  5   Dzjuba, Anatoli               Kohila   8.5   101.5    84.5
  6   Bartkus, Donatas              Leedu    8     104.5    88.0
  7   Puusepp, Kaimar         I     Rapla    8     104.5    87.5
  8   Pai, Olavi              II    Rapla    7.5    98.0    85.5
  9   Uurits, Karel                 Saue     7.5    96.0    80.0
 10   Viidu, Raivo                  Saue     7.5    93.5    80.0
 11   Rebane, Raul                  Tallinn  7.5    86.0    75.5
 12   Olde, Karl Erik               Kohila   7      99.0    85.5
 13   Dunauskas, Linas              Leedu    7      99.0    82.0
 14   Sulg, Jaan              II    Kehtna   7      84.5    71.0
 15   Kalvik, Taavi                 Rapla    7      82.0    72.5
 16   Sander, Jaan                  Tallinn  7      81.0    68.5
 17   Viisut, Valter          II    Kehtna   7      80.0    70.5
 18   Urgas, Jaan             I     Rapla    7      80.0    67.5
 19   Vahtra, Marko                 Kehtna   7      77.0    68.5
 20   Pralgauskas, Sigitas          Leedu    6.5    98.5    82.5
 21   Lukk, Tarmo             I     Rapla    6.5    97.5    81.5
 22   Sirp, Ivar              I     Rapla    6.5    82.0    72.0
 23   Viitkar, Enn            II    Kehtna   6.5    70.5    62.0
 24   Pailk, Aimur            II    Kehtna   6.5    69.5    60.0
 25   Esko, Siim                    Kohila   6.5    66.5    56.0
 26   Maciukevicius, Alfonsas       Leedu    6      84.0    73.0
 27   Rahusalu, Riho                Rapla    5.5    70.0    63.0
 28   Lääne, Sten Martin            Kohila   5.5    67.0    58.5
 29   Niinemets, Madis              Märjamaa 4.5    63.0    55.5
 30   Merilaine, Martin             Kohila   3      66.0    58.5
 31   Paukku, Sten                  Märjamaa 3      65.5    58.5
 32   Erm, Deco                     Märjamaa 3      63.5    56.5
 33   Pullerits, Alex               Märjamaa 2      67.0    59.5
 34   Jacikas, Vaidotas             Leedu    0      67.5    58.0

Cross Table

No Name                    Loc  Total  1    2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13   

1  Siemer, Tambet          2143 10.5  18:1 12:1   4:1   7:.5  2:.5  6:.5  5:1   8:1  16:1  11:1   3:0  14:1  21:1 
2  Olde, Hendrik           2326 10.5  25:1  3:1  20:1   5:1   1:.5  8:.5  7:.5  4:0   6:1  12:1  21:1  10:1  13:1 
3  Kipso, Agu              1996 9.5   21:1  2:0  24:1  13:1   6:0   9:0  15:1  20:.5 10:1  16:1   1:1   4:1   7:1 
4  Kubilius, Jonas         2033 8.5   28:1 19:1   1:0  18:1   8:0  15:1   9:1   2:1  12:1   7:1   6:0   3:0   5:.5
5  Dzjuba, Anatoli         2116 8.5   23:1 10:1  13:1   2:0   7:.5 20:1   1:0  12:0  21:1   8:.5 11:1   6:1   4:.5
6  Bartkus, Donatas        2055 8     26:1  9:.5 11:.5 16:1   3:1   1:.5  8:.5  7:1   2:0  20:.5  4:1   5:0  12:.5
7  Puusepp, Kaimar         2123 8     22:1 15:1   8:1   1:.5  5:.5 10:1   2:.5  6:0  13:1   4:0  20:1  12:.5  3:0 
8  Pai, Olavi              2058 7.5   33:1 24:1   7:0  15:1   4:1   2:.5  6:.5  1:0  20:.5  5:.5 12:1   9:.5 11:0 
9  Uurits, Karel           1733 7.5   17:1  6:.5 12:0  21:.5 13:1   3:1   4:0  10:.5 11:0  23:1  14:.5  8:.5 22:1 
10 Viidu, Raivo            1872 7.5   30:1  5:0  19:1  20:.5 17:1   7:0  16:.5  9:.5  3:0  25:1  26:1   2:0  24:1 
11 Rebane, Raul            2055 7.5   13:0 34:1   6:.5 17:0  26:0  24:1  29:1  22:1   9:1   1:0   5:0  23:1   8:1 
12 Olde, Karl Erik         1965 7     31:1  1:0   9:1  22:1  20:0  19:1  18:1   5:1   4:0   2:0   8:0   7:.5  6:.5
13 Dunauskas, Linas        1503 7     11:1 25:1   5:0   3:0   9:0  14:1  19:1  17:1   7:0  21:0  16:1  20:1   2:0 
14 Sulg, Jaan              1844 7     19:0 28:1  22:0  27:1  18:0  13:0  31:1  23:1  15:.5 17:1   9:.5  1:0  29:1 
15 Kalvik, Taavi           1852 7     34:1  7:0  23:1   8:0  25:1   4:0   3:0  19:1  14:.5 26:0  30:1  17:.5 27:1 
16 Sander, Jaan            1840 7     29:1 20:0  33:1   6:0  22:.5 26:1  10:.5 18:1   1:0   3:0  13:0  31:1  30:1 
17 Viisut, Valter               7      9:0 27:1  26:.5 11:1  10:0  21:0  32:1  13:0  22:1  14:0  19:1  15:.5 33:1 
18 Urgas, Jaan             1716 7      1:0 31:1  21:1   4:0  14:1  22:1  12:0  16:0  23:0  19:0  32:1  33:1  28:1 
19 Vahtra, Marko                7     14:1  4:0  10:0  23:1  24:1  12:0  13:0  15:0  30:1  18:1  17:0  34:1  32:1 
20 Pralgauskas, Sigitas    2064 6.5   27:1 16:1   2:0  10:.5 12:1   5:0  21:1   3:.5  8:.5  6:.5  7:0  13:0  26:.5
21 Lukk, Tarmo             1950 6.5    3:0 26:1  18:0   9:.5 28:1  17:1  20:0  25:1   5:0  13:1   2:0  27:1   1:0 
22 Sirp, Ivar              1657 6.5    7:0 29:1  14:1  12:0  16:.5 18:0  27:1  11:0  17:0  33:1  28:1  25:1   9:0 
23 Viitkar, Enn            1617 6.5    5:0 30:1  15:0  19:0  31:1  27:.5 28:1  14:0  18:1   9:0  33:1  11:0  34:1 
24 Pailk, Aimur            1745 6.5   32:1  8:0   3:0  28:.5 19:0  11:0  30:1  27:0  31:1  34:1  29:1  26:1  10:0 
25 Esko, Siim              1724 6.5    2:0 13:0  30:1  33:1  15:0  29:.5 26:1  21:0  32:1  10:0  34:1  22:0  31:1 
26 Maciukevicius, Alfonsas 1553 6      6:0 21:0  17:.5 32:1  11:1  16:0  25:0  28:1  27:1  15:1  10:0  24:0  20:.5
27 Rahusalu, Riho          1598 5.5   20:0 17:0  34:1  14:0  32:1  23:.5 22:0  24:1  26:0  29:1  31:1  21:0  15:0 
28 Lääne, Sten Martin      1432 5.5    4:0 14:0  29:1  24:.5 21:0  34:1  23:0  26:0  33:1  32:1  22:0  30:1  18:0 
29 Niinemets, Madis             4.5   16:0 22:0  28:0  30:1  33:1  25:.5 11:0  31:0  34:1  27:0  24:0  32:1  14:0 
30 Merilaine, Martin            3     10:0 23:0  25:0  29:0  34:1  32:0  24:0  33:1  19:0  31:1  15:0  28:0  16:0 
31 Paukku, Sten            1326 3     12:0 18:0  32:0  34:1  23:0  33:1  14:0  29:1  24:0  30:0  27:0  16:0  25:0 
32 Erm, Deco                    3     24:0 33:0  31:1  26:0  27:0  30:1  17:0  34:1  25:0  28:0  18:0  29:0  19:0 
33 Pullerits, Alex         1590 2      8:0 32:1  16:0  25:0  29:0  31:0  34:1  30:0  28:0  22:0  23:0  18:0  17:0 
34 Jacikas, Vaidotas            0     15:0 11:0  27:0  31:0  30:0  28:0  33:0  32:0  29:0  24:0  25:0  19:0  23:0 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com