35. A.Hammeri mälestusturniir`2011 - Round 9

Standings

Place Name                Feder Rtg  Club         Score M-Buch.

  1   SIEMER, Tambet            2310 Rapla MK     8        45.0
  2   OLDE, Hendrik             2359 Rapla MK     7.5      46.0
  3   PUUSEPP, Kaimar           2271 Rapla MK     6.5      46.0
  4   AASA, Rein                2091 Rapla MK     6        47.5
 5-6  BROKKO-OLDE, Margit       2010 Rapla MK     5.5      47.0
      OLDE, Margareth           1504 T.Truusi MKK 5.5      41.0
7-11  JÜRJENS, Erik             1988 Rapla        5        47.0
      KUNDLA, Väino             1919 Rapla MK     5        42.0
      JÕGI, Jakob               2019 Keila MK     5        40.0
      UURITS, Karel             1843 Saue MKK     5        39.5
      KALJAS, Mart              1985 Keila MK     5        31.5
12-13 LUKK, Tarmo               1929 Rapla MK     4.5      44.5
      NIINEPUU, Elmar           1851 Keila MK     4.5      38.5
14-17 FELDMANIS, Uldis          1881 Saue MKK     4        40.5
      PAJUMETS, Arvo            1662 Kohila       4        33.5
      PAILK, Aimur              1843 Rapla MK     4        33.0
      NÕMMSALU, Jüri            1786 Saue MKK     4        32.5
18-19 TOMSON, Hans              1954 Saku MK      3.5      33.0
      GRIBINETS, Georgi         1789 Saku MK      3.5      32.0
20-22 OLDE, Grete               1397 T.Truusi MKK 3        34.0
      SULG, Jaan                1918 Kehtna       3        31.5
      TUKK, Rein                1801 Rapla MK     3        29.5
 23   MUZIJENKO, Vladimir       1651 Keila MK     2        29.5
 24   VIITKAR, Enn                   Kehtna       1        24.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Club         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  SIEMER, Tambet            2310 Rapla MK     8     13:1 18:1  9:1  2:½  4:1  3:½  5:1  7:1  8:1
2  OLDE, Hendrik             2359 Rapla MK     7.5   14:1  7:1  4:½  1:½  5:1  6:1  3:½  8:1 12:1
3  PUUSEPP, Kaimar           2271 Rapla MK     6.5   16:1 12:½  5:½ 13:1  7:1  1:½  2:½  4:½ 10:1
4  AASA, Rein                2091 Rapla MK     6     10:1  8:1  2:½  9:1  1:0  5:0 14:1  3:½  7:1
5  BROKKO-OLDE, Margit       2010 Rapla MK     5.5   19:1 15:1  3:½ 12:1  2:0  4:1  1:0  6:½  9:½
6  OLDE, Margareth           1504 T.Truusi MKK 5.5   12:0 16:1 14:1  8:1 10:1  2:0  7:0  5:½ 13:1
7  JÜRJENS, Erik             1988 Rapla        5     17:1  2:0 10:1 15:1  3:0 12:1  6:1  1:0  4:0
8  KUNDLA, Väino             1919 Rapla MK     5     20:1  4:0 19:1  6:0 22:1 14:1  9:1  2:0  1:0
9  JÕGI, Jakob               2019 Keila MK     5     22:1 21:1  1:0  4:0 13:½ 16:1  8:0 17:1  5:½
10 UURITS, Karel             1843 Saue MKK     5      4:0 20:1  7:0 21:1  6:0 17:1 11:1 12:1  3:0
11 KALJAS, Mart              1985 Keila MK     5     15:0 19:0 17:1 16:1 12:0 22:1 10:0 20:1 14:1
12 LUKK, Tarmo               1929 Rapla MK     4.5    6:1  3:½ 18:1  5:0 11:1  7:0 13:1 10:0  2:0
13 NIINEPUU, Elmar           1851 Keila MK     4.5    1:0 23:1 24:1  3:0  9:½ 21:1 12:0 15:1  6:0
14 FELDMANIS, Uldis          1881 Saue MKK     4      2:0 17:1  6:0 19:1 15:1  8:0  4:0 24:+ 11:0
15 PAJUMETS, Arvo            1662 Kohila       4     11:1  5:0 21:1  7:0 14:0 18:0 23:1 13:0 19:1
16 PAILK, Aimur              1843 Rapla MK     4      3:0  6:0 23:1 11:0 24:1  9:0 20:1 21:0 18:1
17 NÕMMSALU, Jüri            1786 Saue MKK     4      7:0 14:0 11:0 20:1 18:1 10:0 21:1  9:0 23:1
18 TOMSON, Hans              1954 Saku MK      3.5   23:1  1:0 12:0 22:0 17:0 15:1 24:1 19:½ 16:0
19 GRIBINETS, Georgi         1789 Saku MK      3.5    5:0 11:1  8:0 14:0 20:0 23:1 22:1 18:½ 15:0
20 OLDE, Grete               1397 T.Truusi MKK 3      8:0 10:0 22:0 17:0 19:1 24:1 16:0 11:0  0:1
21 SULG, Jaan                1918 Kehtna       3     24:1  9:0 15:0 10:0 23:1 13:0 17:0 16:1 22:0
22 TUKK, Rein                1801 Rapla MK     3      9:0 24:0 20:1 18:1  8:0 11:0 19:0 23:0 21:1
23 MUZIJENKO, Vladimir       1651 Keila MK     2     18:0 13:0 16:0 24:1 21:0 19:0 15:0 22:1 17:0
24 VIITKAR, Enn                   Kehtna       1     21:0 22:1 13:0 23:0 16:0 20:0 18:0 14:-  0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com