Eesti kuni 12-a noormeeste MV-d´2012 - Round 7

Standings

Place Name                      Feder Rtg  Club              Score M-Buch.

 1-2  CHUKAVIN, Kirill          2002  1772 T.Truusi MKK      5.5      28.0
      SKLADTSHIKOV, Andrei      2000  1672 SK Diagonaal      5.5      26.5
 3-4  TIMOSHIN, Andrei          2003  1550 SK Diagonaal      5        27.5
      GARANIN, Aleksei          2001  1478 MK Avesta         5        27.0
 5-7  BONDAR, Daniil            2001  1485 SK Maletäht       4.5      27.0
      ZUBEHHIN, Aleksei         2000  1484 SK Maletäht       4.5      27.0
      ORLOV, Roman              2000  1339 Sillamäe SK Kalev 4.5      23.5
8-13  LISETSKI-GOLUNOV, Andrei  2001  1453 Vabaettur         4        25.0
      NITSHIPORTSHIK, Maksim    2001  1338 Vabaettur         4        24.5
      IVANOV, Platon            2000  1622 Narva MK Kaissa   4        23.5
      BOGDANOV, Aleksei         2001  1336 Vabaettur         4        23.0
      VAINO, Nikita             2002  1414 SK Maletäht       4        20.5
      UMMUS, Andreas            2001  1298 SK Reval-Sport    4        20.0
14-18 TOKAR, Taniel             2000  1406 SK Reval-Sport    3.5      26.5
      PABO, Sander              2001  1447 Vabaettur         3.5      24.5
      TARUTA, Ilja              2000  1326 Vabaettur         3.5      22.5
      KIVIMAA, Martin           2000  1296 SK Reval-Sport    3.5      20.0
      SARAPOV, Artjom           2000  1261 Vabaettur         3.5      15.0
19-23 VIJA, Hendrik             2002  1294 SS Tartu Kalev    3        23.5
      PEDOSON, Georg Aleksander 2004  1297 Tallinna NNM      3        21.0
      GANYAVIN, Artjom          2000  1315 Vabaettur         3        20.5
      HANSSON, Markus           2001  1292 Pärnu Linna SK    3        20.0
      VALGE, Arthur             2003  1318 SK Tahk           3        18.0
 24   AGA, Rihard               2004  1333 SK Maletäht       2.5      23.5
25-26 SVEDOV, Andrei            2002  1225 Lootuse MK        1.5      19.0
      KRAAVI, Hannes            2001  1407 Põlva MKK         1.5      15.5
 27   VISNAPUU, Hugo Johannes   2002  1275 Kadrioru MK       1        22.0
 28   LIP, Allan                2003  1259 Lootuse MK        0.5      19.0

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  CHUKAVIN, Kirill          2002  1772 T.Truusi MKK      5.5   11:1  8:1  6:0  3:1  9:1  2:½  4:1
2  SKLADTSHIKOV, Andrei      2000  1672 SK Diagonaal      5.5   24:1 14:½  5:½ 15:1  4:1  1:½  7:1
3  TIMOSHIN, Andrei          2003  1550 SK Diagonaal      5     23:1  7:1  4:0  1:0 13:1  5:1 10:1
4  GARANIN, Aleksei          2001  1478 MK Avesta         5     20:1 27:1  3:1  6:1  2:0 14:1  1:0
5  BONDAR, Daniil            2001  1485 SK Maletäht       4.5   21:1  9:½  2:½ 11:1  6:½  3:0  8:1
6  ZUBEHHIN, Aleksei         2000  1484 SK Maletäht       4.5   13:1 19:1  1:1  4:0  5:½  7:0 14:1
7  ORLOV, Roman              2000  1339 Sillamäe SK Kalev 4.5   28:1  3:0 27:1  8:½ 16:1  6:1  2:0
8  LISETSKI-GOLUNOV, Andrei  2001  1453 Vabaettur         4     17:1  1:0 24:½  7:½ 22:1 12:1  5:0
9  NITSHIPORTSHIK, Maksim    2001  1338 Vabaettur         4     25:1  5:½ 10:1 14:½  1:0 16:½ 15:½
10 IVANOV, Platon            2000  1622 Narva MK Kaissa   4     16:½ 12:1  9:0 19:1 14:½ 15:1  3:0
11 BOGDANOV, Aleksei         2001  1336 Vabaettur         4      1:0 17:1 23:1  5:0 15:0 20:1 19:1
12 VAINO, Nikita             2002  1414 SK Maletäht       4     22:½ 10:0 19:½ 17:1 20:1  8:0 21:1
13 UMMUS, Andreas            2001  1298 SK Reval-Sport    4      6:0 15:0 25:1 27:1  3:0 22:1 24:1
14 TOKAR, Taniel             2000  1406 SK Reval-Sport    3.5   18:1  2:½ 16:1  9:½ 10:½  4:0  6:0
15 PABO, Sander              2001  1447 Vabaettur         3.5   19:0 13:1 20:1  2:0 11:1 10:0  9:½
16 TARUTA, Ilja              2000  1326 Vabaettur         3.5   10:½ 22:1 14:0 24:1  7:0  9:½ 17:½
17 KIVIMAA, Martin           2000  1296 SK Reval-Sport    3.5    8:0 11:0 28:1 12:0 26:1 23:1 16:½
18 SARAPOV, Artjom           2000  1261 Vabaettur         3.5   14:0 24:0 26:1 21:½ 19:0 28:1 25:1
19 VIJA, Hendrik             2002  1294 SS Tartu Kalev    3     15:1  6:0 12:½ 10:0 18:1 21:½ 11:0
20 PEDOSON, Georg Aleksander 2004  1297 Tallinna NNM      3      4:0 26:1 15:0 23:1 12:0 11:0 27:1
21 GANYAVIN, Artjom          2000  1315 Vabaettur         3      5:0 25:½ 22:½ 18:½ 24:1 19:½ 12:0
22 HANSSON, Markus           2001  1292 Pärnu Linna SK    3     12:½ 16:0 21:½ 25:1  8:0 13:0 28:1
23 VALGE, Arthur             2003  1318 SK Tahk           3      3:0 28:1 11:0 20:0 27:1 17:0 26:1
24 AGA, Rihard               2004  1333 SK Maletäht       2.5    2:0 18:1  8:½ 16:0 21:0 27:1 13:0
25 SVEDOV, Andrei            2002  1225 Lootuse MK        1.5    9:0 21:½ 13:0 22:0 28:1 26:0 18:0
26 KRAAVI, Hannes            2001  1407 Põlva MKK         1.5   27:0 20:0 18:0 28:½ 17:0 25:1 23:0
27 VISNAPUU, Hugo Johannes   2002  1275 Kadrioru MK       1     26:1  4:0  7:0 13:0 23:0 24:0 20:0
28 LIP, Allan                2003  1259 Lootuse MK        .5     7:0 23:0 17:0 26:½ 25:0 18:0 22:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com