Pärnumaa MK U-10 lahtised MV males 2016 - Round 5

Standings

Place Name               Loc  Club         Score Buch.

  1   Mikko, Rondo       1627 Pärnu SK     4.5    15.0
  2   Blokhin, Sofia     1571 Tallinna MK  3.5    15.0
  3   Mihhailov, Artur   1395 MA Vabaettur 3.5    14.0
  4   Kokk, Karl Mattias 1229 Tartu Kalev  3.5    12.0
  5   Luik, Ott-Robert   1584 MA Vabaettur 3      17.5
  6   Tomson, Mihkel     1246 Tartu Kalev  3      13.0
  7   Jõgi, Henry        1399 MK Areng     3      11.0
  8   Lääne, Gregor      1210 Pärnu SK     3      10.0
  9   Sooväli, Markus    1263 Pärnu SK     2.5    13.0
 10   Tsurakov, Sergei   1304 MA Vabaettur 2      14.5
 11   Sireli, Henri      1251 Pärnumaa MK  2      10.5
 12   Dudakov, Andrei    1192 MA Vabaettur 2      10.0
 13   Ott, Karl Eric     1153 Tartu Kalev  1.5    13.0
 14   Toodo, Markus           Pärnu SK     1.5    12.5
 15   Köösel, Hans-Georg 1139 Pärnu SK     1.5     9.5
 16   Oriehov, Dagne          Pärnumaa MK  0       9.5

Cross Table

No Name               Loc   1    2    3    4    5  

1  Mikko, Rondo       1627  6:1 10:1  2:1  5:1  3:½
2  Blokhin, Sofia     1571  8:1 11:1  1:0  9:1  5:½
3  Mihhailov, Artur   1395 13:1  5:0 11:1  7:1  1:½
4  Kokk, Karl Mattias 1229  5:0 13:½  6:1 10:1  9:1
5  Luik, Ott-Robert   1584  4:1  3:1  9:½  1:0  2:½
6  Tomson, Mihkel     1246  1:0 15:1  4:0 14:1 12:1
7  Jõgi, Henry        1399 12:1  9:0 14:1  3:0 13:1
8  Lääne, Gregor      1210  2:0 14:0 13:1 15:1 10:1
9  Sooväli, Markus    1263 16:1  7:1  5:½  2:0  4:0
10 Tsurakov, Sergei   1304 15:1  1:0 12:1  4:0  8:0
11 Sireli, Henri      1251 14:1  2:0  3:0 12:0 16:1
12 Dudakov, Andrei    1192  7:0 16:1 10:0 11:1  6:0
13 Ott, Karl Eric     1153  3:0  4:½  8:0 16:1  7:0
14 Toodo, Markus           11:0  8:1  7:0  6:0 15:½
15 Köösel, Hans-Georg 1139 10:0  6:0 16:1  8:0 14:½
16 Oriehov, Dagne           9:0 12:0 15:0 13:0 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com