P.Kerese mälestusturniir 2014 U-10 - Round 5

Standings

Place Name                    Loc  Club              Score Buch.

 1-2  Aga, Richard            1688 Narva SK Maletäht 4.5    17.0
      Andrijaskin, Deniss     1623 Narva SK Maletäht 4.5    15.0
  3   Naestema, Joonas Aditya 1285 MA Vabaettur      4      12.0
 4-5  Pedmanson, Albert       1465 Tartu Kalev       3.5    16.5
      Pedmanson, Herman       1299 Tartu Kalev       3.5    13.0
6-11  Rebane, Ralf Aron       1599 Kadrioru MK       3      16.0
      Liiv, Karoliina         1400 Kadrioru MK       3      14.5
      Olde, Karl Erik         1377 Kadrioru MK       3      13.5
      Uba, Kevin Kristjan     1250 Kadrioru MK       3      13.0
      Kaldmaa, Janis          1127 Tartu Kalev       3      11.5
      Makarov, Gleb           1142 SK Diagonaal      3      10.5
12-13 Värton, Eva             1314 Kadrioru MK       2.5    11.5
      Pikkmets, Tuuli         1121 Pärnumaa MK       2.5    11.5
14-17 Tõnso, Hannes           1171 MA Vabaettur      2      12.5
      Rudnik, Viktoria        1306 SK Diagonaal      2      11.5
      Knjazevits, Amiran      1166 Pärnumaa MK       2      11.5
      Taro, Marko                  MA Vabaettur      2      10.0
 18   Mikko, Rondo                 Pärnu Linna SK    1.5    11.0
19-20 Talving, Kris                Pärnumaa MK       1      15.0
      Sala, Emil                   SK Diagonaal      1      13.5
 21   Laiv, Raimond                Pärnu Linna SK    0.5     9.5

Cross Table

No Name                    Rtg Loc   1    2    3    4    5  

1  Aga, Richard                1688  9:1  8:1  6:1  2:½  4:1
2  Andrijaskin, Deniss         1623 14:1 12:1  7:1  1:½  6:1
3  Naestema, Joonas Aditya     1285 19:1  9:0 13:1 11:1 10:1
4  Pedmanson, Albert           1465 11:1  5:½ 12:1  7:1  1:0
5  Pedmanson, Herman           1299 20:1  4:½  8:1  6:0  9:1
6  Rebane, Ralf Aron           1599 16:1 15:1  1:0  5:1  2:0
7  Liiv, Karoliina             1400 10:1 17:1  2:0  4:0 15:1
8  Olde, Karl Erik             1377 13:1  1:0  5:0 18:1 14:1
9  Uba, Kevin Kristjan         1250  1:0  3:1 19:1 20:1  5:0
10 Kaldmaa, Janis              1127  7:0 18:1 16:1 14:1  3:0
11 Makarov, Gleb               1142  4:0 20:1 15:1  3:0 19:1
12 Värton, Eva                 1314 21:1  2:0  4:0 19:1 13:½
13 Pikkmets, Tuuli             1121  8:0 16:1  3:0 21:1 12:½
14 Tõnso, Hannes               1171  2:0 21:1 17:1 10:0  8:0
15 Rudnik, Viktoria            1306 18:1  6:0 11:0 17:1  7:0
16 Knjazevits, Amiran          1166  6:0 13:0 10:0  0:1 20:1
17 Taro, Marko                       0:1  7:0 14:0 15:0 21:1
18 Mikko, Rondo                     15:0 10:0 21:½  8:0  0:1
19 Talving, Kris                     3:0  0:1  9:0 12:0 11:0
20 Sala, Emil                        5:0 11:0  0:1  9:0 16:0
21 Laiv, Raimond                    12:0 14:0 18:½ 13:0 17:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com