P.Kerese mälestusturniir U-10 - Round 5

Standings

Place Name                     Loc  Score Buch.

  1   Kirill Kosõhh,           1602 4.5    13.5
 2-4  Kristiina Liiv,          1434 4      15.5
      Leonid Murov,                 4      11.5
      Ralf Aron Rebane,        1425 4      11.0
 5-6  Karoliina Liiv,          1119 3.5    16.5
      Karl Oskar Uibokant,     1200 3.5    15.5
 7-9  Uku Tominga,                  3      14.5
      Karl Erik Olde,          1270 3      14.0
      Triinu Pikkmets,              3      10.0
 10   Randar Rätsep,                2.5    11.0
11-17 Rita Sarabella Norlamo,  1171 2      15.0
      Joonas Naestema,              2      14.0
      Tuuli Pikkmets,               2      13.5
      Eva Värton,              1073 2      13.0
      Ragne Gromov,                 2      12.5
      Albert Pedmanson,             2      11.0
      Herman Pedmanson,             2      10.0
 18   Janis Kaldmaa,                1.5    11.0
19-20 Kennert Rannama,              1      13.5
      Laura Lind,                   1       8.0
 21   Albert Press,                 0.5     9.5

Cross Table

No Name                     Club           Total  1    2    3    4    5  

1  Kirill Kosõhh,           MA Vabaettur   4.5   18:1 11:1  8:1  2:1  5:½
2  Kristiina Liiv,          Kadrioru MK    4     12:1  6:1  7:1  1:0  9:1
3  Leonid Murov,            Pihkva         4      6:0 12:1 16:1  7:1 13:1
4  Ralf Aron Rebane,        Kadrioru MK    4     19:1 14:1  5:0 15:1  8:1
5  Karoliina Liiv,          Kadrioru MK    3.5   10:½ 17:1  4:1  6:½  1:½
6  Karl Oskar Uibokant,     Kadrioru MK    3.5    3:1  2:0 20:1  5:½ 11:1
7  Uku Tominga,             MK Tahk        3     17:1 10:1  2:0  3:0 15:1
8  Karl Erik Olde,          T.Truusi MKK   3     20:1 16:1  1:0 13:1  4:0
9  Triinu Pikkmets,         Pärnumaa MK    3     14:0 19:1 11:1 12:1  2:0
10 Randar Rätsep,           Pärnumaa MK    2.5    5:½  7:0 15:0 21:1 14:1
11 Rita Sarabella Norlamo,  Tartu Kalev    2     15:1  1:0  9:0 16:1  6:0
12 Joonas Naestema,         MA Vabaettur   2      2:0  3:0  0:1  9:0 21:1
13 Tuuli Pikkmets,          Pärnumaa MK    2     16:0  0:1 14:1  8:0  3:0
14 Eva Värton,              Kadrioru MK    2      9:1  4:0 13:0 17:1 10:0
15 Ragne Gromov,            Pärnumaa MK    2     11:0 18:1 10:1  4:0  7:0
16 Albert Pedmanson,        Tartu Kalev    2     13:1  8:0  3:0 11:0 19:1
17 Herman Pedmanson,        Tartu Kalev    2      7:0  5:0 19:1 14:0 18:1
18 Janis Kaldmaa,           Tartu Kalev    1.5    1:0 15:0 21:½ 20:+ 17:0
19 Kennert Rannama,         Pärnumaa MK    1      4:0  9:0 17:0  0:1 16:0
20 Laura Lind,              Pärnumaa MK    1      8:0 21:1  6:0 18:-  0: 
21 Albert Press,            Pärnu Linna SK .5     0:  20:0 18:½ 10:0 12:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com