P.Keres 96 - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Buch. Progr.

  1   Mironov Ruslan,                  2204 6.5    29.0   26.5
 2-3  Sopp Aivar,                      2200 5.5    35.0   25.5
      Paan Karel,                      1480 5.5    24.0   20.5
 4-7  Kostrov Anatoli,                 2083 5      32.0   22.0
      Lehemets Eiki,                   2057 5      28.0   20.0
      Linroos Monika,                  1636 5      24.0   19.0
      Urbel Aavo,                      1387 5      22.5   16.0
8-15  Lillemäe Mary-Heleen,            1668 4      31.5   19.0
      Philips Eerik,                   1811 4      29.5   18.0
      Pavelson Arne,                   1815 4      28.0   18.5
      Erdoja Eero,                     1632 4      27.0   17.0
      Pool Silvi,                      1946 4      25.5   19.0
      Hansson Markus,                  1341 4      23.0   14.0
      Jalakas Mihkel,                  1596 4      19.5   16.0
      Pool Stein Marten,               1230 4      19.5   13.0
16-17 Tamm Hendrik,                    1599 3.5    30.0   17.5
      Laigna Marko,                    1894 3.5    30.0   17.0
18-25 Oselein Siim,                    1207 3      25.5   13.0
      Erdoja Mati,                          3      24.5   13.5
      Pärn Rasmus,                     1233 3      24.0   12.0
      Siig Silvia,                          3      23.0   10.0
      Lemets Andra,                    1200 3      22.5   10.0
      Jürimäe Marcus,                       3      22.0   10.0
      Veedla Walter Herold,            1267 3      22.0    9.5
      Leštšenko Evi,                   1687 3      20.5   11.0
 26   Lebedev Stephan,                 1230 2.5    20.0    7.5
27-29 Purju Endel,                     1437 2      25.0    9.0
      Ansi Christi,                    1200 2      21.5    5.0
      Roots Laura,                     1209 2      18.0    8.0
30-31 Roots Jorm,                           1.5    22.0    6.5
      Koger Triinu,                    1200 1.5    22.0    4.5

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Mironov Ruslan,                  16:1 10:1  6:1  3:1  2:½  4:1  8:1
2.  Sopp Aivar,                      17:1 11:1  7:1  5:1  1:½  3:1 15:0
3.  Kostrov Anatoli,                 18:1 12:1  8:1  1:0  7:1  2:0 10:1
4.  Lehemets Eiki,                   19:1 13:0 16:1 12:1 11:1  1:0 14:1
5.  Pool Silvi,                      20:1 24:1 13:1  2:0 10:0 12:0  9:1
6.  Laigna Marko,                    21:1 15:1  1:0 13:½ 28:½ 17:0  7:½
7.  Pavelson Arne,                   22:1 31:1  2:0 14:1  3:0 13:½  6:½
8.  Philips Eerik,                   23:1 29:1  3:0 15:0 18:1 22:1  1:0
9.  Leštšenko Evi,                   24:0 22:1 18:0 28:0 26:1 23:1  5:0
10. Lillemäe Mary-Heleen,            25:1  1:0 17:1 18:1  5:1 15:0  3:0
11. Linroos Monika,                  26:1  2:0 20:1 24:1  4:0 28:1 12:1
12. Erdoja Eero,                     27:1  3:0 29:1  4:0 20:1  5:1 11:0
13. Tamm Hendrik,                    28:1  4:1  5:0  6:½ 15:½  7:½ 17:0
14. Jalakas Mihkel,                  29:0 21:1 30:1  7:0 24:1 16:1  4:0
15. Paan Karel,                      30:1  6:0 31:1  8:1 13:½ 10:1  2:1
16. Purju Endel,                      1:0 23:1  4:0 27:0 29:1 14:0 31:0
17. Urbel Aavo,                       2:0 26:1 10:0 31:1 27:1  6:1 13:1
18. Hansson Markus,                   3:0 25:1  9:1 10:0  8:0 21:1 28:1
19. Veedla Walter Herold,             4:0 28:½ 24:0 29:1 22:0 27:1 21:½
20. Pärn Rasmus,                      5:0 27:1 11:0 23:1 12:0 24:1 22:0
21. Lebedev Stephan,                  6:0 14:0 28:0 25:1 30:1 18:0 19:½
22. Pool Stein Marten,                7:0  9:0 25:1 30:1 19:1  8:0 20:1
23. Roots Laura,                      8:0 16:0 26:1 20:0 31:1  9:0 27:0
24. Oselein Siim,                     9:1  5:0 19:1 11:0 14:0 20:0   :1
25. Ansi Christi,                    10:0 18:0 22:0 21:0   :1 30:1 29:0
26. Koger Triinu,                    11:0 17:0 23:0   :1  9:0 31:0 30:½
27. Lemets Andra,                    12:0 20:0   :1 16:1 17:0 19:0 23:1
28. Erdoja Mati,                     13:0 19:½ 21:1  9:1  6:½ 11:0 18:0
29. Jürimäe Marcus,                  14:1  8:0 12:0 19:0 16:0   :1 25:1
30. Roots Jorm,                      15:0   :1 14:0 22:0 21:0 25:0 26:½
31. Siig Silvia,                       :1  7:0 15:0 17:0 23:0 26:1 16:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com