Porkuni Malesuvi 2019, 17.8.2019 - Round 7

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kikkas, Daniel       1288 6        20.5  28.5   26.0
 2-3  Tropp, Ainar         1535 5        21.0  27.0   20.0
      Rämmar, Märt         1328 5        20.0  29.0   19.0
  4   Priks, Ossi          1419 4.5      19.5  27.5   17.5
 5-9  Gasparella, Michael  1323 4        21.5  30.5   19.5
      Gurney, Josep        1278 4        21.0  29.0   19.5
      Päären, Karl Alex    1161 4        19.0  28.0   17.0
      Laeks, Loore         1263 4        19.0  24.0   16.5
      Kraav, Rando         1209 4        17.5  24.5   16.0
 10   Ellam, Andris        1221 3.5      20.5  29.5   16.0
11-15 Laks, Rasmus         1084 3        16.0  21.0    9.0
      Leht, Karl-Eerik     1013 3        15.5  21.5   11.0
      Römer, Mirtel             3        15.5  20.5   13.0
      Laeks, Grete              3        15.0  23.0   10.0
      Järvsoo, Rainer      1101 3        15.0  19.5    9.0
16-17 Valdok, Kaur              2        14.0  18.0    8.0
      Laks, Karin               2        14.0  18.0    5.0
 18   Rello, Raimon Oliver      0        15.0  22.0    0.0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Kikkas, Daniel       4         14:W 10:W  7:W  5:W  3:W  2:L  6:W
2  Tropp, Ainar                    7:L 18:W  4:W 10:W  5:W  1:W  3:L
3  Rämmar, Märt         4         11:W  6:L  8:W 13:W  1:L  9:W  2:W
4  Priks, Ossi          7         15:W  8:D  2:L  9:W  6:D  5:D 10:W
5  Gasparella, Michael  6         12:W  9:W  6:W  1:L  2:L  4:D  8:D
6  Gurney, Josep        7         17:W  3:W  5:L  7:W  4:D 10:D  1:L
7  Päären, Karl Alex    5          2:W 15:W  1:L  6:L 13:W  8:L 12:W
8  Laeks, Loore         4         18:W  4:D  3:L 11:W 10:L  7:W  5:D
9  Kraav, Rando         5         16:W  5:L 11:W  4:L 14:W  3:L 15:W
10 Ellam, Andris        3         13:W  1:L 12:W  2:L  8:W  6:D  4:L
11 Laks, Rasmus                    3:L 17:W  9:L  8:L 12:L 18:W 13:W
12 Leht, Karl-Eerik     5          5:L 16:W 10:L 14:L 11:W 17:W  7:L
13 Römer, Mirtel        3         10:L 14:W 18:W  3:L  7:L 16:W 11:L
14 Laeks, Grete         2          1:L 13:L 17:W 12:W  9:L 15:L 16:W
15 Järvsoo, Rainer      4          4:L  7:L 16:L 18:W 17:W 14:W  9:L
16 Valdok, Kaur         4          9:L 12:L 15:W 17:L 18:W 13:L 14:L
17 Laks, Karin          2          6:L 11:L 14:L 16:W 15:L 12:L 18:W
18 Rello, Raimon Oliver            8:L  2:L 13:L 15:L 16:L 11:L 17:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com