12. Venevere kiirmale turniir (grupp 1) - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Rtg Loc  Score Buch.

  1   Nazarov, Vladislav               1677 7      33.5
 2-3  Bauman, Grettel                  1541 5.5    33.5
      Rudnik, Viktoria                 1645 5.5    32.0
 4-9  Geimonen, Konstantin             1361 5      30.5
      Sizov, Lev                       1539 5      28.5
      Kaldmaa, Janis                   1610 5      27.5
      Karro, Adeliis                        5      27.0
      Danilina, Diana                  1418 5      25.0
      Pool, Linda Maria                1390 5      23.5
10-11 Blokhin, Sofia                   1610 4.5    34.0
      Smirnova, Jekaterina             1534 4.5    29.5
12-21 Butenko, Arkadii                 1257 4      29.0
      Hudilainen, Mihhail                   4      29.0
      Panfilova, Jelizaveta            1223 4      28.0
      Rõbin, Saimon                         4      28.0
      Mannima, Janek                   1347 4      27.0
      Shansky, Aleksander              1176 4      26.0
      Lehes, Erik Johannes                  4      24.0
      Maksimova, Irena                 1200 4      23.0
      Petrov, Kirill                   1083 4      23.0
      Pritulina, Nadeþda                    4      21.0
22-23 Ott, Karl Eric                        3.5    24.0
      Sidoruk, Anneli                       3.5    21.5
24-33 Kurotskina, Aljona                    3      29.0
      Karis, Fredi                          3      26.0
      Päären, Karl Aleks                    3      24.0
      Kraav, Rando                          3      24.0
      Laks, Rasmus                          3      23.5
      Sokolenko, Ksenja                     3      23.5
      Kaptein, Hans-Kristjan                3      23.0
      Ostrjakova, Marija                    3      21.5
      Oll, Edward Mihkel                    3      18.5
      Peterson, Jander                      3      18.5
34-35 Andrejev, Vyacheslav                  2.5    25.0
      Sobolev, Evelin                       2.5    19.5
36-42 Kruus, Kristjan                       2      24.5
      Zirna, Silver                         2      23.0
      Kiik, Lille-Riin                      2      21.5
      Lehes, Ott                            2      21.5
      Simm, Liis Tea                        2      19.5
      Murrik, Rain                          2      16.5
      Karming, Aleksandr                    2      15.5
 43   Filippova, Evelina                    1      20.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Nazarov, Vladislav               13:W 12:W  5:W 10:W  2:W  3:W  4:W
2  Bauman, Grettel                  23:W 20:W  4:W  6:W  1:L 10:D 11:W
3  Rudnik, Viktoria                 38:W 14:W 11:D  5:W  6:W  1:L 10:W
4  Geimonen, Konstantin             29:W 30:W  2:L 25:W 14:W  9:W  1:L
5  Sizov, Lev                       28:W 15:W  1:L  3:L 36:W 25:W 12:W
6  Kaldmaa, Janis                   43:W 19:W  8:W  2:L  3:L 26:W 16:W
7  Karro, Adeliis                   14:L 27:W 15:W 16:W  9:L 17:W 22:W
8  Danilina, Diana                  34:W 25:W  6:L 11:L 28:W 24:W 19:W
9  Pool, Linda Maria                37:W 39:W 10:L 36:W  7:W  4:L 13:W
10 Blokhin, Sofia                   27:W 17:W  9:W  1:L 11:W  2:D  3:L
11 Smirnova, Jekaterina             36:W 26:W  3:D  8:W 10:L 12:W  2:L
12 Butenko, Arkadii                 24:W  1:L 16:W 34:W 26:W 11:L  5:L
13 Hudilainen, Mihhail               1:L 24:L 27:W 22:W 21:W 14:W  9:L
14 Panfilova, Jelizaveta             7:W  3:L 37:W 18:W  4:L 13:L 29:W
15 Rõbin, Saimon                    21:W  5:L  7:L 33:W 18:W 16:L 30:W
16 Mannima, Janek                   18:W 35:W 12:L  7:L 24:W 15:W  6:L
17 Shansky, Aleksander              33:W 10:L 18:L 23:W 29:W  7:L 24:W
18 Lehes, Erik Johannes             16:L 38:W 17:W 14:L 15:L 28:W 25:W
19 Maksimova, Irena                 40:W  6:L 29:W 24:L 34:W 31:W  8:L
20 Petrov, Kirill                   22:W  2:L 24:L 21:L 40:W 34:W 31:W
21 Pritulina, Nadeþda               15:L 34:L 43:W 20:W 13:L 32:W 26:W
22 Ott, Karl Eric                   20:L 23:D 32:W 13:L 35:W 27:W  7:L
23 Sidoruk, Anneli                   2:L 22:D 42:W 17:L 31:L 40:W 35:W
24 Kurotskina, Aljona               12:L 13:W 20:W 19:W 16:L  8:L 17:L
25 Karis, Fredi                     31:W  8:L 39:W  4:L 30:W  5:L 18:L
26 Päären, Karl Aleks               41:W 11:L 40:W 30:W 12:L  6:L 21:L
27 Kraav, Rando                     10:L  7:L 13:L  0:W 41:W 22:L 42:W
28 Laks, Rasmus                      5:L 33:W 30:L 41:W  8:L 18:L 38:W
29 Sokolenko, Ksenja                 4:L 32:W 19:L 39:W 17:L 42:W 14:L
30 Kaptein, Hans-Kristjan           32:W  4:L 28:W 26:L 25:L 36:W 15:L
31 Ostrjakova, Marija               25:L  0:W 36:L 37:W 23:W 19:L 20:L
32 Oll, Edward Mihkel               30:L 29:L 22:L 38:W 37:W 21:L 39:W
33 Peterson, Jander                 17:L 28:L 38:W 15:L 42:L 37:W 36:W
34 Andrejev, Vyacheslav              8:L 21:W 35:W 12:L 19:L 20:L 40:D
35 Sobolev, Evelin                   0:W 16:L 34:L 40:D 22:L 43:W 23:L
36 Kruus, Kristjan                  11:L 41:W 31:W  9:L  5:L 30:L 33:L
37 Zirna, Silver                     9:L 42:W 14:L 31:L 32:L 33:L  0:W
38 Kiik, Lille-Riin                  3:L 18:L 33:L 32:L 39:W 41:W 28:L
39 Lehes, Ott                       42:W  9:L 25:L 29:L 38:L  0:W 32:L
40 Simm, Liis Tea                   19:L 43:W 26:L 35:D 20:L 23:L 34:D
41 Murrik, Rain                     26:L 36:L  0:W 28:L 27:L 38:L 43:W
42 Karming, Aleksandr               39:L 37:L 23:L 43:W 33:W 29:L 27:L
43 Filippova, Evelina                6:L 40:L 21:L 42:L  0:W 35:L 41:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com