Haapsalu linna kiirmalemeistrivõistlused

NR. 27. 23.jaanuar 2005

 1. Ankuhin, Vladimir		1881	+ 2,  -5,  +10,  =13,  +15,   -8	3,5	    7.
 2. Hints, Jürgen		1400	- 1,  +0,  -12,  -15,   -9,   -4	1	   15.
 3. Jakovlev, Yuri		2166 	-10, +14,   +7,  +12,   -5,   +9	4   /20/  III.
 4. Ladva, Ottomar		1323	- 1, -13,   -9,  -10,   -6,   +2	2	   14.
 5. Liiv, Elvar			2154	+ 7,  +1,  +11,   -8,   +3,  =13	4,5	   II.
 6. Kert, Andres		1893	-13,  -7,  -14,   +0,   +4,  -12	2	   12.
 7. Kert, Maido			1923	- 5,   +1,  -3,  +14,  +10,  +11	4   /18,5/  5.
 8. KOPPE, JAAN 		2061	=14,  +10, +13,   +5,  +11,   +1	5,5	    I.
 9. Koppe, Paul			1806	-12,  +15,  +4,  -11,   +2,   -3	3	   11.
10. Mägi, Rita			1950	+ 3,   -8,  -1,   +4,   -7,   +0	3	    9.
11. Pahk, Oskar			1979	+15,  +12,  -5,   +9,   -8,   -6	3	    8.
12. Potapov, Vladislav		1966	+ 9,  -11,  +2,   -3,  -13,   +6	3	   10.
13. Reede, Arvo			2030	+ 6,   +4,  -8,   =1,  +12,   =5	4   /19,5/  4.
14. Shapovalov, Juri		1775	= 8,   -3,  +6,   -7,   +0,  +15	3,5	    6.
15. Smerdov, Leonid		1873	-11,   -9,  +0,   +2,   -1,  -14	2	   13.

Peakohtunik: Annika Liiv

Turniirivanem Arvo Reede