11.H.Hanssoo mälestusturniir (19-a.) - Round 7

Standings

Place Name              Feder Rtg  Club                  Score Buch. Berg.

 1-2  DRAGUN, Valentin  1997  2000 Lasnamäe Gümn.        5.5    30.5 23.50
      HAAVAMÄE, Henrik  1998  1957 Tall. Inglise Kolledz 5.5    30.5 22.50
 3-4  NARVA, Mai        1999  1923 G.Adolfi Gümn.        5      29.5 20.25
      ZELUDKOV, Emil    1995  1702 Tartu Kommertsgümn.   5      26.0 18.75
  5   TOMINGA, Eke      1997  1809 Surju Põhikool        4.5    27.5 14.50
6-10  NERO, Georg       1999  1715 Tallinna Reaalkool    4      29.5 15.00
      MEDAR, Marti      1996  2089 Järveotsa Gümn.       4      28.5 13.00
      BORODAVIN, Maksim 1997  1502 Kiviõli Vene Gümn.    4      27.0 13.00
      LUMISTE, Rene     1999  1823 Tallinna Reaalkool    4      26.0 12.00
      JURTOV, Aleksei   1997  1557 Kiviõli Vene Gümn.    4      25.5 11.00
11-14 TOMINGA, Ago      1995  1661 Kilingi - Nõmme G.    3.5    26.0  9.75
      TIISLER, Tanel    1997  1507 Tartu Kivilinna Gümn. 3.5    22.0  5.75
      JÄRV, Mario       1997  1272 Paide ÜG              3.5    20.5  5.75
      AID, Aleksander   1995  1386 Rakvere Reaalgümn.    3.5    19.5  5.75
 15   IHER, Mirjam      1996  1251 Descartes`i Lütseum   2.5    25.5  6.50
16-18 TOLMUSK, Siim     1996  1541 Jõgeva Gümn.          2      18.5  4.00
      KLAUS, Kristo     1996  1318 Paide ÜG              2      18.0  2.00
      PINKA, Janus      1995  1452 Jõgeva Gümn.          2      17.0  3.00
19-20 KOGER, Triinu     1994  1200 Vändra Gümn.          1      22.0  2.00
      LAUSVEE, Fred     1995       Paide ÜG              1      20.5  2.00

Cross Table

No Name              Feder Rtg  Club                  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  DRAGUN, Valentin  1997  2000 Lasnamäe Gümn.        5.5   12:1  9:1  6:1  2:1  5:1  7:½  3:0
2  HAAVAMÄE, Henrik  1998  1957 Tall. Inglise Kolledz 5.5    8:1 10:1 11:1  1:0  3:½  5:1  7:1
3  NARVA, Mai        1999  1923 G.Adolfi Gümn.        5     18:1  6:0  7:1 11:1  2:½  4:½  1:1
4  ZELUDKOV, Emil    1995  1702 Tartu Kommertsgümn.   5     15:½ 11:0 13:1 12:1  6:1  3:½ 10:1
5  TOMINGA, Eke      1997  1809 Surju Põhikool        4.5   17:1  7:½ 15:1  9:1  1:0  2:0  8:1
6  NERO, Georg       1999  1715 Tallinna Reaalkool    4     13:1  3:1  1:0 10:1  4:0  8:0 15:1
7  MEDAR, Marti      1996  2089 Järveotsa Gümn.       4     16:1  5:½  3:0 15:1 11:1  1:½  2:0
8  BORODAVIN, Maksim 1997  1502 Kiviõli Vene Gümn.    4      2:0 17:1  9:0 13:1 14:1  6:1  5:0
9  LUMISTE, Rene     1999  1823 Tallinna Reaalkool    4     14:1  1:0  8:1  5:0 10:0 19:1 12:1
10 JURTOV, Aleksei   1997  1557 Kiviõli Vene Gümn.    4     20:1  2:0 14:1  6:0  9:1 15:1  4:0
11 TOMINGA, Ago      1995  1661 Kilingi - Nõmme G.    3.5   19:1  4:1  2:0  3:0  7:0 17:1 14:½
12 TIISLER, Tanel    1997  1507 Tartu Kivilinna Gümn. 3.5    1:0 13:½ 19:1  4:0 16:1 20:1  9:0
13 JÄRV, Mario       1997  1272 Paide ÜG              3.5    6:0 12:½  4:0  8:0 20:1 16:1 19:1
14 AID, Aleksander   1995  1386 Rakvere Reaalgümn.    3.5    9:0 20:1 10:0 19:1  8:0 18:1 11:½
15 IHER, Mirjam      1996  1251 Descartes`i Lütseum   2.5    4:½ 16:1  5:0  7:0 18:1 10:0  6:0
16 TOLMUSK, Siim     1996  1541 Jõgeva Gümn.          2      7:0 15:0 17:1 18:1 12:0 13:0 20:0
17 KLAUS, Kristo     1996  1318 Paide ÜG              2      5:0  8:0 16:0 20:1 19:1 11:0 18:0
18 PINKA, Janus      1995  1452 Jõgeva Gümn.          2      3:0 19:0 20:1 16:0 15:0 14:0 17:1
19 KOGER, Triinu     1994  1200 Vändra Gümn.          1     11:0 18:1 12:0 14:0 17:0  9:0 13:0
20 LAUSVEE, Fred     1995       Paide ÜG              1     10:0 14:0 18:0 17:0 13:0 12:0 16:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com