Eesti kuni 10-a. MV-d`2011 (noormehed) - Round 7

Standings

Place Name                     Feder Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   CHUKAVIN, Kirill         2002  1646 T.Truusi MKK      6.5      30.0
  2   BOGDANOV, Aleksei        2001  1272 Vabaettur         6        28.5
  3   TIMOSHIN, Andrei         2003  1327 SK Diagonaal      5.5      28.5
 4-5  BONDAR, Daniil           2002  1395 SK Maletäht       5        29.5
      VAINO, Nikita            2002  1326 SK Maletäht       5        25.5
 6-9  PABO, Sander             2001  1377 Vabaettur         4.5      28.0
      GARANIN, Aleksei         2001  1403 MK Avesta         4.5      25.0
      NITSHIPORTSHIK, Maksim   2001  1248 Vabaettur         4.5      25.0
      LISETSKI-GOLUNOV, Andrei 2001  1418 Vabaettur         4.5      22.5
10-16 TOCHYAN, Albert          2001  1339 T.Truusi MKK      4        27.5
      KIZEL, Aleksandr         2001  1274 SK Diagonaal      4        23.0
      VALGE, Arthur            2003  1259 SK Tahk           4        22.5
      KITSE, Kaspar            2001  1204 SK Tartu Kalev    4        22.5
      KOSÕHH, Kirill           2003  1257 Vabaettur         4        20.5
      VISNAPUU, Hugo Johannes  2002  1203 Kadrioru MK       4        20.5
      TOOM, Markus             2002       Kadrioru MK       4        19.0
17-18 UMMUS, Andreas           2001  1224 SK Reval-Sport    3.5      24.0
      DEREVJANKO, Dmitri       2002       Lootuse MK        3.5      17.0
19-25 LEHT, Hugo Henrik        2002  1239 Kadrioru MK       3        26.0
      KNJAZEV, Georgi          2001  1211 Vabaettur         3        24.5
      ROZENBLIT, David         2001  1276 T.Truusi MKK      3        23.0
      VIJA, Hendrik            2002  1258 Miina Härma Gümn. 3        23.0
      MENKOV, Artjom           2002  1200 Vabaettur         3        22.0
      VAINO, Daniil            2002  1200 SK Maletäht       3        20.5
      HANSSON, Markus          2001  1312 Pärnu Linna SK    3        19.5
26-28 PRITULIN, Vladimir       2001  1226 SK Valge Ratsu    2.5      22.5
      POOL, Stein Marten       2001  1201 Pärnu Linna SK    2.5      22.0
      PETROV, Denis            2001       SK Tartu Kalev    2.5      19.5
29-32 ANMANN, Erik             2002  1201 Vabaettur         2        22.0
      PETRENKO, Anton          2003       Sillamäe Kalev    2        20.5
      JÜRIMÄE, Marcus          2002       Pärnumaa MK       2        19.0
      SHVEDOV, Andrei          2002       Lootuse MK        2        16.5
 33   LIP, Allan               2003       Lootuse MK        1.5      17.5
 34   GLADÕSHEV, Anton         2002       Sillamäe Kalev    0        17.0

Cross Table

No Name                     Feder Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  CHUKAVIN, Kirill         2002  1646 T.Truusi MKK      6.5   26:1  2:1  5:1  4:1  3:½ 10:1  6:1
2  BOGDANOV, Aleksei        2001  1272 Vabaettur         6     31:1  1:0 13:1 19:1  7:1  3:1  4:1
3  TIMOSHIN, Andrei         2003  1327 SK Diagonaal      5.5   27:1 20:1  8:1  6:1  1:½  2:0 11:1
4  BONDAR, Daniil           2002  1395 SK Maletäht       5     13:1 12:1 11:1  1:0  5:1 17:1  2:0
5  VAINO, Nikita            2002  1326 SK Maletäht       5     23:1 19:1  1:0 14:1  4:0 22:1 10:1
6  PABO, Sander             2001  1377 Vabaettur         4.5   15:1 22:1 21:½  3:0  9:1  8:1  1:0
7  GARANIN, Aleksei         2001  1403 MK Avesta         4.5   20:0  9:1 15:1  8:½  2:0 21:1 22:1
8  NITSHIPORTSHIK, Maksim   2001  1248 Vabaettur         4.5   32:1 10:1  3:0  7:½ 25:1  6:0 17:1
9  LISETSKI-GOLUNOV, Andrei 2001  1418 Vabaettur         4.5   17:½  7:0 24:1 29:1  6:0 23:1 12:1
10 TOCHYAN, Albert          2001  1339 T.Truusi MKK      4     29:1  8:0 17:1 12:1 11:1  1:0  5:0
11 KIZEL, Aleksandr         2001  1274 SK Diagonaal      4     34:1 28:1  4:0 21:1 10:0 19:1  3:0
12 VALGE, Arthur            2003  1259 SK Tahk           4     33:1  4:0 20:1 10:0 29:1 16:1  9:0
13 KITSE, Kaspar            2001  1204 SK Tartu Kalev    4      4:0 34:1  2:0 24:1 22:0 26:1 19:1
14 KOSÕHH, Kirill           2003  1257 Vabaettur         4     28:0 18:1 27:1  5:0 16:0 30:1 20:1
15 VISNAPUU, Hugo Johannes  2002  1203 Kadrioru MK       4      6:0 30:1  7:0  0:  28:1 24:1 27:1
16 TOOM, Markus             2002       Kadrioru MK       4     19:0 23:0 31:1 33:1 14:1 12:0 25:1
17 UMMUS, Andreas           2001  1224 SK Reval-Sport    3.5    9:½ 25:1 10:0 26:1 21:1  4:0  8:0
18 DEREVJANKO, Dmitri       2002       Lootuse MK        3.5   21:0 14:0 30:1 27:½ 26:1 20:0 29:1
19 LEHT, Hugo Henrik        2002  1239 Kadrioru MK       3     16:1  5:0 28:1  2:0 20:1 11:0 13:0
20 KNJAZEV, Georgi          2001  1211 Vabaettur         3      7:1  3:0 12:0 32:1 19:0 18:1 14:0
21 ROZENBLIT, David         2001  1276 T.Truusi MKK      3     18:1 24:1  6:½ 11:0 17:0  7:0 23:½
22 VIJA, Hendrik            2002  1258 Miina Härma Gümn. 3     30:1  6:0 29:0 23:1 13:1  5:0  7:0
23 MENKOV, Artjom           2002  1200 Vabaettur         3      5:0 16:1 26:½ 22:0 27:1  9:0 21:½
24 VAINO, Daniil            2002  1200 SK Maletäht       3     25:1 21:0  9:0 13:0 32:1 15:0 31:1
25 HANSSON, Markus          2001  1312 Pärnu Linna SK    3     24:0 17:0 33:1 28:1  8:0 29:1 16:0
26 PRITULIN, Vladimir       2001  1226 SK Valge Ratsu    2.5    1:0 31:1 23:½ 17:0 18:0 13:0 34:1
27 POOL, Stein Marten       2001  1201 Pärnu Linna SK    2.5    3:0 32:1 14:0 18:½ 23:0 34:1 15:0
28 PETROV, Denis            2001       SK Tartu Kalev    2.5   14:1 11:0 19:0 25:0 15:0 33:½ 30:1
29 ANMANN, Erik             2002  1201 Vabaettur         2     10:0 33:1 22:1  9:0 12:0 25:0 18:0
30 PETRENKO, Anton          2003       Sillamäe Kalev    2     22:0 15:0 18:0  0:1 31:1 14:0 28:0
31 JÜRIMÄE, Marcus          2002       Pärnumaa MK       2      2:0 26:0 16:0 34:1 30:0 32:1 24:0
32 SHVEDOV, Andrei          2002       Lootuse MK        2      8:0 27:0 34:1 20:0 24:0 31:0 33:1
33 LIP, Allan               2003       Lootuse MK        1.5   12:0 29:0 25:0 16:0 34:1 28:½ 32:0
34 GLADÕSHEV, Anton         2002       Sillamäe Kalev    0     11:0 13:0 32:0 31:0 33:0 27:0 26:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com