8. Hillar Hanssoo mälestusturniir, 10-a.
Paide 16.10. 2009

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  Club                     Total  1    2      3      4      5      6    7    

1  NERO, Georg           1999  1501 Tallinna Reaalkool       6.5   35:1 18:1   21:1    4:1    2:1    5:1  3:1/2
2  NARVA, Mai            1999  1641 G.Adolfi G               6     22:1  6:1   16:1    3:1    1:0    7:1  4:1  
3  LIEBERT, Erwin        1999  1406 G.Adolfi G               5     19:1 31:1    7:1    2:0    5:1/2  9:1  1:1/2
4  LILLE, Glen           2000  1341 Forseliuse G             5     11:1 13:1   23:1    1:0    9:1    6:1  2:0  
5  SIRP, Karl Aleksander 1999  1468 M. Härma G               5     28:1 12:1    9:1/2 16:1    3:1/2  1:0 10:1  
6  TÕNSO, Liina          2001  1200 Tallinna Kristiine G     5     29:1  2:0   14:1   19:1   10:1    4:0 15:1  
7  KIVIMAA, Martin       2000  1200 Kadrioru Saksa G         5     10:1 34:1    3:0   33:1   13:1    2:0 11:1  
8  STEINGERG, Madis      1999       Vändra G                 5     12:0 11:1   13:0   26:1   21:1   19:1 17:1  
9  KITSE, Kaspar         2001  1226 Tamme G                  4.5   14:1 24:1    5:1/2 21:1    4:0    3:0 20:1  
10 SAAR, Siim            1999       Paide ÜG                 4      7:0 26:1   18:1   12:1    6:0   22:1  5:0  
11 PENNERT, Kaur         2001       Paide ÜG                 4      4:0  8:0   27:1   18:1   34:1   12:1  7:0  
12 BEDOV, Aleksandr      1999       Tallinna 53. KK          4      8:1  5:0   24:1   10:0   20:1   11:0 22:1  
13 JÜRGENSON, Romet      1999       Paide ÜG                 4     33:1  4:0    8:1   23:1    7:0   15:0 24:1  
14 PÄRN, Markus          2001       Tallinna Inglise Kolledž 4      9:0 22:1    6:0   31:1   16:1   17:0 21:1  
15 VAARMA, Rauno         2000       Paide ÜG                 4     17:1 21:0   31:1   20:0   32:1   13:1  6:0  
16 JAANI, Martin         1999  1270 Kambja PK                4     30:1 25:1    2:0    5:0   14:0   36:1 23:1  
17 HEERO, Ralf-Markus    2000       Paide ÜG                 4     15:0 20:1/2 28:1   25:1/2 33:1   14:1  8:0  
18 VASLI, Serkko         2000  1200 Paide ÜG                 4     36:1  1:0   10:0   11:0   29:1   34:1 25:1  
19 MEZINSKAJA, Lija      2000       Tallinna Arte G          4      3:0 37:1   34:1    6:0   23:1    8:0 28:1  
20 PUNGAS, Karl Oskar    1999       Tallinna Inglise Kolledž 3.5   21:0 17:1/2 30:1   15:1   12:0   28:1  9:0  
21 PÄRN, Rasmus          2000  1254 Paikuse PK               3     20:1 15:1    1:0    9:0    8:0   33:1 14:0  
22 KRAAV, Hendrik        1999       Paide ÜG                 3      2:0 14:0   29:1   24:1   25:1   10:0 12:0  
23 VOOSEMAA, Oliver      2000       Paide ÜG                 3     32:1 27:1    4:0   13:0   19:0   26:1 16:0  
24 ÜLAVERE, Siim         2001       Tallinna Arte G          3      0:1  9:0   12:0   22:0   30:1   32:1 13:0  
25 TEDER, Andry          2000       Paide ÜG                 3     27:1 16:0   32:1/2 17:1/2 22:0   29:1 18:0  
26 KEMPPI, Martin        1999       Tallinna Mustamäe HG     3     34:0 10:0   36:1    8:0   35:1   23:0 33:1  
27 GRAZER, Remi          2000       Paide ÜG                 3     25:0 23:0   11:0   29:0    0:1   37:1 36:1  
28 LATTIK, Uku           2000       Paide ÜG                 2.5    5:0 29:1/2 17:0   30:1   31:1   20:0 19:0  
29 SALM, Ivar            2001       Paide ÜG                 2.5    6:0 28:1/2 22:0   27:1   18:0   25:0 37:1  
30 POOLMA, Andreas       2001       Paide ÜG                 2.5   16:0 32:1/2 20:0   28:0   24:0    0:1 34:1  
31 FADEJEV, Dmitri       1999       Tallinna Mustamäe ReaalG 2.5   37:1  3:0   15:0   14:0   28:0   35:1 32:1/2
32 KOOKMA, Gregor        2000       Paide ÜG                 2.5   23:0 30:1/2 25:1/2 37:1   15:0   24:0 31:1/2
33 VASLI, Sandra         2001       Paide ÜG                 2     13:0  0:1   35:1    7:0   17:0   21:0 26:0  
34 VIRKOJA, Kristofer    1999       Paide ÜG                 2     26:1  7:0   19:0   35:1   11:0   18:0 30:0  
35 LAANSO, Kaspar        2000       Paide ÜG                 2      1:0 36:1   33:0   34:0   26:0   31:0  0:1  
36 SISASK, Villu         2001       Paide ÜG                 2     18:0 35:0   26:0    0:1   37:1   16:0 27:0  
37 TAPP, Käti Eikel      2001       Paide ÜG                 1     31:0 19:0    0:1   32:0   36:0   27:0 29:0  

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Club                     Score Buch. Berg.

  1   NERO, Georg           1999  1501 Tallinna Reaalkool       6.5    29.5 27.50
  2   NARVA, Mai            1999  1641 G.Adolfi G               6      33.5 27.00
 3-8  LIEBERT, Erwin        1999  1406 G.Adolfi G               5      33.5 21.75
      LILLE, Glen           2000  1341 Forseliuse G             5      33.0 20.50
      SIRP, Karl Aleksander 1999  1468 M. Härma G               5      30.5 19.25
      TÕNSO, Liina          2001  1200 Tallinna Kristiine G     5      29.5 18.50
      KIVIMAA, Martin       2000  1200 Kadrioru Saksa G         5      26.5 16.00
      STEINGERG, Madis      1999       Vändra G                 5      26.0 18.00
  9   KITSE, Kaspar         2001  1226 Tamme G                  4.5    28.0 16.00
10-19 SAAR, Siim            1999       Paide ÜG                 4      29.0 14.00
      PENNERT, Kaur         2001       Paide ÜG                 4      27.5 13.00
      BEDOV, Aleksandr      1999       Tallinna 53. KK          4      27.0 14.50
      JÜRGENSON, Romet      1999       Paide ÜG                 4      26.0 13.00
      PÄRN, Markus          2001       Tallinna Inglise Kolledž 4      26.0 12.50
      VAARMA, Rauno         2000       Paide ÜG                 4      24.5 13.00
      JAANI, Martin         1999  1270 Kambja PK                4      24.5 10.50
      HEERO, Ralf-Markus    2000       Paide ÜG                 4      23.5 11.75
      VASLI, Serkko         2000  1200 Paide ÜG                 4      23.5  9.50
      MEZINSKAJA, Lija      2000       Tallinna Arte G          4      23.0  8.50
 20   PUNGAS, Karl Oskar    1999       Tallinna Inglise Kolledž 3.5    24.0 11.00
21-27 PÄRN, Rasmus          2000  1254 Paikuse PK               3      29.0  9.50
      KRAAV, Hendrik        1999       Paide ÜG                 3      26.0  8.50
      VOOSEMAA, Oliver      2000       Paide ÜG                 3      25.0  8.50
      ÜLAVERE, Siim         2001       Tallinna Arte G          3      23.5  5.00
      TEDER, Andry          2000       Paide ÜG                 3      22.5  8.75
      KEMPPI, Martin        1999       Tallinna Mustamäe HG     3      18.5  6.00
      GRAZER, Remi          2000       Paide ÜG                 3      18.0  3.00
28-32 LATTIK, Uku           2000       Paide ÜG                 2.5    23.5  6.25
      SALM, Ivar            2001       Paide ÜG                 2.5    20.5  5.25
      POOLMA, Andreas       2001       Paide ÜG                 2.5    20.5  3.25
      FADEJEV, Dmitri       1999       Tallinna Mustamäe ReaalG 2.5    20.0  4.25
      KOOKMA, Gregor        2000       Paide ÜG                 2.5    17.5  5.00
33-36 VASLI, Sandra         2001       Paide ÜG                 2      24.0  2.00
      VIRKOJA, Kristofer    1999       Paide ÜG                 2      23.5  5.00
      LAANSO, Kaspar        2000       Paide ÜG                 2      20.5  2.00
      SISASK, Villu         2001       Paide ÜG                 2      19.0  1.00
 37   TAPP, Käti Eikel      2001       Paide ÜG                 1      19.0  0.00