SK Maletaht Cup 2012 B - Round 6

Standings

Place Name                      Feder Loc  Club         Score Buch. M-Buch.

  1   Moissejeva, Anastassia    1999  1350 SK Maletaht  6      20.5    15.0
 2-3  Pohjaranta, Santeri       1998  1241 SK Maletaht  4.5    24.0    16.0
      Tkachenko, Ekaterina      2002  1269 SK Maletaht  4.5    21.0    14.0
 4-7  Aga, Rihard               2004  1281 SK Maletaht  4      23.0    15.0
      Korotkova, Anna           2002  1249 SK Maletaht  4      21.5    13.5
      Sankov, Maksim            2001  1221 SK Maletaht  4      20.5    12.5
      Dukach, Konstantin        2001  1238 SK Maletaht  4      17.0    11.5
8-10  Kuldmaa, Tanel            2002       SK Diagonaal 3.5    22.0    15.5
      Mihhailov, Nikita         2003       SK Maletaht  3.5    17.0    11.5
      Andrijashkina, Anastassia 2000  1236 SK Maletaht  3.5    17.0    11.0
11-16 Ganjukov, Aleksei         2004       SK Maletaht  3      22.0    14.0
      Andrijashkin, Deniss      2005  1259 SK Maletaht  3      18.0    12.0
      Veerig, Vlad              1999       SK Diagonaal 3      18.0    11.5
      Veerig, Oleg              2001       SK Diagonaal 3      17.0    12.0
      Lupanov, Maksim           2003       SK Diagonaal 3      15.5    10.0
      Pavlenko, Ruslan          2002       SK Diagonaal 3      14.0     9.0
 17   Zamorskaja, Sofia         2003  1231 SK Maletaht  2.5    15.0    11.0
18-23 Shilkin, Aleksei          2003  1278 SK Maletaht  2      20.0    13.0
      Chudajev, Grigori         2003       SK Maletaht  2      16.5    10.5
      Pohjaranta, Samuli        2003       SK Maletaht  2      15.5    10.5
      Trofimov, Erik            2004       SK Diagonaal 2      14.5    10.0
      Vassiljev, Jevgeni        2000       SK Diagonaal 2      14.0     9.5
      Sinitsyna, Anastassia     2004       SK Maletaht  2      13.5     8.0
24-27 Jezhov, Jegor             2004       SK Maletaht  1      16.5     9.5
      Maslov, Dmitri            2004       SK Maletaht  1      14.5    10.5
      Sobolev, Kirill           2004       SK Diagonaal 1      13.5     8.5
      Trube, Artur              2004       SK Maletaht  1       8.5     3.0

Cross Table

No  Name                      Feder  1    2    3    4    5    6  

1.  Moissejeva, Anastassia    1999  14:W 11:W  6:W 13:W  7:W  2:W
2.  Aga, Rihard               2004  15:D 12:W  7:D  5:W 11:W  1:L
3.  Shilkin, Aleksei          2003  16:W 13:L 19:W 11:L 15:L  9:L
4.  Tkachenko, Ekaterina      2002  18:W  7:L 15:W 27:W 13:W  8:D
5.  Andrijashkin, Deniss      2005  19:W 26:W 13:L  2:L 18:L 25:W
6.  Korotkova, Anna           2002  20:W  9:W  1:L  7:L 26:W 13:W
7.  Pohjaranta, Santeri       1998  21:W  4:W  2:D  6:W  1:L 15:W
8.  Dukach, Konstantin        2001  22:D 15:L 20:W 26:W  9:W  4:D
9.  Andrijashkina, Anastassia 2000  23:W  6:L 16:D 25:W  8:L  3:W
10. Zamorskaja, Sofia         2003    :    :    :  17:W 16:D 20:W
11. Sankov, Maksim            2001  24:W  1:L 18:W  3:W  2:L 19:W
12. Chudajev, Grigori         2003  25:W  2:L 27:L 23:W 19:L 16:L
13. Ganjukov, Aleksei         2004  27:W  3:W  5:W  1:L  4:L  6:L
14. Jezhov, Jegor             2004   1:L 22:W 26:L 19:L 23:L 21:L
15. Kuldmaa, Tanel            2002   2:D  8:W  4:L 16:W  3:W  7:L
16. Lupanov, Maksim           2003   3:L 21:W  9:D 15:L 10:D 12:W
17. Maslov, Dmitri            2004    :    :    :  10:L 21:L 22:W
18. Mihhailov, Nikita         2003   4:L 23:W 11:L 22:W  5:W 27:D
19. Pavlenko, Ruslan          2002   5:L 24:W  3:L 14:W 12:W 11:L
20. Pohjaranta, Samuli        2003   6:L 25:L  8:L 21:W 22:W 10:L
21. Sinitsyna, Anastassia     2004   7:L 16:L 23:L 20:L 17:W 14:W
22. Sobolev, Kirill           2004   8:D 14:L 25:D 18:L 20:L 17:L
23. Trofimov, Erik            2004   9:L 18:L 21:W 12:L 14:W 26:L
24. Trube, Artur              2004  11:L 19:L   :W   :    :    : 
25. Vassiljev, Jevgeni        2000  12:L 20:W 22:D  9:L 27:D  5:L
26. Veerig, Oleg              2001    :W  5:L 14:W  8:L  6:L 23:W
27. Veerig, Vlad              1999  13:L   :W 12:W  4:L 25:D 18:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com