K-Järve S/S "Kalev" 2010 Lahtised EV males, 30.-31.10. 2010

Standings

Place Name                   Loc  Score Buch. Progr.

  1   Jezov, Roman           2194 5      15.0   15.0
  2   Orlov, Georgi          2046 4      12.5   12.0
 3-4  Jakovlev, Juri         2148 3.5    17.0   11.0
      Virgus, Andrei         1944 3.5    16.5   10.0
5-10  Tolmatsjov, Eduard     2215 3      17.0   12.0
      Zaitsev, Boriss        2079 3      14.0   11.0
      Neff, Sergei           2335 3      13.5    9.0
      Fedorov, Artjom        1743 3      12.5    8.0
      Rybaltsenko, Vladimmir 1840 3      10.5    7.0
      Smolyar, Roman         1824 3       8.5    8.0
11-13 Hansumae, Jaan         2061 2.5    13.5    9.0
      Dunajev, Nikolai       1900 2.5    10.0    9.0
      Borodavin, Maksim      1422 2.5     9.5    5.0
14-17 Petrov, Dmitri         1635 2      16.0    7.0
      Jurtov, Aleksei        1497 2      11.5    5.0
      Kruus, Urve            1897 2      10.5    6.0
      Rassadin, Aleksandr    1357 2       9.5    4.0
18-21 Jaanus, Andrus         1280 1      12.5    3.0
      Svetlov, Igor          1416 1      12.5    2.0
      Lalin, Dmitri          1200 1      12.0    4.0
      Laabe, Anna            1230 1      10.5    2.5
 22   Jakubovits, Vladimir   1932 0.5    11.0    0.5

Cross Table

No  Name                   Club         Total  1    2      3    4      5    

1.  Neff, Sergei           SK Diagonaal 3       :  16:1   11:1 19:1    3:0  
2.  Tolmatsjov, Eduard     MK Kaissa    3     12:1  6:1    5:1  3:0    8:0  
3.  Jezov, Roman           SK Maletaht  5     15:1  8:1    4:1  2:1    1:1  
4.  Jakovlev, Juri         Haapsalu MK  3.5   14:1 13:1    3:0  8:1/2  6:1  
5.  Zaitsev, Boriss        SK Diagonaal 3     17:1 10:1    2:0 15:1    7:0  
6.  Hansumae, Jaan         SK Diagonaal 2.5   18:1  2:0    7:1 10:1/2  4:0  
7.  Orlov, Georgi          SK Diagonaal 4     16:1 11:1    6:0 14:1    5:1  
8.  Virgus, Andrei         SK Maletaht  3.5   19:1  3:0   12:1  4:1/2  2:1  
9.  Jakubovits, Vladimir   Kohtla-Jarve .5      :    :      :    :    21:1/2
10. Dunajev, Nikolai       Lootuse MK   2.5   21:1  5:0   22:1  6:1/2 12:0  
11. Kruus, Urve            SK Diagonaal 2     22:1  7:0    1:0 17:0   20:1  
12. Rybaltsenko, Vladimmir Kohtla-Jarve 3      2:0 18:1    8:0 21:1   10:1  
13. Smolyar, Roman         SK Diagonaal 3     20:1  4:0   15:0 22:1   16:1  
14. Fedorov, Artjom        SK Kaissa    3      4:0 20:1   17:1  7:0   15:1  
15. Petrov, Dmitri         SK Diagonaal 2      3:0 19:1   13:1  5:0   14:0  
16. Jurtov, Aleksei        Lootuse MK   2      7:0  1:0   21:1 20:1   13:0  
17. Borodavin, Maksim      Lootuse MK   2.5    5:0 21:1/2 14:0 11:1   18:1  
18. Svetlov, Igor          Lootuse MK   1      6:0 12:0   19:0   :1   17:0  
19. Rassadin, Aleksandr    SK Diagonaal 2      8:0 15:0   18:1  1:0   22:1  
20. Jaanus, Andrus         Lootuse MK   1     13:0 14:0     :1 16:0   11:0  
21. Laabe, Anna            Lootuse MK   1     10:0 17:1/2 16:0 12:0    9:1/2
22. Lalin, Dmitri          Lootuse MK   1     11:0   :1   10:0 13:0   19:0