SS Kalev Lahtised EV males, 09.-10.12. 2006

Standings

Place Name                    Loc  Club           Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   Pust, Avo               2094 K-Jarve        4.5    15.5   13.0     9.5
 2-4  Hansumae, Jaan          2097 K-Jarve        4      16.0   14.0     9.5
      Jakubovits, Vladimir    1937 K-Jarve        4      13.5   11.0     8.0
      Kruus, Urve             1954 K-Jarve        4      13.0   12.0     7.5
  5   Orlov, Georgi           2101 K-Jarve        3.5    15.5   11.5    10.0
6-14  Kass, Viktor            1956 Pylva          3      17.0   11.0    10.0
      Zaitsev, Boriss         2074 K-Jarve        3      16.0   11.0     9.5
      Kruuza, Rein                 K-Jarve        3      15.5   10.0     9.0
      Zdankevitch, Michel     1950 Tallinn        3      15.0   10.0     9.0
      Gordejeva, Anzelika     1386 SK Valge Ratsu 3      12.5    9.0     7.5
      Dunajev, Nikolai        1915 K-Jarve        3      12.0    9.0     7.0
      Tsistokletov, Aleksandr 1813 K-Jarve        3      12.0    7.5     7.5
      Smoljar, Roman          1712 SK Diagonaal   3       9.5    9.0     6.0
      Holin, Aleksandr        1684 SK Diagonaal   3       9.5    9.0     6.0
 15   Rukina, Irina           1819 SK Diagonaal   2.5    13.5    8.0     7.5
16-21 Spungin, Maksim         1504 SK Diagonaal   2      14.0    6.0     8.0
      Valter, Dmitri          1461 SK Diagonaal   2      13.0    6.0     8.0
      Borodavin, Maksim       1418 SK Valge Ratsu 2      12.5    6.0     7.5
      Mamedov, Daniel         1200 SK Valge Ratsu 2      10.5    4.0     7.0
      Smirnov, Aleksandr      1333 SK Valge Ratsu 2      10.5    4.0     5.5
      Olimpov, Dmitri         1347 SK Diagonaal   2      10.0    5.0     6.0
22-24 Jurtov, Aleksei              SK Valge Ratsu 1.5    12.5    5.5     7.5
      Svetlov(Sirotin), Igor  1380 SK Valge Ratsu 1.5    12.0    5.0     7.0
      Indritsans, Aleksandr   1644 SK Diagonaal   1.5    11.0    4.0     6.5
25-27 Jaanus, Andrus               SK Valge Ratsu 1      12.0    4.0     7.5
      Pjasta, Anna                 SK Valge Ratsu 1       9.0    2.5     5.0
      Seppar, Mehis           1248 SK Diagonaal   1       9.0    1.0     4.0

Cross Table

No  Name                     1    2    3    4    5  

1.  Orlov, Georgi           14:W  8:W  4:D  2:L 18:W
2.  Hansumae, Jaan          15:W  7:W  5:W  1:W  3:L
3.  Pust, Avo               16:W 10:D  6:W  4:W  2:W
4.  Zaitsev, Boriss         17:W  9:W  1:D  3:L 24:D
5.  Kass, Viktor            18:W 12:W  2:L 13:W  8:L
6.  Kruus, Urve             19:W 27:W  3:L 24:W  7:W
7.  Zdankevitch, Michel     20:W  2:L 15:W 12:W  6:L
8.  Jakubovits, Vladimir    21:W  1:L 17:W  9:W  5:W
9.  Dunajev, Nikolai        22:W  4:L 16:W  8:L 15:W
10. Rukina, Irina           23:W  3:D 24:L 11:L 19:W
11. Tsistokletov, Aleksandr 24:D 14:D 18:L 10:W 16:W
12. Smoljar, Roman          25:W  5:L 26:W  7:L 17:W
13. Holin, Aleksandr        26:W 24:L 27:W  5:L 20:W
14. Indritsans, Aleksandr    1:L 11:D 19:L 25:W 21:L
15. Spungin, Maksim          2:L 20:W  7:L 21:W  9:L
16. Valter, Dmitri           3:L 21:W  9:L 26:W 11:L
17. Borodavin, Maksim        4:L 22:W  8:L 23:W 12:L
18. Gordejeva, Anzelika      5:L 23:W 11:W 19:W  1:L
19. Svetlov(Sirotin), Igor   6:L 25:D 14:W 18:L 10:L
20. Olimpov, Dmitri          7:L 15:L 25:W 27:W 13:L
21. Smirnov, Aleksandr       8:L 16:L 22:W 15:L 14:W
22. Seppar, Mehis            9:L 17:L 21:L   :W   : 
23. Mamedov, Daniel         10:L 18:L   :W 17:L 26:W
24. Kruuza, Rein            11:D 13:W 10:W  6:L  4:D
25. Pjasta, Anna            12:L 19:D 20:L 14:L 27:D
26. Jaanus, Andrus          13:L   :W 12:L 16:L 23:L
27. Jurtov, Aleksei           :W  6:L 13:L 20:L 25:D