Viimsi valla kiirmaleturniir - Round 8

Standings

Place Name                      Rtg  Score Buch. M-Buch.

  1   Kukk, Sander              2362 6.5    41.0    38.0
  2   Dubrovin, Robert          2352 6.5    38.0    34.5
  3   Sepp, Olav                2449 6      44.5    40.5
  4   Remmel, Anto              2263 6      44.0    39.5
  5   Seeman, Tarvo             2428 6      41.5    37.5
  6   Kanep, Meelis             2515 5.5    44.5    40.5
  7   Valgmäe, Toomas           2333 5.5    41.0    38.5
  8   Vovk, Ilja                2353 5.5    40.5    37.5
  9   Krupenski, Jüri           2417 5.5    39.5    36.0
 10   Sõskov, Vjatšeslav        2355 5.5    38.0    34.0
 11   Lelumees, Brait           2132 5.5    37.0    34.0
      Dragun, Valentin          2092 5.5    37.0    34.0
 13   Petrov, Dmitri            2150 5.5    36.0    33.0
 14   Volodin, Aleksander       2522 5      39.5    35.5
 15   Šiškov, Andrei            2384 5      39.0    36.0
 16   Švõrjov, Igor             2405 5      38.5    34.5
 17   Kanep, Siim               2340 5      37.5    34.5
 18   Fomina, Tatjana           2191 5      36.5    33.5
 19   Sööt, Margus              2311 5      35.5    32.0
 20   Müütnik, Ain-Valdo        2175 5      34.5    33.0
 21   Narva, Regina             2131 5      34.5    31.5
      Narva, Mai                2086 5      34.5    31.5
 23   Pedoson, Georg Aleksander 1689 5      33.5    30.5
 24   Järvet, Jüri              2061 5      31.0    28.5
 25   Talihärm, Andrus          2198 4.5    39.0    36.0
 26   Siroš, Ilja               2161 4.5    38.0    35.0
 27   Medar, Marti              2119 4.5    36.5    33.5
 28   Sander, Jaan              1918 4.5    35.0    34.5
 29   Nero, Georg               1827 4.5    33.5    30.5
 30   Koop, Vjatšeslav          2161 4.5    32.0    29.5
 31   Kuusik, Jüri              2020 4      33.0    31.5
 32   Lumiste, Rene             1878 4      33.0    30.5
 33   Staub, Madis              1767 4      32.0    30.5
 34   Paabo, Priit              1880 4      32.0    29.0
 35   Maido, Erki               1706 4      31.5    30.0
 36   Sander, Heike             1889 4      30.0    28.5
 37   Koppel, Enn               1957 4      30.0    27.0
 38   Atanesjan, Semjon         1556 4      29.5    28.0
 39   Poom, Mati                1812 4      29.0    27.5
 40   Sagadijeva, Anna          1873 4      29.0    26.5
 41   Rozenblit, David          1645 4      24.0    23.5
 42   Uurits, Karel             1856 3.5    35.0    32.0
 43   Velling, Martin           1939 3.5    32.5    31.0
 44   Tõnso, Liina              1617 3.5    32.0    29.0
 45   Larin, Anton              1973 3.5    31.5    30.0
 46   Kalvet, Tõnu              1616 3.5    25.0    23.5
 47   Viikmaa, Karmen           1880 3.5    25.0    22.0
 48   Võsu, Aare                1813 3      35.0    32.0
 49   Urgas, Jaan               1785 3      30.0    28.5
 50   Giambrone, Salvatore      1815 3      30.0    27.0
 51   Kruusiauk, Heda           1909 3      29.5    28.0
 52   Haabu, Aare               1742 3      27.0    25.5
 53   Sander, Peeter            1647 3      25.5    25.0
 54   Põlendik, Tiina           1658 3      25.5    24.0
      Bauman, Grettel           1212 3      25.5    24.0
 56   Vinter, Ortvin            1359 3      25.0    24.5
 57   Kosõhh, Kirill            1614 3      24.5    23.0
      Orgse, Karl Kristofer     1476 3      24.5    23.0
 59   Narva, Mart               1418 3      21.5    21.0
 60   Sepandi, Jaak             1714 2.5    30.0    28.5
 61   Mjastsov, Andrei          1457 2.5    25.0    23.5
 62   Laanemets, Emil           1311 2.5    24.5    23.0
 63   Saue, Karl Elias               2      25.0    24.5
 64   Luik, Ott-Robert               2      25.0    23.5
 65   Aasa, Kristjan                 2      24.5    24.0
 66   Pohla, Paul Aleksander    1250 2      24.0    22.5
 67   Naestema, Joonas          1201 2      22.5    21.0
 68   Jürves, Indrek            1270 1.5    21.5    20.0
 69   Parik, Kertu-Lisett       1140 1      24.5    23.0

Cross Table

No Name                      Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Kukk, Sander              2362 6.5   48:W 12:W 25:W  4:D  7:D 15:W  6:W  3:D
2  Dubrovin, Robert          2352 6.5   33:W 31:W  6:L 43:W 14:W 25:W  3:D  7:W
3  Sepp, Olav                2449 6     32:W 11:W 19:W  8:W  6:D  4:D  2:D  1:D
4  Remmel, Anto              2263 6     23:W 28:W 16:W  1:D  5:W  3:D  8:D  6:D
5  Seeman, Tarvo             2428 6     40:W 13:W  7:D 17:W  4:L 14:W  9:D 15:W
6  Kanep, Meelis             2515 5.5   34:W 26:W  2:W 10:W  3:D  9:D  1:L  4:D
7  Valgmäe, Toomas           2333 5.5   60:W 37:W  5:D 27:W  1:D  8:D 11:W  2:L
8  Vovk, Ilja                2353 5.5   49:W 24:W 18:W  3:L 26:W  7:D  4:D  9:D
9  Krupenski, Jüri           2417 5.5   42:W 27:L 34:W 12:W 17:W  6:D  5:D  8:D
10 Sõskov, Vjatšeslav        2355 5.5   39:W 22:W 20:W  6:L 11:L 31:W 26:D 28:W
11 Lelumees, Brait           2132 5.5   38:W  3:L 48:W 35:W 10:W 18:D  7:L 25:W
12 Dragun, Valentin          2092 5.5   59:W  1:L 33:W  9:L 32:W 36:W 17:W 19:D
13 Petrov, Dmitri            2150 5.5   57:W  5:L 42:W 23:W 20:D 28:L 27:W 26:W
14 Volodin, Aleksander       2522 5     47:W 30:W 17:L 21:W  2:L  5:L 34:W 31:W
15 Šiškov, Andrei            2384 5     50:D 47:W 27:D 22:W 19:W  1:L 28:W  5:L
16 Švõrjov, Igor             2405 5     29:W 21:W  4:L 24:W 25:L 22:L 32:W 30:W
17 Kanep, Siim               2340 5     52:W 45:W 14:W  5:L  9:L 24:W 12:L 36:W
18 Fomina, Tatjana           2191 5     53:W 36:W  8:L 28:D 27:W 11:D 30:D 22:D
19 Sööt, Margus              2311 5     35:W 43:W  3:L 51:W 15:L 45:W 22:D 12:D
20 Müütnik, Ain-Valdo        2175 5     41:W 65:W 10:L 29:D 13:D 37:W 25:D 21:D
21 Narva, Regina             2131 5     58:W 16:L 39:W 14:L 47:D 29:W 43:W 20:D
22 Narva, Mai                2086 5     56:W 10:L 49:W 15:L 48:W 16:W 19:D 18:D
23 Pedoson, Georg Aleksander 1689 5      4:L 55:W 45:W 13:L 40:W 26:L 51:W 43:W
24 Järvet, Jüri              2061 5     62:W  8:L 60:W 16:L 42:W 17:L 48:W 33:W
25 Talihärm, Andrus          2198 4.5   54:W 51:W  1:L 31:W 16:W  2:L 20:D 11:L
26 Siroš, Ilja               2161 4.5   44:W  6:L 32:W 36:W  8:L 23:W 10:D 13:L
27 Medar, Marti              2119 4.5   61:W  9:W 15:D  7:L 18:L 35:W 13:L 45:W
28 Sander, Jaan              1918 4.5   69:W  4:L 54:W 18:D 29:W 13:W 15:L 10:L
29 Nero, Georg               1827 4.5   16:L 57:W 30:W 20:D 28:L 21:L 44:W 42:W
30 Koop, Vjatšeslav          2161 4.5   46:W 14:L 29:L 60:W 44:W 51:W 18:D 16:L
31 Kuusik, Jüri              2020 4     68:W  2:L 52:W 25:L 49:W 10:L 38:W 14:L
32 Lumiste, Rene             1878 4      3:L 46:W 26:L 61:W 12:L 60:W 16:L 53:W
33 Staub, Madis              1767 4      2:L 56:W 12:L 65:W 51:L 61:W 37:W 24:L
34 Paabo, Priit              1880 4      6:L 50:W  9:L 38:L 56:W 52:W 14:L 54:W
35 Maido, Erki               1706 4     19:L 66:W 37:W 11:L 43:D 27:L 40:D 51:+
36 Sander, Heike             1889 4     64:W 18:L 65:W 26:L 38:W 12:L 49:W 17:L
37 Koppel, Enn               1957 4     55:W  7:L 35:L 54:W 52:W 20:L 33:L 49:W
38 Atanesjan, Semjon         1556 4     11:L 42:L 66:W 34:W 36:L 39:W 31:L 48:W
39 Poom, Mati                1812 4     10:L 61:W 21:L 63:W 45:L 38:L 46:W 58:W
40 Sagadijeva, Anna          1873 4      5:L 44:D 50:L 62:W 23:L 59:W 35:D 57:W
41 Rozenblit, David          1645 4     20:L 63:W 44:L 47:L 69:W 42:L 55:W 50:W
42 Uurits, Karel             1856 3.5    9:L 38:W 13:L 55:W 24:L 41:W 45:D 29:L
43 Velling, Martin           1939 3.5   67:W 19:L 53:W  2:L 35:D 50:W 21:L 23:L
44 Tõnso, Liina              1617 3.5   26:L 40:D 41:W 50:W 30:L 47:L 29:L 61:+
45 Larin, Anton              1973 3.5   66:W 17:L 23:L 53:W 39:W 19:L 42:D 27:L
46 Kalvet, Tõnu              1616 3.5   30:L 32:L 62:D 58:W 50:L 68:W 39:L 60:W
47 Viikmaa, Karmen           1880 3.5   14:L 15:L 56:W 41:W 21:D 44:W  0:   0: 
48 Võsu, Aare                1813 3      1:L 58:W 11:L 57:W 22:L 53:W 24:L 38:L
49 Urgas, Jaan               1785 3      8:L 59:W 22:L 64:W 31:L 57:W 36:L 37:L
50 Giambrone, Salvatore      1815 3     15:D 34:L 40:W 44:L 46:W 43:L 54:D 41:L
51 Kruusiauk, Heda           1909 3     63:W 25:L 64:W 19:L 33:W 30:L 23:L 35:-
52 Haabu, Aare               1742 3     17:L 62:W 31:L 59:W 37:L 34:L 58:L 65:W
53 Sander, Peeter            1647 3     18:L 69:W 43:L 45:L 55:W 48:L 56:W 32:L
54 Põlendik, Tiina           1658 3     25:L 67:W 28:L 37:L 68:D 62:W 50:D 34:L
55 Bauman, Grettel           1212 3     37:L 23:L 58:W 42:L 53:L 64:W 41:L 67:W
56 Vinter, Ortvin            1359 3     22:L 33:L 47:L 66:W 34:L 69:W 53:L 62:W
57 Kosõhh, Kirill            1614 3     13:L 29:L 68:W 48:L 63:W 49:L 67:W 40:L
58 Orgse, Karl Kristofer     1476 3     21:L 48:L 55:L 46:L 66:W 63:W 52:W 39:L
59 Narva, Mart               1418 3     12:L 49:L 69:W 52:L 60:L 40:L 63:W 64:W
60 Sepandi, Jaak             1714 2.5    7:L 68:W 24:L 30:L 59:W 32:L 61:D 46:L
61 Mjastsov, Andrei          1457 2.5   27:L 39:L 67:W 32:L 64:W 33:L 60:D 44:-
62 Laanemets, Emil           1311 2.5   24:L 52:L 46:D 40:L 65:W 54:L 68:W 56:L
63 Saue, Karl Elias               2     51:L 41:L  0:W 39:L 57:L 58:L 59:L 69:W
64 Luik, Ott-Robert               2     36:L  0:W 51:L 49:L 61:L 55:L 66:W 59:L
65 Aasa, Kristjan                 2      0:W 20:L 36:L 33:L 62:L 67:L 69:W 52:L
66 Pohla, Paul Aleksander    1250 2     45:L 35:L 38:L 56:L 58:L  0:W 64:L 68:W
67 Naestema, Joonas          1201 2     43:L 54:L 61:L 68:L  0:W 65:W 57:L 55:L
68 Jürves, Indrek            1270 1.5   31:L 60:L 57:L 67:W 54:D 46:L 62:L 66:L
69 Parik, Kertu-Lisett       1140 1     28:L 53:L 59:L  0:W 41:L 56:L 65:L 63:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com