PAUL KERESE 95. sünniaasta --- A - Round 5

Standings

Place Name                   Score Buch. M-Buch.

  1   Gussarov, Klim         5      12.5     8.0
 2-5  Bedov, Aleksandr       4      16.5     9.5
      Simmermann, Kaspar     4      15.0     9.0
      Paju, Kristiina        4      13.5     8.0
      Leinstrep, Mooses      4      13.0     8.0
  6   Metsküla, Sander       3.5    10.5     7.5
7-12  Saar, Erik Kristjan    3      15.0     9.0
      Tomson, Mikk           3      15.0     8.0
      Pungas, Karl Oskar     3      14.0     8.0
      Pärn, Markus           3      14.0     8.0
      Zahharova, Anastassia  3      13.0     7.0
      Kruusement, Maria      3       9.0     5.5
13-15 Kõnd, Kaarel           2.5    14.5     8.5
      Tuhkanen, Daniel       2.5    14.5     8.5
      Rajasalu, Jürgen       2.5    12.5     7.0
16-23 Hiis-Hommuk, Kristofer 2      14.5     9.0
      Ojassaar, Jan Erik     2      13.0     8.5
      Mezinskaja, Lija       2      12.0     7.5
      Matt, Sten-Erik        2      11.0     7.0
      Liebert, Robin         2      10.0     6.5
      Makke, Risto Raigo     2       9.5     5.0
      Trumsi, Simon          2       9.0     6.0
      Aasalo, Madis          2       8.5     5.0
24-27 Toom, Georg            1      15.0     8.0
      Pedaja, Remi           1      14.5     7.5
      Eesmaa, Tom            1      14.0     8.0
      Moistus, Aleks         1      11.0     6.5

Cross Table

No  Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Aasalo, Madis                    14:W 20:L  6:L 15:L 17:W
2.  Bedov, Aleksandr                 15:W 21:W 20:W  4:L 25:W
3.  Eesmaa, Tom                      16:L 13:L 12:L  9:L   :W
4.  Gussarov, Klim                   17:W 23:W 22:W  2:W 16:W
5.  Hiis-Hommuk, Kristofer           18:W 22:L 25:W 20:L 26:L
6.  Kõnd, Kaarel                     19:W 25:D  1:W 16:L 12:L
7.  Kruusement, Maria                20:L 14:W 18:L 17:W 13:W
8.  Leinstrep, Mooses                21:L 15:W 23:W 22:W 20:W
9.  Liebert, Robin                   22:L 18:L 19:L  3:W 23:W
10. Makke, Risto Raigo               23:L 17:W 21:L 24:W 27:L
11. Matt, Sten-Erik                  24:W 26:L 27:L 23:W 22:L
12. Metsküla, Sander                 25:L 19:D  3:W 27:W  6:W
13. Mezinskaja, Lija                 26:L  3:W 24:W 21:L  7:L
14. Moistus, Aleks                    1:L  7:L 15:L   :W 24:L
15. Ojassaar, Jan Erik                2:L  8:L 14:W  1:W 19:L
16. Paju, Kristiina                   3:W 27:W 26:W  6:W  4:L
17. Pedaja, Remi                      4:L 10:L   :W  7:L  1:L
18. Pungas, Karl Oskar                5:L  9:W  7:W 26:W 21:L
19. Rajasalu, Jürgen                  6:L 12:D  9:W 25:L 15:W
20. Saar, Erik Kristjan               7:W  1:W  2:L  5:W  8:L
21. Simmermann, Kaspar                8:W  2:L 10:W 13:W 18:W
22. Tomson, Mikk                      9:W  5:W  4:L  8:L 11:W
23. Toom, Georg                      10:W  4:L  8:L 11:L  9:L
24. Trumsi, Simon                    11:L   :W 13:L 10:L 14:W
25. Tuhkanen, Daniel                 12:W  6:D  5:L 19:W  2:L
26. Zahharova, Anastassia            13:W 11:W 16:L 18:L  5:W
27. Pärn, Markus                       :W 16:L 11:W 12:L 10:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com