Untitled - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Loc Id       Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Lumiste, Rene          U14   TTMKK            1733 6.5      24.0  28.0   26.0
      Noormets, Alex Hendrik U14   MA Vabaettur     1398 6.5      23.5  31.0   26.0
  3   Kasak, Tarmo           U14   Lagedi PK        1210 5        24.0  29.0   20.0
  4   Arukaevu, Vallo        U14   Saue HK          1368 4.5      22.0  26.5   17.0
5-11  Mahl, Karl             U18   Saku MK          1259 4        24.5  30.5   17.0
      Grossthal, Markus      U14   Saue HK          1333 4        23.0  27.5   18.0
      Liik, Toomas           U18   Saku MK          1475 4        22.5  29.0   19.0
      Grauberg, Kariina      U14   Lagedi PK        1233 4        22.5  28.0   19.5
      Uuselu, Kaspar         U18   Saku MK          1295 4        22.5  26.5   19.0
      Arpo, Karl-Erik        U14   PKMK                  4        17.5  22.5   15.0
      Seemre, Riivo          U18   Vigala KK        1557 4        17.0  21.0   12.0
12-15 Kasak, Roman           U14   Lagedi PK        1232 3.5      22.0  27.5   16.0
      Luude, Mihkel-Eduard   U14   Saue HK               3.5      21.0  26.0   12.5
      Oll, Allar             U18   Kose Gümn.            3.5      20.0  23.5   14.5
      Kruusamägi, Uku        U18   Kose Gümn.            3.5      19.5  25.5   15.0
16-18 Kuusing, Markus        U10   PKMK                  3        19.5  24.5   12.0
      Ulmas, Iti Miina       U14   Saku Gümn.            3        17.0  19.0   10.0
      Suzdalev, Juhan        U10   Saku Gümn.            3        17.0  19.0    8.0
19-20 Müütnik, Janno         U18   Püünsi PK        1900 2.5      21.0  28.0   13.5
      Suzdalev, Anna         U10   Saku Gümn.            2.5      18.5  20.5   10.0
 21   Ulmas, Artur           U10   Saku Gümn.            2        15.5  17.5    7.0
22-23 Raudväli, Andres       U10   Saku MK               1.5      17.5  19.5    4.5
      Steinberg, Henry       U18   Kose Gümn.            1.5      16.0  18.0    4.0
 24   Gribinets, Augustin    U10   Saku MK               0.5      17.0  20.0    0.5

Cross Table

No Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Lumiste, Rene          U14       24:W  5:W 12:W  2:D  4:W  3:W  6:W
2  Noormets, Alex Hendrik U14       13:W  3:W  9:W  1:D  8:W  7:W  5:W
3  Kasak, Tarmo           U14       17:W  2:L 20:W  6:W 19:W  1:L  9:W
4  Arukaevu, Vallo        U14       14:L 23:W 16:W  5:W  1:L  8:D  7:W
5  Mahl, Karl             U18       20:W  1:L 13:W  4:L 15:W 14:W  2:L
6  Grossthal, Markus      U14       22:W 15:W  8:L  3:L 16:W 10:W  1:L
7  Liik, Toomas           U18       16:W 12:L 14:W  8:W  9:W  2:L  4:L
8  Grauberg, Kariina      U14       18:W 19:W  6:W  7:L  2:L  4:D 12:D
9  Uuselu, Kaspar         U18       23:W 14:W  2:L 12:W  7:L 19:W  3:L
10 Arpo, Karl-Erik        U14       19:L 18:W 11:W 15:L 17:W  6:L 20:W
11 Seemre, Riivo          U18       15:L 22:W 10:L 19:L 18:W 13:W 16:W
12 Kasak, Roman           U14       21:W  7:W  1:L  9:L 13:D 15:D  8:D
13 Luude, Mihkel-Eduard   U14        2:L 17:W  5:L 20:W 12:D 11:L 19:W
14 Oll, Allar             U18        4:W  9:L  7:L 21:W 22:W  5:L 15:D
15 Kruusamägi, Uku        U18       11:W  6:L 19:D 10:W  5:L 12:D 14:D
16 Kuusing, Markus        U10        7:L 21:W  4:L 18:W  6:L 17:W 11:L
17 Ulmas, Iti Miina       U14        3:L 13:L 22:W 24:W 10:L 16:L 23:W
18 Suzdalev, Juhan        U10        8:L 10:L 24:W 16:L 11:L 22:W 21:W
19 Müütnik, Janno         U18       10:W  8:L 15:D 11:W  3:L  9:L 13:L
20 Suzdalev, Anna         U10        5:L 24:W  3:L 13:L 21:W 23:D 10:L
21 Ulmas, Artur           U10       12:L 16:L 23:W 14:L 20:L 24:W 18:L
22 Raudväli, Andres       U10        6:L 11:L 17:L 23:W 14:L 18:L 24:D
23 Steinberg, Henry       U18        9:L  4:L 21:L 22:L 24:W 20:D 17:L
24 Gribinets, Augustin    U10        1:L 20:L 18:L 17:L 23:L 21:L 22:D

List of Players

No  Name                   Feder Rtg Loc 

1.  Müütnik, Janno         U18       1900
2.  Lumiste, Rene          U14       1733
3.  Seemre, Riivo          U18       1557
4.  Liik, Toomas           U18       1475
5.  Noormets, Alex Hendrik U14       1398
6.  Arukaevu, Vallo        U14       1368
7.  Grossthal, Markus      U14       1333
8.  Uuselu, Kaspar         U18       1295
9.  Mahl, Karl             U18       1259
10. Grauberg, Kariina      U14       1233
11. Kasak, Roman           U14       1232
12. Kasak, Tarmo           U14       1210
13. Arpo, Karl-Erik        U14           
14. Gribinets, Augustin    U10           
15. Kruusamägi, Uku        U18           
16. Kuusing, Markus        U10           
17. Luude, Mihkel-Eduard   U14           
18. Oll, Allar             U18           
19. Raudväli, Andres       U10           
20. Steinberg, Henry       U18           
21. Suzdalev, Anna         U10           
22. Suzdalev, Juhan        U10           
23. Ulmas, Artur           U10           
24. Ulmas, Iti Miina       U14           
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com