Harjumaa 2004.a meistrivõistlused kiirmales

MEHED 23.oktoober 2004 Keila Gümnaasiumis
(9 vooru ðveitsi süsteemis 15 + 15 min)

				punkte	1 voor		2 voor		3 voor		4 voor		5 voor		6 voor		7 voor		8 voor		9 voor	

1	Karjakin Sergei		8,0	15	v1	8	m1	16	v1	3	m1	11	v1	2	m0,5	4	v1	12	m0,5	7	v1
2	Rauk Tonu		7,0	38	m1	6	v0,5	24	m1	23	v1	5	m1	1	v0,5	14	m1	3	v1	4	m0
3	Kaljas Mart		7,0	22	m1	4	v1	29	m1	1	v0	7	m1	16	v1	6	m1	2	m0	11	v1
4	Müütnik Ain-Valdo	7,0	30	v1	3	m0	18	v1	10	m1	28	v1	15	m1	1	m0	6	v1	2	v1
5	Ðvilponis Teet		6,5	34	m1	40	v1	14	m0	9	v1	2	v0	19	m1	15	v1	11	m0,5	12	v1
6	Rannas Koit		6,0	44	v1	2	m0,5	13	v1	17	m1	12	v0,5	11	m1	3	v0	4	m0	21	v1
7	Kauge Aivar		6,0	26	v1	28	m1	11	v0	19	m1	3	v0	17	m1	21	v1	20	m1	1	m0
8	Viidu Raivo		6,0	45	v1	1	v0	39	m1	15	m0	29	v1	30	m1	11	v0	28	m1	19	v1
9	Seisler Dimitri		6,0	28	v0	21	m1	36	v1	5	m0	32	v1	20	m0	31	v1	18	m1	15	v1
10	Lõgun Aleksei		6,0	31	m0	32	v1	22	m1	4	v0	41	m1	28	v0 	36	m1	13	v1	20	m1
11	Veskimäe Enn		5,5	41	m1	25	v1	7	m1	14	v1	1	m0	6	v0	8	m1	5	v0,5	3	m0
12	Jõgi Jakob		5,5	39	m0	43	v1	34	m1	25	v1	6	m0,5	14	v0,5	28	m1	1	v0,5	5	m0
13	Kajak Kalju		5,5	46	m1	29	v0,5	6	m0	18	v0	44	m1	23	v1	17	v1	10	m0	26	v1
14	Tuul Tarmo		5,0	32	m1	31	v1	5	v1	11	m0	16	v0,5	12	m0,5	2	v0	21	m0	28	v1
15	Mederbekov Dõikanbai	5,0	1	m0	45	v1	37	m1	8	v1	23	m1	4	v0	5	m0	16	v1	9	m0
16	Sepp Mart		5,0	43	m1	39	v1	1	m0	40	v1	14	m0,5	3	m0	18	v0,5	15	m0	24	v1
17	Talisaar Elmar		5,0	33	m1	37	v1	23	m0,5	6	v0	18	m1	7	v0	13	m0	29	v0,5	30	m1
18	Niinepuu Elmar		5,0	48	m1	24	v0,5	4	m0	13	m1	17	v0	25	v1	16	m0,5	9	v0	33	m1
19	Tamme Priit		5,0	37	m0	33	v1	31	m1	7	v0	22	m1	5	v0	32	m1	30	v1	8	m0
20	Lõhmus Tambet		5,0	40	m0	34	v0	33	m1	39	v1	25	m1	9	v1	29	m1	7	v0	10	v0
21	Käes Endel		5,0	24	m0	9	v0	48	m1	34	v1	40	m1	27	v1	7	m0	14	v1	6	m0
22	Debkov Aleksandr	5,0	3	v0	30	m1	10	v0	42	m1	19	v0	36	m0	34	m1	32	v1	29	m1
23	Valk Ülo		4,5	35	v1	42	m1	17	v0,5	2	m0	15	v0	13	m0	26	v0	31	m1	37	v1
24	Markov Vladimir		4,5	21	v1	18	m0,5	2	v0	28	m0	26	v1	29	m0	27	m1	38	v1	16	m0
25	Seredenko Nikolai	4,5	47	v1	11	m0	42	v1	12	m0	20	v0	18	m0	35	m1	36	v0,5	38	m1
26	Kaarlep Helmut		4,5	7	m0	27	v0,5	38	m1	29	v0	24	m0	44	v1	23	m1	41	v1	13	m0
27	Sepp Mati		4,5	42	v0	26	m0,5	44	v0	37	v1	38	m1	21	m0	24	v0	39	v1	36	m1
28	Miroshnichenko Vlad	4,0	9	m1	7	v0	41	m1	24	v1	4	m0	10	m1	12	v0	8	v0	14	m0
29	Tomson Hans		4,0	36	v1	13	m0,5	3	v0	26	m1	8	m0	24	v1	20	v0	17	m0,5	22	v0
30	Viitna Andres		4,0	4	m0	22	v0	45	m1	43	v1	31	m1	8	v0	33	v1	19	m0	17	v0
31	Musienko Vladimir	4,0	10	v1	14	m0	19	v0	35	m1	30	v0	34	v1	9	m0	23	v0	42	m1
32	Männikus Rain		4,0	14	v0	10	m0	47	v1	36	m1	9	m0	40	v1	19	v0	22	m0	45	v1
33	Romandi Aivar		4,0	17	v0	19	m0	20	v0	47	m1	45	v1	41	v1	30	m0	40	m1	18	v0
34	Sjomin Viktor		4,0	5	v0	20	m1	12	v0	21	m0	35	v1	31	m0	22	v0	45	m1	40	v1
35	Visnapuu Ernst		4,0	23	m0	48	v1	40	m0	31	v0	34	m0	46	m1	25	v0	47	v1	41	m1
36	Kalmu Kalju		3,5	29	m0	46	v1	9	m0	32	v0	43	m1	22	v1	10	v0	25	m0,5	27	v0
37	Pottisep Livio		3,5	19	v1	17	m0	15	v0	27	m0	42	v1	39	v0,5	38	m0	44	v1	23	m0
38	Mälberg Margus		3,5	2	v0	44	m0,5	26	v0	45	m1	27	v0	42	m1	37	v1	24	m0	25	v0
39	Melis Urmo		3,5	12	v1	16	m0	8	v0	20	m0	46	v1	37	m0,5	40	v0	27	m0	48	v1
40	Kotkas Ain		3,0	20	v1	5	m0	35	v1	16	m0	21	v0	32	m0	39	m1	33	v0	34	m0
41	Viidu Alar		3,0	11	v0	47	m1	28	v0	44	m1	10	v0	33	m0	43	v1	26	m0	35	v0
42	Melis Ullo		3,0	27	m1	23	v0	25	m0	22	v0	37	m0	38	v0	48	m1	46	m1	31	v0
43	Smolich Dmitri		3,0	16	v0	12	m0	46	v1	30	m0	36	v0	47	m1	41	m0	48	v0	44	m1
44	Kekelev Maksim		2,5	6	m0	38	v0,5	27	m1	41	v0	13	v0	26	m0	46	v1	37	m0	43	v0
45	Papagoi Juhan		2,0	8	m0	15	m0	30	v0	38	v0	33	m0	48	v1	47	m1	34	v0	32	m0
46	Logvin Konstantin	1,5	13	v0	36	m0	43	m0	48	v1	39	m0	35	v0	44	m0	42	v0	47	m0,5
47	Smolich Aleksandr	1,5	25	m0	41	v0	32	m0	33	v0	48	m1	43	v0	45	v0	35	m0	46	v0,5
48	Nesterov Vadim		1,0	18	v0	35	m0	21	v0	46	m0	47	v0	45	m0	42	v0	43	m1	39	m0

NAISED (9 vooru ðveitsi süsteemis 15 + 15 min)

				punkte	1 voor		2 voor		3 voor		4 voor		5 voor		6 voor		7 voor		8 voor		9 voor	

1	Makarova Natalja	8,5	11	v1	6	m1	9	v1	3	m0,5	4	v1	2	m1	5	v1	8	m1	7	v1
2	Doboð Helvi		6,5	9	v1	7	m1	3	v0,5	8	m0 	5	v1	1	v0	11	m1	4	v1	6	m1
3	Volkova Nadeþda		6,0	12	m1	4	v1	2	m0,5	1	v0,5	8	v1	9	m0	6	v1	7	m0	10	v1
4	Makarova Kermen		6,0	8	v1	3	m0	6	v1	10	m1	1	m0	12	v1	9	v1	2	m0	13	m1
5	Vahar Raili		5,5	10	v1	9	m0	11	v1	7	m0,5	2	m0	13	v1	1	m0	V	1	12	v1
6	Lõhmus Enda		5,0	V	1	1	v0	4	m0 	12	v1	7	m1	8	v1	3	m0	9	m1	2	v0
7	Pihl Hilja		5,0	13	m1	2	v0	12	m1	5	v0,5	6	v0	11	m0,5	V	1	3	v1	1	m0
8	Leuska Ester		5,0	4	m0	V	1	10	v1	2	v1	3	m0	6	m0	13	v1	1	v0	11	m1
9	Põlendik Tiina		5,0	2	m0	5	v1	1	m0	13	v1	10	m1	3	v1	4	m0	6	v0	V	1
10	Melis Heli		4,0	5	m0	13	v1	8	m0	4	v0 	9	v0	V	1	12	m1	11	v1	3	m0
11	Luks Danielle		2,5	1	m0	12	v0	5	m0	V	1	13	m1	7	v0,5	2	v0	10	m0	8	v0
12	Ehala Kristiina		2,0	3	v0	11	m1	7	v0 	6	m0	V	1	4	m0	10	v0	13	m0	5	m0
13	Luks Liselle		2,0	7	v0	10	m0	V	1	9	m0	11	v0	5	m0	8	m0	12	v1	4	v0