Keila linna kiirturniir 2022 - Round 7

Standings

Place Name                  Intl Id Rtg  Club               Score M-Buch.

  1   KUKK, Sander                  2325 Reval-Sport        5.5      28.0
  2   OLDE, Hendrik                 2254 Tallinna MK        5.5      26.5
  3   MEDAR, Marti                  2167 T.Truusi MKK       5.5      23.5
  4   SHVÕRJOV, Igor                2285 T.Truusi MKK       5        28.5
  5   SHISHKOV, Andrei              2386 T.Truusi MKK       5        25.5
  6   OLDE, Karl Erik       noor    2015 Reval-Sport        4.5      29.0
  7   NARVA, Jaan                   2154 MK Faalanks        4.5      28.0
  8   GARBER, Vjatsheslav   70+     1933 Kadrioru MK        4.5      25.0
  9   RAUK, Tõnu                    2111 Kadrioru MK        4.5      24.5
 10   BLOKHIN, Sofia        naine   2060 MK Vektor          4.5      23.5
 11   NEFF, Sergei                  2149 Kadrioru MK        4        26.0
 12   HAAVAMÄE, Henrik              2110 Reval-Sport        4        24.5
 13   ORGSE, Karl Kristofer         2006 MK Kaksikodad      4        24.0
      HANSSON, Markus               1970 MK Kaksikodad      4        24.0
 15   VIIDU, Raivo          70+     1838 Saue MKK           4        21.5
 16   ZAFRA, Kim Yutangco                                   3.5      27.0
 17   PAABO, Priit                  1977                    3.5      26.0
 18   PETROV, Aleksandr     70+     1913 Kadrioru MK        3.5      25.0
 19   PÕLDOJA, Ants                 1791 Keila MK           3.5      23.5
 20   SANDER, Jaan          70+     1865 Nõmme P. Kerese MK 3.5      21.5
 21   UURITS, Karel                 1806 Saue MKK           3.5      20.5
 22   LEEDUKS, Raul                 1860 Saue MKK           3.5      19.5
 23   MOGILNÕI, Jevgeni     70+     1819                    3        22.5
 24   NIINEPUU, Elmar       70+     1694 Keila MK           3        21.5
 25   URGAS, Jaan                   1603 Kose MKK           3        21.0
 26   LIEBERT, Robin                1622 Reval-Sport        3        19.5
 27   DOMOSKANOV, Ivan      70+     1313                    3        16.0
 28   SEPANDI, Jaak         70+     1637                    2.5      21.5
 29   RAATS, Indrek                 1286                    2.5      20.0
      ORGSE, Kalev          noor    1246 Reval-Sport        2.5      20.0
 31   HAABU, Aare           70+     1747 Nõmme P.Kerese MK  2        20.0
 32   PANFILOV, Sergei      70+     1379                    2        17.5
 33   LEPIK, Ringo                  1326                    2        15.5
 34   SHISHKARJOV, Roman            1137 Kadrioru MK        2        14.5
 35   KIISK, Heino          70+     1543 Keila MK           1        18.0
 36   VAHTER, Lea           naine   1407 Keila MK           1        17.5

Cross Table

No Name                  Intl Id Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  KUKK, Sander                  2325 5.5   23:1  6:½ 17:1  5:1  4:½  8:1  2:½
2  OLDE, Hendrik                 2254 5.5   19:1 17:½  6:½ 12:1 11:1  4:1  1:½
3  MEDAR, Marti                  2167 5.5   31:1 13:0 19:1 18:1  7:½ 16:1  6:1
4  SHVÕRJOV, Igor                2285 5     21:1 10:1  9:1  7:½  1:½  2:0 11:1
5  SHISHKOV, Andrei              2386 5     15:½ 22:1 13:1  1:0 14:½ 18:1  7:1
6  OLDE, Karl Erik       noor    2015 4.5   36:1  1:½  2:½ 21:1  9:1  7:½  3:0
7  NARVA, Jaan                   2154 4.5   24:1  8:1 16:1  4:½  3:½  6:½  5:0
8  GARBER, Vjatsheslav   70+     1933 4.5   29:1  7:0 31:1  9:½ 10:1  1:0 16:1
9  RAUK, Tõnu                    2111 4.5   26:1 20:1  4:0  8:½  6:0 30:1 12:1
10 BLOKHIN, Sofia        naine   2060 4.5   35:1  4:0 24:1 16:½  8:0 14:1 17:1
11 NEFF, Sergei                  2149 4     28:1 14:½ 18:½ 13:1  2:0 15:1  4:0
12 HAAVAMÄE, Henrik              2110 4     25:1 18:½ 14:1  2:0 17:½ 19:1  9:0
13 ORGSE, Karl Kristofer         2006 4     32:1  3:1  5:0 11:0 16:0 26:1 23:1
14 HANSSON, Markus               1970 4     27:1 11:½ 12:0 28:1  5:½ 10:0 20:1
15 VIIDU, Raivo          70+     1838 4      5:½ 16:0 35:1 20:½ 29:1 11:0 25:1
16 ZAFRA, Kim Yutangco                3.5   22:1 15:1  7:0 10:½ 13:1  3:0  8:0
17 PAABO, Priit                  1977 3.5   33:1  2:½  1:0 25:1 12:½ 20:½ 10:0
18 PETROV, Aleksandr     70+     1913 3.5   30:1 12:½ 11:½  3:0 24:1  5:0 19:½
19 PÕLDOJA, Ants                 1791 3.5    2:0 33:1  3:0 32:1 23:1 12:0 18:½
20 SANDER, Jaan          70+     1865 3.5   34:1  9:0 28:½ 15:½ 25:1 17:½ 14:0
21 UURITS, Karel                 1806 3.5    4:0 35:1 26:1  6:0 30:½ 23:0 28:1
22 LEEDUKS, Raul                 1860 3.5   16:0  5:0 27:1 24:0 28:1 29:½ 30:1
23 MOGILNÕI, Jevgeni     70+     1819 3      1:0 36:1 25:0 26:1 19:0 21:1 13:0
24 NIINEPUU, Elmar       70+     1694 3      7:0 29:1 10:0 22:1 18:0 25:0 32:1
25 URGAS, Jaan                   1603 3     12:0 30:1 23:1 17:0 20:0 24:1 15:0
26 LIEBERT, Robin                1622 3      9:0 34:1 21:0 23:0 32:1 13:0 29:1
27 DOMOSKANOV, Ivan      70+     1313 3     14:0 28:0 22:0 33:1 34:0 36:1 31:1
28 SEPANDI, Jaak         70+     1637 2.5   11:0 27:1 20:½ 14:0 22:0 31:1 21:0
29 RAATS, Indrek                 1286 2.5    8:0 24:0 36:1 31:1 15:0 22:½ 26:0
30 ORGSE, Kalev          noor    1246 2.5   18:0 25:0 33:1 36:1 21:½  9:0 22:0
31 HAABU, Aare           70+     1747 2      3:0 32:1  8:0 29:0 35:1 28:0 27:0
32 PANFILOV, Sergei      70+     1379 2     13:0 31:0 34:1 19:0 26:0 35:1 24:0
33 LEPIK, Ringo                  1326 2     17:0 19:0 30:0 27:0 36:0 34:1 35:1
34 SHISHKARJOV, Roman            1137 2     20:0 26:0 32:0 35:0 27:1 33:0 36:1
35 KIISK, Heino          70+     1543 1     10:0 21:0 15:0 34:1 31:0 32:0 33:0
36 VAHTER, Lea           naine   1407 1      6:0 23:0 29:0 30:0 33:1 27:0 34:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com