50+ Kristiine KEVAD IV etapp (3.02.2020) - Round 9

Standings

Place Name                Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   JÄRVET, Jüri        2035 Nõmme P.Kerese MK 7        41.0
  2   GARBER, Vjatsheslav 2098 Kadrioru MK       6        43.0
  3   KÕUSAAR, Riho       1979                   6        40.5
  4   ILVES, Jüri         1978 P.Kerese Malemaja 5.5      41.0
  5   NEFF, Sergei        2269 Kadrioru MK       5.5      39.5
  6   TARAKANOV, Oleg     2134 Kadrioru MK       5.5      38.0
      KÜTT, Sulev         1885                   5.5      38.0
  8   SARAIKIN, Sergei    1871                   5.5      34.5
  9   NIKITIN, Pjotr      1912 Kadrioru MK       5        36.0
 10   PAABO, Priit        2027                   5        35.0
 11   TEEMÄE, Leo         1906 Chess Continent   5        32.5
 12   PETROV, Aleksandr   1949 Kadrioru MK       4.5      38.0
      PÕLDOJA, Ants       1807 Keila MK          4.5      38.0
 14   SHABAROV, Fjodor    2014 Kadrioru MK       4.5      35.5
 15   GRIGORJEV, Valeri   1776                   4.5      31.5
 16   POOM, Mati          1763 Nõmme P.Kerese MK 4.5      26.5
 17   PANFILOV, Sergei    1438                   4        29.5
 18   ROSENVALD, Helmut   1763                   4        29.0
 19   ZAROVSKI, Mihhail   1666                   3.5      25.5
 20   BETLEM, Matti       1596 Tallinna PIK      2.5      27.0
 21   LILLEORG, Tõnu      1550 Rakvere MK        1        28.0
 22   KRIIT, Irja         1104 Tallinna PIK      0        28.0

Cross Table

No Name                Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  JÄRVET, Jüri        2035 7     13:0 16:1 15:1  7:1  2:½  9:1  3:½  4:1  5:1
2  GARBER, Vjatsheslav 2098 6      8:1  7:1  4:1 12:½  1:½  3:½  5:½  6:½ 10:½
3  KÕUSAAR, Riho       1979 6     18:1 15:1 12:½  9:½  4:1  2:½  1:½  5:0  8:1
4  ILVES, Jüri         1978 5.5   19:1 13:1  2:0  5:1  3:0 14:1  6:1  1:0  7:½
5  NEFF, Sergei        2269 5.5   11:1  9:½ 14:½  4:0 20:1 10:1  2:½  3:1  1:0
6  TARAKANOV, Oleg     2134 5.5    7:0 14:½ 16:1 15:1  8:1 12:½  4:0  2:½ 17:1
7  KÜTT, Sulev         1885 5.5    6:1  2:0 18:1  1:0 14:½ 13:½ 17:1 12:1  4:½
8  SARAIKIN, Sergei    1871 5.5    2:0 21:1 17:1 11:½  6:0 18:1 12:1  9:1  3:0
9  NIKITIN, Pjotr      1912 5     21:1  5:½ 10:1  3:½ 12:½  1:0 14:½  8:0 18:1
10 PAABO, Priit        2027 5     15:0 20:1  9:0 17:1 11:1  5:0 13:½ 14:1  2:½
11 TEEMÄE, Leo         1906 5      5:0 19:1 13:½  8:½ 10:0 15:½ 16:1 18:½ 21:1
12 PETROV, Aleksandr   1949 4.5   20:1 17:1  3:½  2:½  9:½  6:½  8:0  7:0 13:½
13 PÕLDOJA, Ants       1807 4.5    1:1  4:0 11:½ 14:0 16:1  7:½ 10:½ 19:½ 12:½
14 SHABAROV, Fjodor    2014 4.5   16:½  6:½  5:½ 13:1  7:½  4:0  9:½ 10:0 22:1
15 GRIGORJEV, Valeri   1776 4.5   10:1  3:0  1:0  6:0 22:1 11:½ 18:0 20:1 19:1
16 POOM, Mati          1763 4.5   14:½  1:0  6:0 19:1 13:0 22:1 11:0 21:1 20:1
17 PANFILOV, Sergei    1438 4      0:1 12:0  8:0 10:0 19:1 21:1  7:0 22:1  6:0
18 ROSENVALD, Helmut   1763 4      3:0 22:1  7:0 20:½ 21:1  8:0 15:1 11:½  9:0
19 ZAROVSKI, Mihhail   1666 3.5    4:0 11:0 21:1 16:0 17:0 20:1 22:1 13:½ 15:0
20 BETLEM, Matti       1596 2.5   12:0 10:0 22:1 18:½  5:0 19:0 21:1 15:0 16:0
21 LILLEORG, Tõnu      1550 1      9:0  8:0 19:0 22:1 18:0 17:0 20:0 16:0 11:0
22 KRIIT, Irja         1104 0      0:  18:0 20:0 21:0 15:0 16:0 19:0 17:0 14:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com