50+ Kristiine SÜGIS IX etapp (18.11.2019) - Round 9

Cross Table

No Name               Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  TARAKANOV, Oleg    2131 Kadrioru MK       7      4:0 23:1  9:1 20:1 10:1  5:1  3:1  2:0  6:1
2  NEFF, Sergei       2246 Kadrioru MK       7     11:1 21:0 19:½ 23:1 13:1 12:1  4:1  1:1  3:½
3  ILVES, Jüri        1954 P.Kerese Malemaja 6     22:1 14:1 12:1  5:0  6:1  4:1  1:0  7:½  2:½
4  PETROV, Aleksandr  1873 Kadrioru MK       5.5    1:1  7:½  8:1 14:1  5:1  3:0  2:0  6:½ 12:½
5  PAABO, Priit       2044                   5.5   17:1 24:1 21:1  3:1  4:0  1:0  6:0 10:1 11:½
6  KURS, Lembit       1820 Tallinna PIK      5.5   21:0 18:1  7:1 19:1  3:0 20:1  5:1  4:½  1:0
7  KÕUSAAR, Riho      1999                   5.5   10:½  4:½  6:0 25:1 22:½  9:1 11:½  3:½ 13:1
8  GARBER, Vjatseslav 2120 Kadrioru MK       5.5    9:1 19:½  4:0 22:0 23:1 10:1 13:½ 11:½ 15:1
9  MOGILNÕI, Jevgeni  1861                   5.5    8:0 15:1  1:0 24:1 14:½  7:0 23:1 22:1 16:1
10 KÜTT, Sulev        1815                   5      7:½ 13:½ 11:1 12:1  1:0  8:0 22:1  5:0 19:1
11 TEEMÄE, Leo        1888 Chess Continent   5      2:0 16:1 10:0 15:1 19:½ 21:1  7:½  8:½  5:½
12 JÄRVET, Jüri       2010 Nõmme P.Kerese MK 5     16:1 20:1  3:0 10:0 21:1  2:0 19:1 13:½  4:½
13 TARTO, Tiit        1888 P.Kerese Malemaja 4.5   23:½ 10:½ 25:1 21:½  2:0 14:1  8:½ 12:½  7:0
14 TEDREMA, Ardi      2123 Saue MKK          4.5   18:1  3:0 17:1  4:0  9:½ 13:0 20:1 16:0 21:1
15 HAABU, Aare        1810 Nõmme P.Kerese MK 4.5   19:0  9:0 16:½ 11:0  0:1 25:1 18:1 21:1  8:0
16 GRIGORJEV, Valeri  1825                   4.5   12:0 11:0 15:½ 17:0 25:1 24:1  0:1 14:1  9:0
17 PÕLDOJA, Ants      1858 Keila MK          4.5    5:0 22:1 14:0 16:1 20:0 18:½ 21:0  0:1 24:1
18 POOM, Mati         1867 Nõmme P.Kerese MK 4.5   14:0  6:0 23:0  0:1 24:1 17:½ 15:0 25:1 22:1
19 SHABAROV, Fjodor   1959 Kadrioru MK       4     15:1  8:½  2:½  6:0 11:½ 22:½ 12:0 20:1 10:0
20 SANDER, Jaan       1898 Nõmme P.Kerese MK 4     25:1 12:0 24:1  1:0 17:1  6:0 14:0 19:0  0:1
21 NIKITIN, Pjotr     2008 Kadrioru MK       3.5    6:1  2:1  5:0 13:½ 12:0 11:0 17:1 15:0 14:0
22 ROSENVALD, Helmut  1790                   3      3:0 17:0  0:1  8:1  7:½ 19:½ 10:0  9:0 18:0
23 PYLSY, Evgeni      1586 Tallinna PIK      3     13:½  1:0 18:1  2:0  8:0  0:1  9:0 24:½ 25:0
24 PANFILOV, Sergei   1387                   2.5    0:1  5:0 20:0  9:0 18:0 16:0 25:1 23:½ 17:0
25 SIRP, Ivar         1669 Saku MK           2     20:0  0:1 13:0  7:0 16:0 15:0 24:0 18:0 23:1

Standings

Place Name               Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   TARAKANOV, Oleg    2131 Kadrioru MK       7        43.5
  2   NEFF, Sergei       2246 Kadrioru MK       7        40.5
  3   ILVES, Jüri        1954 P.Kerese Malemaja 6        45.5
  4   PETROV, Aleksandr  1873 Kadrioru MK       5.5      47.0
  5   PAABO, Priit       2044                   5.5      41.5
  6   KURS, Lembit       1820 Tallinna PIK      5.5      41.0
  7   KÕUSAAR, Riho      1999                   5.5      39.5
  8   GARBER, Vjatseslav 2120 Kadrioru MK       5.5      36.0
  9   MOGILNÕI, Jevgeni  1861                   5.5      35.5
 10   KÜTT, Sulev        1815                   5        42.0
 11   TEEMÄE, Leo        1888 Chess Continent   5        40.5
 12   JÄRVET, Jüri       2010 Nõmme P.Kerese MK 5        39.5
 13   TARTO, Tiit        1888 P.Kerese Malemaja 4.5      38.5
 14   TEDREMA, Ardi      2123 Saue MKK          4.5      37.0
 15   HAABU, Aare        1810 Nõmme P.Kerese MK 4.5      36.0
 16   GRIGORJEV, Valeri  1825                   4.5      34.5
 17   PÕLDOJA, Ants      1858 Keila MK          4.5      32.0
 18   POOM, Mati         1867 Nõmme P.Kerese MK 4.5      29.5
 19   SHABAROV, Fjodor   1959 Kadrioru MK       4        40.5
 20   SANDER, Jaan       1898 Nõmme P.Kerese MK 4        36.5
 21   NIKITIN, Pjotr     2008 Kadrioru MK       3.5      41.0
 22   ROSENVALD, Helmut  1790                   3        40.0
      PYLSY, Evgeni      1586 Tallinna PIK      3        40.0
 24   PANFILOV, Sergei   1387                   2.5      33.5
 25   SIRP, Ivar         1669 Saku MK           2        32.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com