50+ Kristiine SÜGIS (14.10.2019) IV etapp - Round 9

Standings

Place Name                Feder Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei        1954  2225 Kadrioru MK       8.5      39.5
  2   ILVES, Jüri         1938  1972                   6.5      34.5
  3   TEDREMA, Ardi       1967  2172 Saue MKK          6        42.5
  4   GARBER, Vjatsheslav 1936  2073 Kadrioru MK       6        38.5
  5   MOGILNÕI, Jevgeni   1948  1859                   5.5      35.5
  6   KÕUSAAR, Riho       1947  2027                   5.5      35.0
  7   NIKITIN, Pjotr      1941  2055 Kadrioru MK       5        35.0
      PAABO, Priit        1968  1965                   5        35.0
      TEEMÄE, Leo         1932  1898 Chess Continent   5        35.0
 10   PETROV, Aleksandr   1941  1873 Kadrioru MK       5        32.0
 11   KURS, Lembit        1944  1780                   5        30.5
 12   TARTO, Tiit         1950  1858                   4.5      41.5
 13   SHABAROV, Fjodor    1949  1994 Kadrioru MK       4.5      34.0
 14   POOM, Mati          1944  1811 Nõmme P.Kerese MK 4.5      29.5
 15   HAABU, Aare         1950  1729 Nõmme P.Kerese MK 4.5      28.5
 16   SARAIKIN, Sergei    1934  1972                   4        37.5
 17   PÕLDOJA, Ants       1959  1936 Keila MK          4        35.5
 18   SANDER, Jaan        1960  1942 Nõmme P.Kerese MK 4        32.5
      KÜTT, Sulev         1950  1875                   4        32.5
 20   ROSENVALD, Helmut   1929  1774                   4        30.0
 21   PYSLY, Evgeni       1945  1606 Tallinna PIK      3        25.5
 22   MAKARENKOV, Ruslan        1073 Tallinna PIK      2        27.0
 23   PANFILOV, Sergei    1935  1377                   1        31.5

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei        1954  2225 8.5   17:1 16:1  4:1  2:1  3:½ 12:1  8:1  7:1 10:1
2  ILVES, Jüri         1938  1972 6.5   11:1 23:1  3:1  1:0 18:1  4:½  5:0 16:1 12:1
3  TEDREMA, Ardi       1967  2172 6      9:1  8:1  2:0 12:1  1:½ 10:1  4:½  5:1  6:0
4  GARBER, Vjatsheslav 1936  2073 6     19:1 18:1  1:0  8:1 17:1  2:½  3:½ 12:1  5:0
5  MOGILNÕI, Jevgeni   1948  1859 5.5    7:½ 12:0 19:1 13:0 20:1 21:1  2:1  3:0  4:1
6  KÕUSAAR, Riho       1947  2027 5.5   12:½ 13:½ 17:0 15:0  0:1 11:1  9:½ 14:1  3:1
7  NIKITIN, Pjotr      1941  2055 5      5:½ 14:1 12:0  9:1  8:0 18:1 16:½  1:0 19:1
8  PAABO, Priit        1968  1965 5     15:1  3:0 23:1  4:0  7:1 17:1  1:0 10:0 20:1
9  TEEMÄE, Leo         1932  1898 5      3:0 11:1 13:½  7:0 16:½ 15:1  6:½ 20:½ 17:1
10 PETROV, Aleksandr   1941  1873 5      0:  15:1 16:0 23:1 19:1  3:0 17:1  8:1  1:0
11 KURS, Lembit        1944  1780 5      2:0  9:0 14:0  0:1 23:1  6:0 13:1 18:1 16:1
12 TARTO, Tiit         1950  1858 4.5    6:½  5:1  7:1  3:0 13:1  1:0 18:1  4:0  2:0
13 SHABAROV, Fjodor    1949  1994 4.5   14:½  6:½  9:½  5:1 12:0 16:0 11:0  0:1 21:1
14 POOM, Mati          1944  1811 4.5   13:½  7:0 11:1 17:0 15:0  0:1 21:1  6:0 23:1
15 HAABU, Aare         1950  1729 4.5    8:0 10:0 20:½  6:1 14:1  9:0 23:1 19:0 22:1
16 SARAIKIN, Sergei    1934  1972 4     20:1  1:0 10:1 18:0  9:½ 13:1  7:½  2:0 11:0
17 PÕLDOJA, Ants       1959  1936 4      1:0 20:1  6:1 14:1  4:0  8:0 10:0 22:1  9:0
18 SANDER, Jaan        1960  1942 4     21:1  4:0 22:1 16:1  2:0  7:0 12:0 11:0  0:1
19 KÜTT, Sulev         1950  1875 4      4:0 21:1  5:0 22:1 10:0 20:0  0:1 15:1  7:0
20 ROSENVALD, Helmut   1929  1774 4     16:0 17:0 15:½ 21:1  5:0 19:1 22:1  9:½  8:0
21 PYSLY, Evgeni       1945  1606 3     18:0 19:0  0:1 20:0 22:1  5:0 14:0 23:1 13:0
22 MAKARENKOV, Ruslan        1073 2      0:   0:1 18:0 19:0 21:0 23:1 20:0 17:0 15:0
23 PANFILOV, Sergei    1935  1377 1      0:1  2:0  8:0 10:0 11:0 22:0 15:0 21:0 14:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com