50+ Kristiine KEVAD VII etapp (2.03.2020) - Round 9

Standings

Place Name               Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   OLDE, Hendrik      2328 Tallinna MK       7.5      43.5
  2   NEFF, Sergei       2205 Kadrioru MK       7        44.0
  3   GARBER, Vjatseslav 2125 Kadrioru MK       6        46.0
  4   TARAKANOV, Oleg    2069 Kadrioru MK       5.5      45.0
  5   KÕUSAAR, Riho      1991                   5.5      44.5
      PAABO, Priit       1977                   5.5      44.5
  7   PÕLDOJA, Ants      1889 Keila MK          5.5      37.0
  8   ROSENVALD, Helmut  1778                   5.5      36.5
  9   NIKITIN, Pjotr     2009 Kadrioru MK       5        41.5
 10   JÄRVET, Jüri       2028 Nõmme P.Kerese MK 5        41.0
 11   SHABAROV, Fjodor   1934 Kadrioru MK       4.5      43.0
 12   MOGILNÕI, Jevgeni  1891                   4.5      42.0
 13   SARAIKIN, Sergei   1900                   4.5      41.5
 14   TEEMÄE, Leo        1961 Chess Continent   4.5      40.0
 15   PETROV, Aleksandr  1928 Kadrioru MK       4.5      38.0
 16   GRIGORJEV, Valeri  1819                   4.5      34.0
      KÜTT, Sulev        1798                   4.5      34.0
 18   TARTO, Tiit        1867 P.Kerese Malemaja 4.5      33.0
 19   KURS, Lembit       1789 Tallinna PIK      4.5      31.0
 20   ZAROVSKI, Mihhail  1736                   3        31.5
 21   POOM, Mati         1762 Nõmme P.Kerese MK 2.5      39.5
 22   KRIIT, Irja        1072 Tallinna PIK      2        31.0
 23   VASSER, Daniel          Tallinna PIK      1        33.5
 24   PANFILOV, Sergei   1457                   1        31.0

Cross Table

No Name               Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  OLDE, Hendrik      2328 7.5   13:1  6:1 10:1  5:1 11:1  3:½  4:1  2:0 14:1
2  NEFF, Sergei       2205 7     12:½ 15:1  3:0 21:1  9:1  4:½  6:1  1:1  5:1
3  GARBER, Vjatseslav 2125 6      7:1 11:½  2:1 10:½  4:½  1:½  5:½ 13:1  6:½
4  TARAKANOV, Oleg    2069 5.5   18:1  5:0 12:1 14:1  3:½  2:½  1:0 10:1  9:½
5  KÕUSAAR, Riho      1991 5.5   19:1  4:1 11:½  1:0 13:1  9:½  3:½ 12:1  2:0
6  PAABO, Priit       1977 5.5    8:1  1:0 18:1 13:½ 10:½ 15:1  2:0 11:1  3:½
7  PÕLDOJA, Ants      1889 5.5    3:0  8:1  9:0 19:½ 17:0 23:1 21:1 18:1 13:1
8  ROSENVALD, Helmut  1778 5.5    6:0  7:0 24:1 16:0 20:1 19:1 14:½ 17:1 12:1
9  NIKITIN, Pjotr     2009 5     17:½ 14:½  7:1 15:1  2:0  5:½ 12:0 16:1  4:½
10 JÄRVET, Jüri       2028 5     16:1 23:1  1:0  3:½  6:½ 11:0 15:1  4:0 20:1
11 SHABAROV, Fjodor   1934 4.5   20:1  3:½  5:½ 12:1  1:0 10:1 13:0  6:0 15:½
12 MOGILNÕI, Jevgeni  1891 4.5    2:½ 21:1  4:0 11:0 19:1 18:1  9:1  5:0  8:0
13 SARAIKIN, Sergei   1900 4.5    1:0 17:1 23:1  6:½  5:0 21:1 11:1  3:0  7:0
14 TEEMÄE, Leo        1961 4.5   21:½  9:½ 16:1  4:0 18:½ 17:½  8:½ 20:1  1:0
15 PETROV, Aleksandr  1928 4.5   24:1  2:0 19:1  9:0 16:1  6:0 10:0 22:1 11:½
16 GRIGORJEV, Valeri  1819 4.5   10:0 20:1 14:0  8:1 15:0 22:1 17:½  9:0 24:1
17 KÜTT, Sulev        1798 4.5    9:½ 13:0 21:0 23:1  7:1 14:½ 16:½  8:0 22:1
18 TARTO, Tiit        1867 4.5    4:0 24:1  6:0 20:1 14:½ 12:0 22:1  7:0 21:1
19 KURS, Lembit       1789 4.5    5:0 22:1 15:0  7:½ 12:0  8:0 24:1 21:1 23:1
20 ZAROVSKI, Mihhail  1736 3     11:0 16:0 22:1 18:0  8:0 24:1 23:1 14:0 10:0
21 POOM, Mati         1762 2.5   14:½ 12:0 17:1  2:0 24:1 13:0  7:0 19:0 18:0
22 KRIIT, Irja        1072 2      0:  19:0 20:0 24:1 23:1 16:0 18:0 15:0 17:0
23 VASSER, Daniel          1      0:1 10:0 13:0 17:0 22:0  7:0 20:0 24:0 19:0
24 PANFILOV, Sergei   1457 1     15:0 18:0  8:0 22:0 21:0 20:0 19:0 23:1 16:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com