50+ Kristiine KEVAD VI etapp (17.02.2020) - Round 9

Standings

Place Name               Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei       2269 Kadrioru MK       8        45.5
  2   KÕUSAAR, Riho      1979                   6.5      43.5
  3   TELLISKIVI, Sven   1961                   6.5      43.0
  4   OLDE, Margareth    2208 Tallinna MK       6        47.0
  5   GARBER, Vjatseslav 2098 Kadrioru MK       6        43.5
  6   SHABAROV, Fjodor   2014 Kadrioru MK       5.5      43.5
  7   NIKITIN, Pjotr     1912 Kadrioru MK       5.5      41.5
  8   PETROV, Aleksandr  1949 Kadrioru MK       5        44.5
  9   JÄRVET, Jüri       2035 Nõmme P.Kerese MK 5        43.0
 10   TARAKANOV, Oleg    2134 Kadrioru MK       5        39.5
 11   PÕLDOJA, Ants      1807 Keila MK          5        38.5
 12   MOGILNÕI, Jevgeni  1919                   5        37.0
      ROSENVALD, Helmut  1763                   5        37.0
 14   PAABO, Priit       2027                   4.5      46.5
 15   POOM, Mati         1763 Nõmme P.Kerese MK 4.5      38.5
 16   KURS, Lembit       1738 Tallinna PIK      4.5      36.5
 17   REBANE, Taniel     1831 Reval-Sport       4        39.0
 18   TEEMÄE, Leo        1906 Chess Continent   4        38.0
 19   KÜTT, Sulev        1885                   4        35.5
 20   ZAROVSKI, Mihhail  1666                   4        34.0
 21   MERISTE, Udo            Tallinna PIK      4        33.5
 22   BETLEM, Matti      1596 Tallinna PIK      4        29.5
 23   SARAIKIN, Sergei   1871                   3.5      39.0
 24   BETLEM, Triin           Tallinna PIK      3        33.0
 25   PURK, Tauri                               3        29.5
 26   PANFILOV, Sergei   1438                   2        30.0
 27   KRIIT, Irja        1104 Tallinna PIK      1        31.5
 28   VASSER, Daniel          Tallinna PIK      0        29.0

Cross Table

No Name               Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei       2269 Kadrioru MK       8     19:1  8:1 14:1  4:1  5:½  2:1  3:1  7:1  6:½
2  KÕUSAAR, Riho      1979                   6.5   22:1 18:½  6:½ 15:1  9:1  1:0  7:½ 13:1  4:1
3  TELLISKIVI, Sven   1961                   6.5   26:1  4:0 17:1 16:1  8:1 14:1  1:0  5:1 11:½
4  OLDE, Margareth    2208 Tallinna MK       6     23:1  3:1  9:½  1:0 10:1  6:1  5:½ 14:1  2:0
5  GARBER, Vjatseslav 2098 Kadrioru MK       6     11:0 22:1 23:1 18:1  1:½  9:1  4:½  3:0  8:1
6  SHABAROV, Fjodor   2014 Kadrioru MK       5.5   16:1 17:1  2:½  9:½ 14:½  4:0  8:½ 20:1  1:½
7  NIKITIN, Pjotr     1912 Kadrioru MK       5.5   25:1  9:0 10:0 27:1 15:1 12:1  2:½  1:0 14:1
8  PETROV, Aleksandr  1949 Kadrioru MK       5     24:1  1:0 13:1 10:½  3:0 23:1  6:½  9:1  5:0
9  JÄRVET, Jüri       2035 Nõmme P.Kerese MK 5     15:1  7:1  4:½  6:½  2:0  5:0 17:1  8:0 21:1
10 TARAKANOV, Oleg    2134 Kadrioru MK       5     17:0 26:1  7:1  8:½  4:0 11:1 14:0 15:1 12:½
11 PÕLDOJA, Ants      1807 Keila MK          5      5:1 19:½ 18:½ 14:0 12:½ 10:0 23:1 24:1  3:½
12 MOGILNÕI, Jevgeni  1919                   5     21:1 14:0 15:0 17:1 11:½  7:0 19:1 16:1 10:½
13 ROSENVALD, Helmut  1763                   5     14:0 28:1  8:0 21:1 18:½ 15:½ 16:1  2:0 20:1
14 PAABO, Priit       2027                   4.5   13:1 12:1  1:0 11:1  6:½  3:0 10:1  4:0  7:0
15 POOM, Mati         1763 Nõmme P.Kerese MK 4.5    9:0 24:1 12:1  2:0  7:0 13:½ 25:1 10:0 23:1
16 KURS, Lembit       1738 Tallinna PIK      4.5    6:0 25:1 19:1  3:0 23:½ 18:1 13:0 12:0 24:1
17 REBANE, Taniel     1831 Reval-Sport       4     10:1  6:0  3:0 12:0 19:1 22:1  9:0 21:0 28:1
18 TEEMÄE, Leo        1906 Chess Continent   4     28:1  2:½ 11:½  5:0 13:½ 16:0 20:0 19:½ 25:1
19 KÜTT, Sulev        1885                   4      1:0 11:½ 16:0 25:1 17:0 26:1 12:0 18:½ 27:1
20 ZAROVSKI, Mihhail  1666                   4      0:   0:  24:1 23:0 27:1 21:1 18:1  6:0 13:0
21 MERISTE, Udo            Tallinna PIK      4     12:0 23:0 22:1 13:0 24:1 20:0 28:1 17:1  9:0
22 BETLEM, Matti      1596 Tallinna PIK      4      2:0  5:0 21:0 28:1 25:1 17:0 24:0 27:1 26:1
23 SARAIKIN, Sergei   1871                   3.5    4:0 21:1  5:0 20:1 16:½  8:0 11:0 26:1 15:0
24 BETLEM, Triin           Tallinna PIK      3      8:0 15:0 20:0 26:1 21:0 28:1 22:1 11:0 16:0
25 PURK, Tauri                               3      7:0 16:0 26:1 19:0 22:0 27:1 15:0 28:1 18:0
26 PANFILOV, Sergei   1438                   2      3:0 10:0 25:0 24:0 28:1 19:0 27:1 23:0 22:0
27 KRIIT, Irja        1104 Tallinna PIK      1      0:   0:  28:1  7:0 20:0 25:0 26:0 22:0 19:0
28 VASSER, Daniel          Tallinna PIK      0     18:0 13:0 27:0 22:0 26:0 24:0 21:0 25:0 17:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com